ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BFvaNvm ]
| RGS code | BFvaNvm |
| Omschrijving rgs mkb | Netto vermogenswaarde niet-Daeb |
| Omschrijving standaard | Netto vermogenswaarde niet-Daeb |
| Hiërarchie | BFva (4000) Financiële vaste activa |
Kenmerken RGS code
| Sortering | D.M |
| Referentienummer | 0340000 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 22 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFvaNvmNvm | - Verkrijgingsprijs | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmInv | > Investeringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmDda | > Afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaNvmCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaNvmCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaNvmCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaNvmCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmCuhHer | > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaNvmCuhOvm | > Overige mutaties waardeverandering | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige vorderingen | Directe koppeling |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening coöperaties | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Totaal financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |