ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BFvaNvmNvm ]
| RGS code | BFvaNvmNvm |
| Omschrijving rgs mkb | Verkrijgingsprijs |
| Omschrijving standaard | Verkrijgingsprijs netto vermogenswaarde niet-Daeb |
| Hiërarchie |
BFva (4000) Financiële vaste activa BFvaNvm (0) Netto vermogenswaarde niet-Daeb |
Kenmerken RGS code
| Sortering | D.M.A |
| Referentienummer | 0340010 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFvaNvmNvmBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmInv | > Investeringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmDda | > Afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BFvaNvmNvmOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige vorderingen | Via BFvaNvm (0) Netto vermogenswaarde niet-Daeb |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening coöperaties | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Totaal financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (import RGS) |
Naam rgs mkb was: Wordt: Verkrijgingsprijs Naam standaard was: Wordt: Verkrijgingsprijs netto vermogenswaarde niet-Daeb Wijziging in versie: 3.3 Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel |
3.3 | 07-05-2021 16:06:44 |