ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BIva ]
| RGS code | BIva |
| Decimaal rekeningnummer | 01000 |
| Omschrijving rgs mkb | Immateriële vaste activa |
| Omschrijving standaard | Immateriële vaste activa |
| Engels | Intangible assets |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
1 Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
2 Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.
| Wiki uitleg | Immateriële vaste activa in de boekhouding
|
Kenmerken RGS code
| Sortering | A |
| Referentienummer | 0000001 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 2 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja plus (J+) |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 200 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIvaKou | Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen | 1100 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKouVvp | - Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen | 1110 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKouVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouVvpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouAkp | - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen | 1130 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKouAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouAkpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouCae | - Afschrijving kosten oprichting en uitgifte aandelen | 1150 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BIvaKouCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKouCuh | - Herwaardering kosten oprichting en uitgifte aandelen VERVALLEN | 1170 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKouCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) VERVALLEN | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKouCuhHer | > Herwaarderingen VERVALLEN | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKouCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen VERVALLEN | 0 | 5 | J | C | N.v.t. | |||||
| BIvaKouCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen VERVALLEN | 0 | 5 | J | C | N.v.t. | |||||
| BIvaKoo | Kosten van ontwikkeling | 1200 | 3 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaKooVvp | - Kosten van ontwikkeling | 1210 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaKooVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooVvpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooAkp | - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling | 1230 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKooAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooAkpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooCae | - Afschrijving kosten van ontwikkeling | 1250 | 4 | J+ | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BIvaKooCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooCuh | - Herwaardering kosten van ontwikkeling | 1270 | 4 | J | J | D | N.v.t. | ||||
| BIvaKooCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaKooCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCev | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1300 | 3 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BIvaCevVvp | - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1310 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BIvaCevVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkp | - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1330 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaCevAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCae | - Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1350 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| BIvaCevCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCuh | - Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1370 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BIvaCevCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaCevCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaGoo | Goodwill | 1400 | 3 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaGooVvp | - Goodwill | 1401 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaGooVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooVvpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooAkp | - Actuele kostprijs goodwill | 1403 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaGooAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooAkpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCae | - Afschrijving goodwill | 1405 | 4 | J+ | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BIvaGooCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCaeOvm | > Overige mutaties waardeveranderingen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaGooCuh | - Herwaardering goodwill | 1407 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaGooCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCuhAvg | > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaGooCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoi | Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa | 1700 | 3 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BIvaVoiVvp | - Vooruitbetaling op immateriële vaste activa | 1710 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BIvaVoiVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiVvpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiAkp | - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa | 1730 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaVoiAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiAkpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiCae | - Afschrijving vooruitbetaling op immateriële vaste activa | 1750 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BIvaVoiCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 1770 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaVoiCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaVoiCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaBou | Bouwclaims | 0 | 3 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpInv | > Investeringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpAdo | > Aankopen door overnames | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpDda | > Desinvesteringen door afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkp | - Actuele kostprijs bouwclaims | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpAdo | > Aankopen door overnames | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpDda | > Desinvesteringen door afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeDca | > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeTvw | > Terugneming van waardeverminderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeOvm | > Overige mutaties waardeveranderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCuh | - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaOiv | Overige immateriële vaste activa | 1900 | 3 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaOivVvp | - Overige immateriële vaste activa | 1910 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaOivVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivVvpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivAkp | - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa | 1930 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaOivAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivAkpAdo | > Bij overname verkregen activa | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivCae | - Afschrijving overige immateriële vaste activa | 1950 | 4 | J+ | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BIvaOivCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivCaeOvm | > Overige mutaties waardeveranderingen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaOivCuh | - Herwaardering overige immateriële vaste activa | 1970 | 4 | J | J | D | N.v.t. | ||||
| BIvaOivCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BIvaOivCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening coöperaties | Immateriële vaste activa | Directe koppeling |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Directe koppeling |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Directe koppeling |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Directe koppeling |