ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BIvaBou ]
| RGS code | BIvaBou |
| Omschrijving rgs mkb | Bouwclaims |
| Omschrijving standaard | Bouwclaims |
| Hiërarchie | BIva (1000) Immateriële vaste activa |
Kenmerken RGS code
| Sortering | A.K |
| Referentienummer | 0105000 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 28 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIvaBouVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpInv | > Investeringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpAdo | > Aankopen door overnames | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpDda | > Desinvesteringen door afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouVvpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkp | - Actuele kostprijs bouwclaims | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpAdo | > Aankopen door overnames | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpDda | > Desinvesteringen door afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeDca | > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeTvw | > Terugneming van waardeverminderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCaeOvm | > Overige mutaties waardeveranderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCuh | - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCuhHer | > Herwaarderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | Directe koppeling |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening coöperaties | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |