ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BIvaBouAkp ]
| RGS code | BIvaBouAkp |
| Omschrijving rgs mkb | Actuele kostprijs bouwclaims |
| Omschrijving standaard | Actuele kostprijs bouwclaims |
| Hiërarchie |
BIva (1000) Immateriële vaste activa BIvaBou (0) Bouwclaims |
Kenmerken RGS code
| Sortering | A.K.A1 |
| Referentienummer | 0105015 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.3 |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIvaBouAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpInv | > Investeringen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpAdo | > Aankopen door overnames | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpDes | > Desinvesteringen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpDda | > Desinvesteringen door afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BIvaBouAkpOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | Via BIvaBou (0) Bouwclaims |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| Jaarrekening coöperaties | Immateriële vaste activa | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BIva (1000) Immateriële vaste activa |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code voor WOCO |
3.3 | 07-05-2021 14:34:49 |