ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BLasSoh ]
| RGS code | BLasSoh |
| Omschrijving rgs mkb | Schulden aan overheid (langlopend) |
| Omschrijving standaard | Schulden aan overheid (langlopend) |
| Hiërarchie | BLas (8000) Langlopende schulden |
Kenmerken RGS code
| Sortering | L.S |
| Referentienummer | 0806119 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 43 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLasSohSoh | - Hoofdsom schulden aan overheid | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohSohBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohSohToe | > Toename schulden van overheid (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohSohOvs | > Bij overname verkregen schulden | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohSohAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohSohSto | > Stortingen / ontvangsten | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohSohBet | > Betalingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohSohBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohSohOmv | > Omrekeningsverschillen schulden van overheid (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohSohOvm | > Overige mutaties schulden van overheid (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohSohOwv | > Overige waardeveranderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohAso | - Aflossingen schulden aan overheid | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohAsoBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohAsoAfl | > Aflossingen in boekjaar | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohAsoAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohWsw | - Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohWswBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohWswToe | > Toename leningen van overheid (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohWswOvs | > Bij overname verkregen schulden | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohWswAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohWswSto | > Stortingen / ontvangsten | 0 | 5 | J | C | N.v.t. | |||||
| BLasSohWswBet | > Betalingen | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BLasSohWswBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohWswOmv | > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohWswOvm | > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohWswOwv | > Overige waardeveranderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohAws | - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohAwsBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohAwsAfl | > Aflossingen in boekjaar overheid geborgd door WSW | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohAwsAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid geborgd door WSW | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohGos | - Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohGosBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohGosToe | > Toename leningen van overheid (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohGosOvs | > Bij overname verkregen schulden | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohGosAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohGosBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohGosOmv | > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohGosOvm | > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohGosOwv | > Overige waardeveranderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BLasSohGoa | - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohGoaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohGoaAfl | > Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheid | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BLasSohGoaAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheid | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige schulden | Directe koppeling |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Mutatie langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden |