ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BSchBep ]
| RGS code | BSchBep |
| Decimaal rekeningnummer | 16200 |
| Omschrijving rgs mkb | Belastingen en premies sociale verzekeringen |
| Omschrijving standaard | Belastingen en premies sociale verzekeringen |
| Engels | Taxes and social security contributions |
| Hiërarchie | BSch (16000) Kortlopende schulden |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Deze grootboek rekeninggroep bevat te betalen belastingen en premies aan de Belastingdienst. Het gaat dan om:
- Omzetbelasting (btw);
- Loonheffing (lh);
- Dividendbelasting;
- Vennootschapsbelasting (vpb).
Tot slot is er nog een grootboekrekening voor "Overige belastingen", zoals provinciale- en gemeentelijke belastingen.
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.K |
| Referentienummer | 1205009 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 51 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSchBepBtw | - Te betalen Omzetbelasting | 16221 | 4 | J | J | J | J | BVorVbkTvo | C | N.v.t. | |
| BSchBepBla | - Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief | 16201 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlv | - Omzetbelasting leveringen/diensten laag tarief | 16203 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlo | - Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven | 16205 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBop | - Omzetbelasting over privé gebruik | 16208 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlw | - Omzetbelasting verlegd | 16210 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlb | - Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU | 16215 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBlu | - Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU | 16217 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepBoo | - Voorbelasting BTW | 16219 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BSchBepBtwBeg | > Beginbalans af te dragen omzetbelasting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwOla | > 1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwOlv | > 1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwOlt | > Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief 9% VERVALLEN | 0 | 5 | J | C | N.v.t. | |||||
| BSchBepBtwOlo | > 1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0% | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwOop | > 1d. Omzetbelasting over privégebruik | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwOlw | > 2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwOlb | > 4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwOlu | > 4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwVoo | > 5b. Voorbelasting | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwVvd | > 5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling VERVALLEN | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| BSchBepBtwSva | > Schatting vorige aangifte(n) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwSda | > Schatting deze aangifte | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwAfo | > Afgedragen omzetbelasting | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwNah | > Naheffingsaanslagen omzetbelasting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepBtwOvm | > Overige mutaties omzetbelasting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepEob | - Te betalen EU omzetbelasting | 16222 | 4 | J | J | J | J | BVorVbkEob | C | N.v.t. | |
| BSchBepBaf | - Omzetbelasting afdracht | 16225 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BSchBepLhe | - Te betalen Loonheffing | 16230 | 4 | J | J | J | BVorVbkTvl | C | N.v.t. | ||
| BSchBepLheBeg | > Beginbalans af te dragen loonheffing | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepLheAal | > Aangifte loonheffing | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepLheAlh | > Afgedragen Loonheffing | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BSchBepLheNah | > Naheffingsaanslagen loonheffing | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepLheOvm | > Overige mutaties loonheffing | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepVpb | - Te betalen vennootschapsbelasting | 16240 | 4 | J | J | BVorVbkTvv | C | N.v.t. | |||
| BSchBepVpbBeg | > Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepVpbAav | > Aangifte vennootschapsbelasting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepVpbAgv | > Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting huidig boekjaar | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepVpbVav | > Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepVpbTvv | > Te verrekenen vennootschapsbelasting | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BSchBepVpbAfv | > Afgedragen vennootschapsbelasting | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| BSchBepVpbNah | > Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepVpbOvm | > Overige mutaties vennootschapsbelasting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepOvb | - Overige belastingen | 16245 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BSchBepOvbBib | > Binnenlandse belastingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepOvbBut | > Buitenlandse belastingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepOvbPrb | > Provinciale belastingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepOvbGbe | > Gemeentelijke belastingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepOvbBgd | > Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| BSchBepOvbTdb | > Te betalen Dividendbelasting VERVALLEN | 0 | 5 | J | BVorVbkTtv | C | N.v.t. | ||||
| BSchBepOvbOvb | > Te betalen overige belastingen | 0 | 5 | J | BVorVbkTtb | C | N.v.t. | ||||
| BSchBepTdb | - Te betalen Dividendbelasting | 16235 | 4 | J | J | BVorVbkTtv | C | N.v.t. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige vorderingen | Directe koppeling |
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Belastingen en premies sociale verzekeringen | Directe koppeling |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |