ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ BSchOpaHur ]
RGS code | BSchOpaHur |
Decimaal rekeningnummer | 17240 |
Omschrijving rgs mkb | Vooruitontvangen huren |
Omschrijving standaard | Vooruitontvangen huren |
Engels | Rent received in advance |
Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchOpa (17000) Overlopende passiva |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Bij huren en verhuren hoef je niet meteen aan het huren van een kantoor te denken. Huren kan ook betrekking hebben op vele andere zaken. Denk aan het huren of verhuren van een machine of een vervoermiddel. Bij dit voorbeeld gaan we uit van het verhuren van bouwsteigers die aan het begin van de overeengekomen huurtermijn voldaan worden. We houden in dit voorbeeld geen rekening met eventuele borg die vooraf verschuldigd is.
Voorbeeld boeking
Stel dat een steiger wordt verhuurd voor de komende 3 maanden tegen een verhuurtarief van 500 euro per maand. Betaling vindt vooraf plaats op basis van een te verzenden factuur aan de afnemer.
De boeking van de verzonden verkoopfactuur luidt dan als volgt:
RGS-code / reknr | Naam | Debet | Credit |
BVorDebHad (13011) | Debiteuren | 1.815,00 | |
BSchBepBla (16201) | Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief | 315,00 | |
BSchOpaHur (17240) | Vooruitontvangen huren | 1.500,00 |
De verhuurprijs bedraagt 500 euro per maand. Dit leidt dan tot de volgende boeking per periode (per maand):
RGS-code / reknr | Naam | Debet | Credit |
BSchOpaHur (17240) | Vooruitontvangen huren | 500,00 | |
WOmzNodOdh (80501) | Omzet diensten hoog tarief | 500,00 |
Aan het einde van de 3 maanden wordt dan een factuur gezonden aan de huurder van (3 maal 500) 1.500 euro excl. BTW.
Toelichting c.q. uitleg [ BSchOpa ] Overlopende passiva
Overlopende passiva zijn onderverdeeld in:
Kenmerken RGS code
Sortering | M.Q.Z |
Referentienummer | 1210240 |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Overlopende passiva | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Overig | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Overlopende passiva | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | P (was N) | P (was N) | N (was J) | Was toegewezen aan Wonen / Algemeen, net als nog te ontvangen huren | 23-03-2025 19:02:07 1039 |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
RGS decimaal reknr was: 0 Wordt: 17240 Branche was: Wonen Wordt: N.v.t. Wijziging in versie: 3.7 Toelichting mutatie: Was toegewezen aan Wonen / Algemeen, net als nog te ontvangen huren |
3.7 | 23-03-2025 19:02:07 |