ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BSchOvs ]
| RGS code | BSchOvs |
| Decimaal rekeningnummer | 16500 |
| Omschrijving rgs mkb | Overige schulden |
| Omschrijving standaard | Overige schulden |
| Engels | Remaining debts |
| Hiërarchie | BSch (16000) Kortlopende schulden |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Onder de grootboek rekeninggroep "Overige schulden" kennen we:
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.P |
| Referentienummer | 1209000 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 39 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSchOvsRcb | - Schulden aan bestuurders | 16501 | 4 | J | J | J | BVorOvrRcb | C | N.v.t. | ||
| BSchOvsRcbRb1 | > Rekening-courant bestuurder 1 | 0 | 5 | BVorOvrRcbRb1 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRcbRb2 | > Rekening-courant bestuurder 2 | 0 | 5 | BVorOvrRcbRb2 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRcbRb3 | > Rekening-courant bestuurder 3 | 0 | 5 | BVorOvrRcbRb3 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRcbRb4 | > Rekening-courant bestuurder 4 | 0 | 5 | BVorOvrRcbRb4 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRcbRb5 | > Rekening-courant bestuurder 5 | 0 | 5 | BVorOvrRcbRb5 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRcc | - Schulden aan commissarissen | 16503 | 4 | J+ | BVorOvrRcc | C | N.v.t. | ||||
| BSchOvsRccRc1 | > Rekening-courant commissaris 1 | 0 | 5 | BVorOvrRccRc1 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRccRc2 | > Rekening-courant commissaris 2 | 0 | 5 | BVorOvrRccRc2 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRccRc3 | > Rekening-courant commissaris 3 | 0 | 5 | BVorOvrRccRc3 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRccRc4 | > Rekening-courant commissaris 4 | 0 | 5 | BVorOvrRccRc4 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRccRc5 | > Rekening-courant commissaris 5 | 0 | 5 | BVorOvrRccRc5 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRco | - Schulden aan Rekening-courant overigen | 16505 | 4 | J | J | J | BVorOvrRco | C | N.v.t. | ||
| BSchOvsRcoRo1 | > Rekening-courant overige 1 | 0 | 5 | BVorOvrRcoRo1 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRcoRo2 | > Rekening-courant overige 2 | 0 | 5 | BVorOvrRcoRo2 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRcoRo3 | > Rekening-courant overige 3 | 0 | 5 | BVorOvrRcoRo3 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRcoRo4 | > Rekening-courant overige 4 | 0 | 5 | BVorOvrRcoRo4 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsRcoRo5 | > Rekening-courant overige 5 | 0 | 5 | BVorOvrRcoRo5 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsSaa | - Schulden aan aandeelhouders | 16511 | 4 | J | BVorOvrRca | C | N.v.t. | ||||
| BSchOvsSaaRa1 | > Rekening-courant aandeelhouder 1 | 0 | 5 | BVorOvrRcaRa1 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsSaaRa2 | > Rekening-courant aandeelhouder 2 | 0 | 5 | BVorOvrRcaRa2 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsSaaRa3 | > Rekening-courant aandeelhouder 3 | 0 | 5 | BVorOvrRcaRa3 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsSaaRa4 | > Rekening-courant aandeelhouder 4 | 0 | 5 | BVorOvrRcaRa4 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsSaaRa5 | > Rekening-courant aandeelhouder 5 | 0 | 5 | BVorOvrRcaRa5 | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsOvi | - Overige verplichtingen inzake personeel | 16513 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchOvsTbd | - Te betalen dividenduitkeringen | 16515 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsGif | - Giftenverplichtingen | 16517 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BSchOvsSuv | - Terugbetaling subsidies | 16521 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| BSchOvsStp | - Te betalen pensioenpremies | 16523 | 4 | J | J | J | BVorVpkTto | C | N.v.t. | ||
| BSchOvsVvv | - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BSchOvsVpo | - Verplichtingen aan overheid | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BSchOvsOvs | - Overige schulden | 16525 | 4 | J | J | J | J | BVorOvrOvk | C | N.v.t. | |
| BSchOvsWaa | - Waarborgsommen | 16527 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| BSchOvsLed | - Ledenrekeningen | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BSchOvsLoy | - Loyalty / membersaldo | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BSchOvsSta | - Statiegeld uitstaand | 16530 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| BSchOvsVou | - Vouchers uitstaand | 16535 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchOvsVvd | - Verkochte vouchers van derden | 16540 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchOvsZua | - Zegels uitstaand onder afnemers | 16545 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige vorderingen | Directe koppeling |
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige schulden | Directe koppeling |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Overig | Directe koppeling |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Directe koppeling |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Directe koppeling |