ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BSchSagNda ]
| RGS code | BSchSagNda |
| Omschrijving rgs mkb | Schuld aan Niet-DAEB |
| Omschrijving standaard | Schuld aan Niet-DAEB |
| Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchSag (16250) Schulden aan groepsmaatschappijen |
Toelichting c.q. uitleg [ BSchSag ] Schulden aan groepsmaatschappijen
We hebben het hier over kortlopende schulden (< 1 jaar) op groepsmaatschappijen.
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.F.G |
| Referentienummer | 1208170 |
| Omslagcode | BVorVogNda |
| D/C | C |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.2 |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSchSagNdaKlg | > Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BSchSagNdaTbr | > Te betalen rente | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BSchSagNdaRbg | > Rekening-courant bij Niet-DAEB | 0 | 5 | J | C | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan groepsmaatschappijen | Via BSchSag (16250) Schulden aan groepsmaatschappijen |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kortlopende schulden groepsmaatschappijen | Via BSchSag (16250) Schulden aan groepsmaatschappijen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) | 3.2 | 28-12-2019 18:27:49 |