ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVasCvi ]
| RGS code | BVasCvi |
| Omschrijving rgs mkb | Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie |
| Omschrijving standaard | Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie |
| Hiërarchie | BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Kenmerken RGS code
| Sortering | C.C |
| Referentienummer | 0206000 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 50 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVasCviVvp | - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpBeg | > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpIna | > Initiële verkrijgingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpUne | > Uitgaven na eerste waardering | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpVio | > Overboekingen van vastgoed ontwikkeling niet-Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpAdo | > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpHcv | > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpOio | > Overboekingen naar vastgoed ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviVvpOvr | > Overboekingen van en naar voorraden en vastgoed voor eigen gebruik | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpHvd | > Herclassificaties van vastgoed Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpDes | > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviVvpOmv | > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpOve | > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpOvm | > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviVvpHcd | > Herclassificaties naar vastgoed Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkp | - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkpBeg | > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkpIna | > Initiële verkrijgingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkpUne | > Uitgaven na eerste waardering | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkpAdo | > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkpHcv | > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkpDes | > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviAkpOmv | > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkpOve | > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkpOvm | > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviAkpHcd | > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviCaeBeg | > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviCaeAfs | > Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviCaeDca | > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCaeWvr | > Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviCaeTvw | > Terugneming van waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCaeDes | > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCaeHcb | > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviCuh | - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhBeg | > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhRaw | > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhHer | > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhVio | > Overboekingen van vastgoed ontwikkeling herwaardering | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviCuhHch | > Herclassificatie herwaarderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhHvn | > Herclassificatie herwaarderingen van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden niet-Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhOio | > Overboekingen naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie niet-Daeb | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviCuhOvr | > Overboekingen van en naar voorraden en vastgoed voor eigen gebruik niet-Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhHvd | > Herclassificatie herwaarderingen van vastgoed Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhHnd | > Herclassificatie herwaarderingen naar vastgoed Daeb | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasCviCuhOvm | > Overige mutaties niet-Daeb | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasCviCuhEfs | > Effecten stelselwijziging | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening coöperaties | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Gebouwen en terreinen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |