ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVasOzv ]
| RGS code | BVasOzv |
| Omschrijving rgs mkb | Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden |
| Omschrijving standaard | Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden |
| Hiërarchie | BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
Kenmerken RGS code
| Sortering | C.D |
| Referentienummer | 0207000 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 35 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVasOzvVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpBeg | > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpIna | > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpUne | > Uitgaven na eerste waardering | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpAdo | > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpHcv | > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpDes | > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpOmv | > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpOve | > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvVvpOvm | > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvAkp | - Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpBeg | > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpIna | > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpUne | > Uitgaven na eerste waardering | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpAdo | > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpHcv | > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpDes | > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpDda | > Afstotingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpOmv | > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpOve | > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvAkpOvm | > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 4 | J | C | Wonen | |||||
| BVasOzvCaeBeg | > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasOzvCaeAfs | > Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasOzvCaeDca | > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvCaeWvr | > Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasOzvCaeTvw | > Terugneming van waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvCuh | - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvCuhBeg | > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvCuhRaw | > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvCuhHer | > Herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVasOzvCuhHch | > Herclassificatie herwaarderingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVasOzvCuhEfs | > Effecten stelselwijziging | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| Jaarrekening coöperaties | Vastgoedbeleggingen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Gebouwen en terreinen | Via BVas (3000) Vastgoedbeleggingen |