ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > [ BVor ]
| RGS code | BVor |
| Decimaal rekeningnummer | 13000 |
| Omschrijving rgs mkb | Vorderingen |
| Omschrijving standaard | Vorderingen |
| Engels | Claims |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
1. Onder de tot de vlottende activa behorende vorderingen worden afzonderlijk opgenomen:
2. Bij elk van de in lid 1 vermelde groepen van vorderingen wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar.
Zie ook het begrip "Vlottende activa".
RGS MKB plus functie (AI)
Kenmerken RGS code
| Sortering | G |
| Referentienummer | 0000011 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 2 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 111 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVorDeb | Vorderingen op handelsdebiteuren | 13010 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorDebHad | - Debiteuren | 13011 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorDebHdi | - Debiteuren intercompany | 13015 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BVorDebVdd | - Voorziening oninbaarheid vorderingen debiteuren | 13021 | 4 | J | J | C | N.v.t. | ||||
| BVorDebTus | - Tussenrekening debiteuren | 13025 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorVog | Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) | 13520 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorVogVr1 | - Rekening-courant groepsmaatschappij | 13521 | 4 | J | BSchSagSg1 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVogVr2 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 2 | 13522 | 4 | J+ | BSchSagSg2 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVogVr3 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 3 | 13523 | 4 | J+ | BSchSagSg3 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVogVr4 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 4 | 13524 | 4 | J+ | BSchSagSg4 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVogVr5 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 5 | 13525 | 4 | J+ | BSchSagSg5 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVogVg1 | - Vordering / lening groepsmaatschappij | 13528 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BVorVov | Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) | 13530 | 3 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BVorVovVr1 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij | 13531 | 4 | J+ | BSchSaoSo1 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVovVr2 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 | 13532 | 4 | J | BSchSaoSo2 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVovVr3 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 | 13533 | 4 | J | BSchSaoSo3 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVovVr4 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 | 13534 | 4 | J | BSchSaoSo4 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVovVr5 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 | 13535 | 4 | J | BSchSaoSo5 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVovVo1 | - Vordering / lening overige verbonden maatschappij | 13538 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BVorVop | Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) | 13550 | 3 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BVorVopVr1 | - Rekening-courant overige deelname | 13551 | 4 | J+ | J+ | BSchSapSp1 | D | N.v.t. | |||
| BVorVopVr2 | - Rekening-courant overige deelname 2 | 13552 | 4 | J | BSchSapSp2 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVopVr3 | - Rekening-courant overige deelname 3 | 13553 | 4 | J | BSchSapSp3 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVopVr4 | - Rekening-courant overige deelname 4 | 13554 | 4 | J | BSchSapSp4 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVopVr5 | - Rekening-courant overige deelname 5 | 13555 | 4 | J | BSchSapSp5 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVopVo1 | - Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen | 13558 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BVorVlc | Vorderingen op leden van de coöperatie | 13700 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorVlcLi1 | - Vorderingen op lid A van de coöperatie | 13701 | 4 | J | BSchSlcLi1 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVlcLi2 | - Vorderingen op lid B van de coöperatie | 13702 | 4 | J | BSchSlcLi2 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVlcLi3 | - Vorderingen op lid C van de coöperatie | 13703 | 4 | J | BSchSlcLi3 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVlcLi4 | - Vorderingen op lid D van de coöperatie | 13704 | 4 | J | BSchSlcLi4 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVlcLi5 | - Vorderingen op lid E van de coöperatie | 13705 | 4 | J | BSchSlcLi5 | D | N.v.t. | ||||
| BVorVao | Van aandeelhouders opgevraagde stortingen | 13400 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorVaoNtv | - Nog te verrichten stortingen op aandelen | 13401 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorVaoVuh | - Leningen en voorschotten aan aandeelhouders | 13405 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorVbk | Vorderingen uit hoofde van belastingen | 13300 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorVbkVbk | - Vorderingen uit hoofde van belastingen | 13301 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorVbkTvo | - Terug te vorderen Omzetbelasting | 13305 | 4 | J | J | J | J | BSchBepBtw | D | N.v.t. | |
| BVorVbkEob | - Terug te vorderen EU omzetbelasting | 13307 | 4 | J | J | J | J | BSchBepEob | D | N.v.t. | |
| BVorVbkTvl | - Terug te vorderen Loonheffing | 13310 | 4 | J | J | J | BSchBepLhe | D | N.v.t. | ||
| BVorVbkTvv | - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting | 13315 | 4 | J | J | BSchBepVpb | D | N.v.t. | |||
| BVorVbkTtv | - Terug te vorderen Dividendbelasting | 13320 | 4 | J | BSchBepTdb | D | N.v.t. | ||||
| BVorVbkInd | - Ingehouden dividendbelasting VERVALLEN | 13325 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorVbkTtb | - Terug te vorderen overige belastingen | 13330 | 4 | J | J | J | J | BSchBepOvbOvb | D | N.v.t. | |
| BVorLbv | Latente belastingvorderingen (kortlopend) | 13350 | 3 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BVorLbvBlk | - Latente belastingvorderingen (kortlopend) | 13351 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BVorLbvCba | - Te verrekenen met verliezen uit het verleden latente belastingvorderingen | 13354 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorLbvCfo | - Te verrekenen met toekomstige verliezen latente belastingvorderingen | 13358 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BVorTsk | Te vorderen subsidies | 13200 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorTskTos | - Te vorderen overheidssubsidies | 13201 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorTskTls | - Te vorderen loonsubsidie | 13205 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| BVorTskTvs | - Te vorderen overige subsidies | 13208 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorVpk | Vorderingen uit hoofde van pensioenen | 13250 | 3 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| BVorVpkTto | - Terug te ontvangen pensioenpremies | 13251 | 4 | J | J | J | BSchOvsStp | D | N.v.t. | ||
| BVorVpkTop | - Te ontvangen pensioenuitkeringen | 13255 | 4 | J | BSchStzPen | D | N.v.t. | ||||
| BVorOvr | Overige vorderingen | 13800 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorOvrLvb | - Leningen, voorschotten en garanties bestuurders | 13801 | 4 | J | J | D | N.v.t. | ||||
| BVorOvrLvc | - Leningen, voorschotten en garanties commissarissen | 13805 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
| BVorOvrLek | - Ledenrekeningen | 13830 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorOvrRcb | - Rekening-courant bestuurders | 13833 | 4 | J | J | BSchOvsRcb | D | N.v.t. | |||
| BVorOvrRcc | - Rekening-courant commissarissen | 13835 | 4 | J+ | BSchOvsRcc | D | N.v.t. | ||||
| BVorOvrRco | - Rekening-courant overigen | 13837 | 4 | J | J | J | BSchOvsRco | D | N.v.t. | ||
| BVorOvrRca | - Rekening-courant aandeelhouders | 13839 | 4 | J | BSchOvsSaa | D | N.v.t. | ||||
| BVorOvrWbs | - Waarborgsommen | 13810 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorOvrVrb | - Vooruitbetalingen | 13825 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorOvrTvr | - Te vorderen rente lening | 13815 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorOvrTvo | - Te vorderen overige rente | 13820 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorOvrOvk | - Overige vorderingen | 13850 | 4 | J | J | J | J | BSchOvsOvs | D | N.v.t. | |
| BVorOvrLen | - Leningen u/g (kortlopend) | 13860 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BVorOvrIln | - Interne lening (kortlopend) | 13870 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| BVorOvrNvd | - Nog te ontvangen vouchers van derden | 13845 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| BVorOva | Overlopende activa | 14000 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVof | - Vooruitbetaalde facturen | 14101 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVbs | - Vooruitverzonden op bestellingen | 14301 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaNtf | - Nog te factureren of nog te verzenden facturen | 14305 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaNoo | - Nog te ontvangen / vooruitbetaalde omzetbonificaties | 14310 | 4 | J | BSchOpaNom | D | N.v.t. | ||||
| BVorOvaNtp | - Nog te ontvangen provisies | 14315 | 4 | J+ | J | J | J | BSchOpaNpr | D | N.v.t. | |
| BVorOvaNth | - Nog te ontvangen huren | 14320 | 4 | J+ | J+ | J+ | BSchOpaNbh | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaNov | - Nog te ontvangen vergoedingen | 14325 | 4 | J | J | J | J | BSchOpaNve | D | N.v.t. | |
| BVorOvaNob | - Nog te ontvangen bijdragen | 14330 | 4 | J | BSchOpaNbi | D | N.v.t. | ||||
| BVorOvaVop | - Vooruitbetaalde personeelskosten | 14105 | 4 | J | J | J | BSchOpaNpe | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVoh | - Vooruitbetaalde huisvestingskosten | 14110 | 4 | J | J | J | BSchOpaNhv | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVem | - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten | 14115 | 4 | J | J | J | BSchOpaNee | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVov | - Vooruitbetaalde verkoopkosten | 14120 | 4 | J | J | J | BSchOpaNvk | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVak | - Vooruitbetaalde autokosten | 14125 | 4 | J | J | J | BSchOpaNak | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVtr | - Vooruitbetaalde transportkosten | 14130 | 4 | J | J | J | BSchOpaNtk | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVok | - Vooruitbetaalde kantoorkosten | 14135 | 4 | J | J | J | BSchOpaNkk | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVoo | - Vooruitbetaalde organisatiekosten | 14140 | 4 | J+ | J+ | BSchOpaNok | D | N.v.t. | |||
| BVorOvaVas | - Vooruitbetaalde assurantiekosten | 14145 | 4 | J | J | J | BSchOpaNas | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaVae | - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten | 14150 | 4 | J | J | BSchOpaNaa | D | N.v.t. | |||
| BVorOvaVoa | - Vooruitbetaalde administratiekosten | 14155 | 4 | J+ | J+ | J | J | BSchOpaNad | D | N.v.t. | |
| BVorOvaVkf | - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving | 14160 | 4 | J | BSchOpaNkf | D | N.v.t. | ||||
| BVorOvaVan | - Vooruitbetaalde andere kosten | 14165 | 4 | J | J | J | J | BSchOpaNtb | D | N.v.t. | |
| BVorOvaTor | - Te ontvangen rente | 14335 | 4 | J+ | J | J | J | BSchOpaTbr | D | N.v.t. | |
| BVorOvaVbr | - Vooruitbetaalde rente | 14170 | 4 | J | J | J | BSchOpaVor | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaOoa | - Overige overlopende activa | 14340 | 4 | J | J | J | J | BSchOpaOop | D | N.v.t. | |
| BVorOvaNos | - Nog te ontvangen servicekosten | 14345 | 4 | J | J | J | BSchOpaNbs | D | N.v.t. | ||
| BVorOvaNtr | - Nog toe rekenen rente swaps | 14350 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BVorOvaPen | - Pensioenvordering onder overlopende activa | 14355 | 4 | J | BSchOpaPen | D | N.v.t. | ||||
| BVorTus | Tussenrekeningen | 14500 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BVorTusTbt | - Tussenrekeningen betalingen | 14510 | 4 | J | J | J | J | BSchTusTbt | D | N.v.t. | |
| BVorTusTsa | - Tussenrekeningen salarissen | 14515 | 4 | J | J | J | BSchTusTsa | D | N.v.t. | ||
| BVorTusTin | - Tussenrekeningen inkopen | 14520 | 4 | J | J | J | BSchTusTin | D | N.v.t. | ||
| BVorTusTpj | - Tussenrekeningen projecten | 14525 | 4 | J | J | J | BSchTusTpj | D | N.v.t. | ||
| BVorTusTpr | - Tussenrekeningen productie | 14530 | 4 | J+ | J+ | J+ | BSchTusTpr | D | N.v.t. | ||
| BVorTusTdv | - Tussenrekeningen dienstverlening | 14540 | 4 | J | J | J | BSchTusTdv | D | N.v.t. | ||
| BVorTusTvr | - Tussenrekening voorraden | 14545 | 4 | J | J | J | BSchTusTvr | D | N.v.t. | ||
| BVorTusTvk | - Tussenrekeningen verkopen | 14550 | 4 | J | J | J | BSchTusTvk | D | N.v.t. | ||
| BVorTusTon | - Tussenrekening ontvangsten | 14555 | 4 | J | J | J | BSchTusTon | D | N.v.t. | ||
| BVorTusTov | - Tussenrekeningen overig | 14590 | 4 | J | J | J | J | BSchTusTov | D | N.v.t. | |
| BVorTusLen | - Tussenrekeningen leningen | 14560 | 4 | J | J | J | BSchTusLen | D | N.v.t. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Vorderingen | Directe koppeling |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vorderingen | Directe koppeling |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Vorderingen | Directe koppeling |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vorderingen | Directe koppeling |
| Jaarrekening coöperaties | Vorderingen | Directe koppeling |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Directe koppeling |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Directe koppeling |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Directe koppeling |