ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ BVorTus ]
RGS code | BVorTus |
Decimaal rekeningnummer | 14500 |
Referentienummer | 1105000 |
Omschrijving rgs mkb | Tussenrekeningen |
Omschrijving standaard | Tussenrekeningen |
Engels | Suspense accounts |
Hiërarchie | BVor (13000) Vorderingen |
Wiki uitleg | Tussenrekeningen in de boekhouding
RGS kent standaard de nodige tussenrekeningen, bedoeld om boekingen die nog niet direct toegewezen kunnen worden aan de juiste rekening. De bekendste tussenrekening in een boekhouding is de rekening "Vraagposten" (zie Wiki RGS en Vraagposten boeken). |
Kenmerken RGS code
Sortering | G.M |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende controles
Controle boekhouding | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|
Alle tussenrekeningen op nul lopen | Directe koppeling. |
Controle bij aanmaken Audit Financieel (XAF) | Directe koppeling. |
Controle bij aanmaken RGS brugstaat | Directe koppeling. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Overlopende activa | Directe koppeling |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening coöperaties | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Overig | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Overige vorderingen fiscaal | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige vorderingen fiscaal | Directe koppeling |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 11 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVorTusTbt | - Tussenrekeningen betalingen | 14510 | 4 | J | J | J | J | BSchTusTbt | D | N.v.t. | |
BVorTusTsa | - Tussenrekeningen salarissen | 14515 | 4 | J | J | J | BSchTusTsa | D | N.v.t. | ||
BVorTusTin | - Tussenrekeningen inkopen | 14520 | 4 | J | J | J | BSchTusTin | D | N.v.t. | ||
BVorTusTpj | - Tussenrekeningen projecten | 14525 | 4 | J | J | J | BSchTusTpj | D | N.v.t. | ||
BVorTusTpr | - Tussenrekeningen productie | 14530 | 4 | J+ | J+ | J+ | BSchTusTpr | D | N.v.t. | ||
BVorTusTdv | - Tussenrekeningen dienstverlening | 14540 | 4 | J | J | J | BSchTusTdv | D | N.v.t. | ||
BVorTusTvr | - Tussenrekening voorraden | 14545 | 4 | J | J | J | BSchTusTvr | D | N.v.t. | ||
BVorTusTvk | - Tussenrekeningen verkopen | 14550 | 4 | J | J | J | BSchTusTvk | D | N.v.t. | ||
BVorTusTon | - Tussenrekeningen ontvangsten | 14555 | 4 | J | J | J | BSchTusTon | D | N.v.t. | ||
BVorTusTov | - Tussenrekeningen overig | 14590 | 4 | J | J | J | J | BSchTusTov | D | N.v.t. | |
BVorTusLen | - Tussenrekeningen leningen | 14560 | 4 | J | J | J | BSchTusLen | D | N.v.t. |