ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorVogDae ]
| RGS code | BVorVogDae |
| Omschrijving rgs mkb | Rekening-courant DAEB |
| Omschrijving standaard | Rekening-courant DAEB |
| Hiërarchie |
BVor (13000) Vorderingen BVorVog (13520) Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) |
Toelichting c.q. uitleg [ BVorVog ] Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
We hebben het hier over kortlopende vorderingen(< 1 jaar) op groepsmaatschappijen.
Kenmerken RGS code
| Sortering | G.B.Q |
| Referentienummer | 1103106 |
| Omslagcode | BSchSagDae |
| D/C | D |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.2 |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVorVogDaeRec | > Rekening courant | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVorVogDaeCwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVorVogDaeDoo | > Doorbelastingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVorVogDaeTvd | > Te vorderen dividend | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVorVogDaeWve | > Waardeveranderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVorVogDaeOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Vorderingen op groepsmaatschappijen | Via BVorVog (13520) Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) |
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan groepsmaatschappijen | Via BVorVog (13520) Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
| Jaarrekening coöperaties | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BVor (13000) Vorderingen |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen | Via BVorVog (13520) Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) | 3.2 | 28-12-2019 18:27:49 |