ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrzOihOrb ]
| RGS code | BVrzOihOrb |
| Omschrijving rgs mkb | Toekomstige investeringen in bestaande projecten |
| Omschrijving standaard | Toekomstige investeringen in bestaande projecten |
| Hiërarchie |
BVrz (7000) Voorzieningen BVrzOih (0) Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen |
Kenmerken RGS code
| Sortering | K.D.B |
| Referentienummer | 0704176 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.7 |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 5 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVrzOihOrbBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVrzOihOrbTre | > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVrzOihOrbOnt | > Onttrekking van voorzieningen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVrzOihOrbVri | > Vrijval van voorziening | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVrzOihOrbOev | > Oprenting van voorzieningen | 0 | 5 | J | C | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige voorzieningen | Via BVrzOih (0) Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening coöperaties | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: Nieuwe codes Woningcorporaties 3.7 |
3.7 | 10-03-2025 18:39:02 |