ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrzOihOrt ]
| RGS code | BVrzOihOrt |
| Omschrijving rgs mkb | Toekomstige investeringen in nieuwbouwprojecten |
| Omschrijving standaard | Toekomstige investeringen in nieuwbouwprojecten |
| Hiërarchie |
BVrz (7000) Voorzieningen BVrzOih (0) Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen |
Kenmerken RGS code
| Sortering | K.D.A |
| Referentienummer | 0704175 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVrzOihOrtBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVrzOihOrtTre | > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVrzOihOrtTev | > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het eigen vermogen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVrzOihOrtOnt | > Onttrekking van voorzieningen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVrzOihOrtVri | > Vrijval van voorziening | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| BVrzOihOrtOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
| BVrzOihOrtOev | > Oprenting van voorzieningen | 0 | 5 | J | C | Wonen |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige voorzieningen | Via BVrzOih (0) Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| Jaarrekening coöperaties | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (handmatig) |
Naam rgs mkb was: Wordt: Toekomstige investeringen in nieuwbouwprojecten Naam standaard was: Wordt: Toekomstige investeringen in nieuwbouwprojecten Wijziging in versie: 3.7 Toelichting mutatie: Mutatie SBR RGS |
3.7 | 23-03-2025 19:02:07 |