ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WBedDvr ]
RGS code | WBedDvr |
Decimaal rekeningnummer | 46520 |
Referentienummer | 4213000 |
Omschrijving rgs mkb | Dotaties en vrijval (fiscale) reserves |
Omschrijving standaard | Dotaties en vrijval (fiscale) reserves |
Engels | Additions and releases (fiscal) reserves |
Hiërarchie | WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Wiki uitleg | Fiscale reserve, waaronder de egalisatiereserve, boeken
Een fiscale reserve is een reservering (voor toekomstige uitgaven) die (fiscaal) afgetrokken mag worden van de winst. Zolang de fiscale reserve niet wordt aangewend moet deze zichtbaar blijven onder het eigen vermogen (EV). |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Onderliggende rekeningen zijn te gebruiken als geen specifieke rekening voorhanden is. Specifieke rekeningen zijjn er bijvoorbeeld voor kostenegalisatie vrijval onderhoud gebouwen, machines e.d. Zoals opgenomen onder specifieke kostengroepen.
Kenmerken RGS code
Sortering | W.P |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja plus (J+) |
Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Andere kosten fiscaal | Directe koppeling |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Andere kosten fiscaal | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBedDvrDfr | - Dotatie (fiscale) reserves | 46521 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
WBedDvrVfr | - Vrijval (fiscale) reserves | 46523 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
WBedDvrDfw | - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval (fiscale) reserves | 46528 | 4 | J | C | N.v.t. |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | Ontbrak in RGS MKB ZZP | 10-12-2024 09:50:49 1027 | ||||
P (was N) | P (was N) | P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB | 02-10-2024 18:18:24 920 |