ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WBedHuiBev ]
RGS code | WBedHuiBev |
Decimaal rekeningnummer | 45135 |
Referentienummer | 4201101 |
Omschrijving rgs mkb | Beveiligingskosten |
Omschrijving standaard | Beveiligingskosten |
Engels | Security costs |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Dit betreft beveiligingskosten met betrekking tot zakelijke huisvesting.
Dit kunnen eenmalige kosten zijn, zoals de aanschaf van beveligingscamera's voor een werkplaats of periodieke kosten, zoals de inhuur van een extern beveiligingsbedrijf dat periodiek ter plaatse. toezicht houdt.
Als voorbeeld periodieke kosten van 500 euro excl. BTW per maand die op rekening wordt voldaan:
De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:
RGS-code / nummer | Naam | Debet | Credit |
WBedHuiBev (45135) | Beveiligingskosten | 500,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 105,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 605,00 |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.C.K.01 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.7 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Huisvestingskosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Huisvestingskosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Via melding: Rekeningen niveau 5 (mutaties) i.p.v. 4 (rekeningen) Toelichting mutatie: Nieuwe codes SBR RGS niveau 3 en 4 versie 3.7 |
3.7 | 18-03-2025 19:44:59 |