ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WBedKanSof ]
RGS code | WBedKanSof |
Decimaal rekeningnummer | 46152 |
Referentienummer | 4206115 |
Omschrijving rgs mkb | Kosten software abonnementen |
Omschrijving standaard | Kosten software abonnementen |
Engels | Software subscription costs |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedKan (46100) Kantoorkosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Denk aan de kosten voor het gebruik van software voor kantoorautomatisering, zoals Word en Excel. Ook betaalde data opslag in de cloud kan tot deze kosten gerekend worden.
Als voorbeeld het gebruik van een Officesuite in de cloud gedurende een heel jaar, waarvoor 150 euro excl. BTW vooraf wordt voldaan op rekening
Er zijn meerdere manieren waarop deze kosten geboekt kunnen worden, te weten:
De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:
RGS-code / nummer | Naam | Debet | Credit |
WBedKanSof (46152) | Kosten software abonnementen | 150,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 31,50 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 181,50 |
Als het gaat om software die ontwikkeld is in eigen beheer wordt verwezen naar de ontwikkeling van software in eigen beheer.
Kenmerken RGS code
Sortering | W.H.L010 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.5 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Andere kosten fiscaal | Via WBedKan (46100) Kantoorkosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Diensten door derden | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Diensten door derden | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedKan (46100) Kantoorkosten |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: RGS 3.5 Nieuw |
3.5 | 22-01-2023 18:10:06 |