ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WFbeRlmRil ]
RGS code | WFbeRlmRil |
Rekeningnummer (decimaal) | 84151 |
Referentienummer | 8402120 |
Omschrijving (kort) | Rentebaten interne lening |
Omschrijving lang | Rentebaten interne lening |
Hiërarchie |
WFbe (84000) Financiële baten en lasten WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
Wiki uitleg | RGS en Leningen u/g (uitgegeven geld) langlopend en kortlopend
Er wordt onderscheid gemaakt tussen langlopende leningen met een looptijd langer dan 1 jaar en kortlopende leningen met een looptijd korter dan een jaar. In beide gevallen uitgegeven door de ondernemer. Het gaat dan om het boeken van de lening zelf, het boeken van de rente die in rekening wordt gebracht en en aflossen van de lening. |
Kenmerken RGS code
Sortering | Z.02.A125 |
Omslagcode | WFbeRlsRil |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Andere baten | Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Financiële baten en lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Jaarrekening klein > Toelichting | Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Saldo financiële baten / lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Rente | Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
J (was N) | J (was N) | J (was N) | Ontbrak in RGS MKB | 08-03-2023 09:46:51 |