ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > [ WKprAkv ]
| RGS code | WKprAkv |
| Decimaal rekeningnummer | 76400 |
| Omschrijving rgs mkb | Agrarische bedrijfskosten veeteelt |
| Omschrijving standaard | Agrarische bedrijfskosten veeteelt |
| Engels | Agricultural operating costs livestock farming |
| Hiërarchie | WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Kenmerken RGS code
| Sortering | Q.F |
| Referentienummer | 4302000 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Agrarisch |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 19 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKprAkvVks | - Voerkosten | 76401 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvGez | - Gezondheidszorgkosten | 76405 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvKie | - K.I./Fokkerijkosten | 76410 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvTee | - Teeltkosten | 76415 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvSkn | - Strooiselkosten | 76420 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvEne | - Energiekosten | 76425 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvOve | - Overige veekosten | 76430 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvMes | - Mestafzetkosten | 76435 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvLep | - Leasekosten productierechten | 76440 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvEie | - Eiergeld | 76445 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvKvk | - Krachtvoerkosten | 76550 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvRuw | - Ruwvoerkosten | 76555 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvBik | - Bijproducten kosten | 76560 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvVgd | - Voergeld | 76565 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvAvb | - Aankopen vee | 76570 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvAam | - Aankopen melkkoeien | 76575 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvAjo | - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar | 76580 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvMel | - Melkgeld | 76585 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WKprAkvLve | - Inzet- vang- en laadkosten | 76590 | 4 | J | J | D | Agrarisch |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Kosten van grond- en hulpstoffen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Inkoopwaarde van geleverde producten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Kostprijs van de omzet | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |