ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WKprVomVom ]
| RGS code | WKprVomVom |
| Decimaal rekeningnummer | 70551 |
| Omschrijving rgs mkb | Voorraadmutatie |
| Omschrijving standaard | Voorraadmutatie inkoopwaarde handels- en productiegoederen |
| Engels | Stock movement |
| Hiërarchie |
WKpr (70000) Kostprijs van de omzet WKprVom (70550) Voorraadmutatie |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Deze rekening heeft betrekking op ondernemingen (veelal zzp'ers) die de voorraad ééns per jaar *meestal 31-12" bijwerken in de boekhouding. Hier wordt dan het verschil op geboekt tussen de beginbalans (1-1) en de eindbalans van de voorraad (31-12). Met als tegenrekening "Voorraad handelsgoederen".
| Wiki uitleg | Brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie
Heeft betrekking op ondernemingen (veelal zzp'ers) die de voorraad ééns per jaar, meestal 31-12, bijwerken in de boekhouding. |
Toelichting c.q. uitleg [ WKprVom ] Voorraadmutatie
Zie ook Wiki Kostprijs van de omzet in de boekhouding.
Kenmerken RGS code
| Sortering | Q.N.A |
| Referentienummer | 7011010 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Kosten van grond- en hulpstoffen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Inkoopwaarde van geleverde producten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Inkoopwaarde | Via WKprVom (70550) Voorraadmutatie |
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Inkoopwaarde | Via WKprVom (70550) Voorraadmutatie |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
| EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Kostprijs van de omzet | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J (was P) | J (was P) | J (was P) | J (was P) | Als MKB standaard opgenomen in plaats van plus | 19-08-2025 19:25:58 1054 |