ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ WPer ]
RGS code | WPer |
Omschrijving | Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen |
Referentienummer | 4000000 |
Kenmerken RGS code
Sortering | S |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 2 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderverdeling
RGS code | Omschrijving | Referentienummer | Nivo | Sortering | Omslagcode | D/C |
---|---|---|---|---|---|---|
WPerLes | Lonen en salarissen | 4001000 | 3 | S.A | D | |
WPerLesSld | - Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders | 4001010 | 4 | S.A.A | D | |
WPerLesSldPbb | > Periodiek betaalde beloning van een bestuurder | 4001010.1 | 5 | S.A.A010 | D | |
WPerLesSldBtb | > Beloningen betaalbaar op termijn van een bestuurder | 4001010.2 | 5 | S.A.A020 | D | |
WPerLesSldUbb | > Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een bestuurder of commissaris | 4001010.3 | 5 | S.A.A030 | D | |
WPerLesSldWbb | > Winstdelingen en bonusbetalingen van een bestuurder | 4001010.4 | 5 | S.A.A040 | D | |
WPerLesBvc | - Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen | 4001020 | 4 | S.A.B | D | |
WPerLesBvcPbc | > Periodiek betaalde beloning van een commissaris | 4001020.1 | 5 | S.A.B010 | D | |
WPerLesBvcBtc | > Beloningen betaalbaar op termijn van een commissaris | 4001020.2 | 5 | S.A.B020 | C | |
WPerLesBvcUbc | > Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een commissaris | 4001020.3 | 5 | S.A.B030 | D | |
WPerLesBvcWbc | > Winstdelingen en bonusbetalingen van een commissaris | 4001020.4 | 5 | S.A.B040 | D | |
WPerLesBvcKit | > Kosten intern toezicht | 4001020.5 | 5 | S.A.B050 | D | |
WPerLesTep | - Tantièmes en provisie | 4001030 | 4 | S.A.C | D | |
WPerLesLon | - Lonen | 4001040 | 4 | S.A.D | D | |
WPerLesLonLon | > Lonen | 4001040.1 | 5 | S.A.D010 | D | |
WPerLesLonVvg | > Lonen vervanging | 4001040.2 | 5 | S.A.D020 | D | |
WPerLesLonCor | > Lonen salariscorrectie | 4001040.3 | 5 | S.A.D030 | D | |
WPerLesOwe | - Overwerk | 4001050 | 4 | S.A.E | D | |
WPerLesOnr | - Onregelmatigheidstoeslag | 4001060 | 4 | S.A.F | D | |
WPerLesVag | - Vakantiebijslag | 4001070 | 4 | S.A.G | D | |
WPerLesVagVag | > Vakantiebijslag | 4001070.1 | 5 | S.A.G010 | D | |
WPerLesVagVld | > Vakantiebijslag uitbetaling verlofdagen | 4001070.2 | 5 | S.A.G020 | D | |
WPerLesVagVlu | > Vakantiebijslag restant verlofuren | 4001070.3 | 5 | S.A.G030 | D | |
WPerLesVad | - Vakantiedagen | 4001080 | 4 | S.A.H | D | |
WPerLesGra | - Gratificaties | 4001090 | 4 | S.A.I | D | |
WPerLesGraGra | > Gratificaties | 4001090.1 | 5 | S.A.I010 | D | |
WPerLesGraJuk | > Jubileumuitkering | 4001090.2 | 5 | S.A.I020 | D | |
WPerLesLin | - Lonen in natura | 4001100 | 4 | S.A.J | D | |
WPerLesTls | - Spaarloon | 4001110 | 4 | S.A.K | D | |
WPerLesOnu | - Ontslagvergoedingen | 4001140 | 4 | S.A.L | D | |
WPerLesLiv | - Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen | 4001150 | 4 | S.A.M | D | |
WPerLesLoo | - Loonkostenreductie | 4001120 | 4 | S.A.N | C | |
WPerLesOvt | - Overige toeslagen | 4001130 | 4 | S.A.O | D | |
WPerLesOlr | - Overige lonen en salarissen | 4001160 | 4 | S.A.P | D | |
WPerLesOlrOlr | > Overige lonen en salarissen | 4001160.1 | 5 | S.A.P010 | D | |
WPerLesOlrWpt | > Overige lonen en salarissen wachtgeld/piket | 4001160.2 | 5 | S.A.P020 | D | |
WPerLesOlrSvg | > Overige lonen en salarissen stagevergoeding | 4001160.3 | 5 | S.A.P030 | D | |
WPerLesOlrRvc | > Overige lonen en salarissen kosten RVC niet salaris | 4001160.4 | 5 | S.A.P040 | D | |
WPerLesOlrNtb | > Overige lonen en salarissen nb/bt | 4001160.5 | 5 | S.A.P050 | D | |
WPerLesLks | - Loonkostensubsidie (LIV) | 4001170 | 4 | S.A.Q | C | |
WPerLesDle | - Doorberekende Lonen en salarissen | 4001990 | 4 | S.A.Z | C | |
WPerSol | Sociale lasten | 4002000 | 3 | S.B | D | |
WPerSolPsv | - Premies sociale verzekeringen | 4002010 | 4 | S.B.A | D | |
WPerSolBiz | - Bijdrage ziektekostenverzekering | 4002020 | 4 | S.B.C | D | |
WPerSolOpr | - Overige premies | 4002030 | 4 | S.B.D | D | |
WPerSolOsf | - Overige sociale fondsen | 4002040 | 4 | S.B.E | D | |
WPerSolOss | - Overige sociale lasten | 4002050 | 4 | S.B.F | D | |
WPerSolOssOss | > Overige sociale lasten | 4002050.1 | 5 | S.B.F010 | D | |
WPerSolOssLeh | > Overige sociale lasten loonheffing eindheffing | 4002050.2 | 5 | S.B.F020 | D | |
WPerSolOssPkg | > Overige sociale lasten premiekortingen | 4002050.3 | 5 | S.B.F030 | D | |
WPerSolOssRvl | > Overige sociale lasten restant verlofuren | 4002050.4 | 5 | S.B.F040 | D | |
WPerSolOssRvg | > Overige sociale lasten restant vakantiegeld | 4002050.5 | 5 | S.B.F050 | D | |
WPerSolOssErd | > Eigen risicodragerschap | 4002060 | 5 | S.B.F060 | D | |
WPerSolDsl | - Doorberekende sociale lasten | 4002990 | 4 | S.B.Z | C | |
WPerPen | Pensioenlasten | 4003000 | 3 | S.C | D | |
WPerPenPen | - Pensioenpremies | 4003010 | 4 | S.C.A | D | |
WPerPenPenPen | > Pensioenpremies | 4003010.1 | 5 | S.C.A010 | D | |
WPerPenPenPpe | > Pensioenpremies PP | 4003010.2 | 5 | S.C.A020 | D | |
WPerPenPenOvp | > Pensioenpremies OVP | 4003010.3 | 5 | S.C.A030 | D | |
WPerPenAap | - Aanvullende pensioenlasten | 4003015 | 4 | S.C.B | D | |
WPerPenAapAap | > Aanvullende pensioenlasten | 4003015.1 | 5 | S.C.B010 | D | |
WPerPenAapWex | > Aanvullende pensioenlasten WIA excedent | 4003015.2 | 5 | S.C.B020 | D | |
WPerPenAapWpp | > Aanvullende pensioenlasten WIA PP | 4003015.3 | 5 | S.C.B030 | D | |
WPerPenDpe | - Dotatie pensioenvoorziening directie | 4003020 | 4 | S.C.C | D | |
WPerPenVpv | - Vrijval pensioenvoorziening directie | 4003030 | 4 | S.C.D | C | |
WPerPenDvb | - Dotatie voorziening backserviceverplichting directie | 4003040 | 4 | S.C.E | D | |
WPerPenVvb | - Vrijval voorziening backserviceverplichting directie | 4003050 | 4 | S.C.F | C | |
WPerPenDvl | - Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen | 4003060 | 4 | S.C.G | D | |
WPerPenVvl | - Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen | 4003070 | 4 | S.C.H | C | |
WPerPenOpe | - Overige pensioenlasten | 4003080 | 4 | S.C.I | D | |
WPerPenOpeOpe | > Overige pensioenlasten | 4003080.1 | 5 | S.C.I010 | D | |
WPerPenOpeFlw | > Overige pensioenlasten FLOW | 4003080.2 | 5 | S.C.I020 | D | |
WPerPenDon | - Doorberekende pensioenlasten | 4003990 | 4 | S.C.Z | C | |
WPerOlu | Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 4004008 | 3 | S.D | D | |
WPerOluOlp | - Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen | 4004009 | 4 | S.D.A | D |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)
Soort mutatie | Inhoud | Datum/tijd |
---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
RGS Referentienr was: 40. Wordt: 4000000. Wijziging in versie: 3.1.1 Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd |
14-02-2021 19:59:06 |