ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ WRgrTok ]
RGS code | WRgrTok |
Referentienummer | 8031000 |
Omschrijving rgs mkb | Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille |
Omschrijving standaard | Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille |
Hiƫrarchie | WRgr (0) Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille |
Kenmerken RGS code
Sortering | O.L.B |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | Woningcorporaties |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRgrTokTok | - Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
WRgrTokTokSal | > Toegerekende organisatiekosten salarissen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
WRgrTokTokSoc | > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
WRgrTokTokPen | > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
WRgrTokTokAfs | > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
WRgrTokTokObl | > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
WRgrTokTokOpl | > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten | 0 | 5 | J | D | Wonen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Naam rgs mkb was: Toegerekende organisatiekosten Wordt: Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille Naam standaard was: Toegerekende organisatiekosten Wordt: Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille Wijziging in versie: 3.3 Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel |
3.3 | 07-05-2021 16:06:44 |