ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > [ WWivWgp ]
RGS code | WWivWgp |
Decimaal rekeningnummer | 81710 |
Referentienummer | 8101000 |
Omschrijving rgs mkb | Wijziging in voorraden |
Omschrijving standaard | Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen |
Engels | Change in inventories |
Hiërarchie | WWiv (81700) Wijziging voorraden |
Wiki uitleg | RGS en Onderhanden werk in de boekhouding
Onderhanden werk (OHW) maakt deel uit van de voorraden en wordt wel eens verward met onderhanden projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden. OHW heeft betrekking op (voorraad)producten die voor eigen rekening en risico geproduceerd worden. |
Kenmerken RGS code
Sortering | P.A |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Andere baten | Via WWiv (81700) Wijziging voorraden |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WWiv (81700) Wijziging voorraden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WWiv (81700) Wijziging voorraden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Wijziging voorraad en onderhanden werk fiscaal | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Voorraadmutatie gereed product en onderhanden werk | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Voorraadmutatie gereed product en onderhanden werk | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WWiv (81700) Wijziging voorraden |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWivWgpWgp | - Wijziging in voorraden gereed product | 81715 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
WWivWgpWhg | - Wijziging in voorraden handelsgoederen | 81711 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
WWivWgpWgh | - Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen / halffabrikaten | 81713 | 4 | J | C | N.v.t. |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Naam rgs mkb was: Wijziging in voorraden g Wordt: Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen Naam standaard was: Wijziging in voorraden g Wordt: Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen Wijziging in versie: 3.5 Toelichting mutatie: Omschrijving aangepast, kort en/of lang |
3.5 | 19-01-2023 15:10:24 |