Begrippen > Onderneming
Van een onderneming is sprake als voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden;
- als duurzame organisatie van kapitaal en arbeid,
- deelname aan het economische verkeer en
- oogpunt om winst te behalen.
Een onderneming heeft in de regel te maken met Vennootschapsbelasting (VPB).
(Bron: belastingdienst).
Web pagina's over [ Onderneming ] |
---|
RGS MKB |
WIKI's over [ Onderneming ] |
---|
Aanloopkosten en oprichtingskosten in de boekhouding Bij een eenmanszaak (waaronder ook een Vennootschap onder Firma - Vof) kan sprake zijn van aanloopkosten (ook wel aangeduid als kosten in de aanloopfase), terwijl bij een BV of NV sprake is van oprichtingskosten. Beide worden op een verschillende manier in de boekhouding opgenomen. |
Agrosector en RGS Zo’n 125 RGS codes in RGS zijn toegewezen aan de agrarische sector, zonder verdere documentatie. |
Autokosten en kosten van overige vervoermiddelen in de boekhouding Voor het boeken van autokosten en kosten van overige transportmiddelen (zoals motor, fiets, e-bike) zijn een uitgebreid aantal RGS-codes aanwezig. Wij hebben de volgende onderverdeling gemaakt:
|
Belastinglatenties in de boekhouding (fiscaal versus commercieel) Belastinglatenties treden op bij tijdelijke waarderingsverschillen tussen de bedrijfseconomische (commerciële)- en fiscale waardering. En belastinglatenties treden op in het geval van voorwaartse verliescompensatie. Op termijn verdwijnen de verschillen weer. Als een Vennootschap een jaarrekening opstelt op basis van fiscale grondslagen is geen sprake van belastinglatenties. Belastinglatenties zijn ook niet van toepassing voor een eenmanszaak of vof, waarbij sprake is van fiscale grondslagen. |
BTW aangifte over privé-gebruik van een zakelijke auto boeken Als een zakelijke auto ook privé wordt gebruikt, moet voor het privégebruik btw betaald worden. Hierbij geldt ook woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik. |
BTW teruggave bij gebruik van een privé auto boeken Als zakelijke ritten worden gemaakt met een privé auto kan de BTW over brandstof- en onderhoudskosten deels verrekend worden (BTW aangifterubriek 5b). Verrekening vindt dan plaats op basis van het zakelijk gebruik. Deze regeling geldt niet als sprake is van een rechtspersoon, zoals een BV. |
Categoriale indeling winst- en verliesrekening en RGS Volgens het Besluit modellen jaarrekening kan de winst- en verliesrekening samengesteld worden via de categoriale indeling (op basis van bruto marge (Netto-omzet minus kostprijs) en dan de kostensoorten). Of de functionele indeling (op basis van eveneens bruto marge en dan functioneel naar verkoopkosten en algemene beheerkosten). Hier wordt ingegaan op de winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling en dan primair gericht op kleine ondernemingen. |
Converteerbare lening boeken Een converteerbare lening is een vorm van een geldinjectie voor een startende onderneming. Er wordt ook wel gesproken van een convertible die tussen een lening en aandelenkapitaal in zit. Naast het afsluiten van een lening en/of uitgeven van aandelenkapitaal is een converteerbare lening een derde mogelijkheid om kapitaal aan te trekken. |
Crowdfunding in de boekhouding Crowdfunding komen we tegen in zowel de zakelijke sfeer als in de privésfeer. Er bestaan crowdfundingplatforms om een crowdfunding te starten. Bij crowdfunding kan het gaan om een lening, een gift, maar bijvoorbeeld ook om crowdfunding op basis van een tegenprestatie of een participatie. |
Deelneming NVW: Bijzondere waardevermindering in de boekhouding Hiervan is sprake als de waarde van de deelneming onder nihil komt én als er aansprakelijkheid is voor schulden van de onderneming waarin wordt deelgenomen. |
Referentiecode | Reknr | Naam (lang) | Nivo | ZZP | EZ | BV | SV | Branche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEiv | 5000 | Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal | 2 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BEivFirExp | 5320 | Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | N.v.t. | |||||
BEivFirExpAtg | Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirExpBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirExpDot | Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirExpKtl | Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirExpOve | Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirExpOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirExpVal | Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirFor | 5305 | Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | N.v.t. | |||||
BEivFirForAtg | Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirForBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirForFor | Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirForKtl | Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirForOve | Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirForOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirForVal | Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOfr | 5335 | Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | N.v.t. | |||||
BEivFirOfrAaw | Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOfrBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOfrDot | Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOfrOve | Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOfrOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOfrVal | Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOfrVri | Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOpw | 5310 | Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | N.v.t. | |||||
BEivFirOpwAaw | Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOpwAtg | Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOpwBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOpwDot | Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOpwOve | Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOpwOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirOpwVal | Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRae | 5315 | Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | N.v.t. | |||||
BEivFirRaeAtg | Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeDot | Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeKtl | Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeOve | Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRaeVal | Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRis | 5325 | Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | N.v.t. | |||||
BEivFirRisAtg | Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRisBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRisDot | Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRisKtl | Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRisOve | Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRisOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirRisVal | Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirTer | 5330 | Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | N.v.t. | |||||
BEivFirTerAaw | Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirTerBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirTerDot | Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirTerOve | Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirTerOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirTerVal | Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivFirTerVri | Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2Ond | 5521 | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | J | N.v.t. | ||||
BEivKa2OndAow | Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2OndArb | Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2OndBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2OndOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2OndRgv | Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2OndVbv | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProFor | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProOvp | Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProPer | Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProPiz | Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProPmv | Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProPok | Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProPpr | Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProPrg | Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProPri | Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2ProPrk | Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsOlp | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsOnk | Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsOns | Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsOpp | Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsOps | Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsOsp | Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsOte | Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsPsk | Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsPzl | Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa2PrsVep | Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3Ond | 5541 | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | J | N.v.t. | ||||
BEivKa3OndAow | Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3OndArb | Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3OndBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3OndOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3OndRgv | Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3OndVbv | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProFor | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProOvp | Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProPer | Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProPiz | Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProPmv | Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProPok | Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProPpr | Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProPrg | Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProPri | Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3ProPrk | Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsOlp | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsOnk | Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsOns | Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsOpp | Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsOps | Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsOsp | Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsOte | Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsPsk | Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsPzl | Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa3PrsVep | Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4Ond | 5561 | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | J | N.v.t. | ||||
BEivKa4OndAow | Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4OndArb | Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4OndBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4OndOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4OndRgv | Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4OndVbv | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProFor | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProOvp | Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProPer | Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProPiz | Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProPmv | Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProPok | Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProPpr | Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProPrg | Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProPri | Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4ProPrk | Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsOlp | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsOnk | Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsOns | Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsOpp | Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsOps | Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsOsp | Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsOte | Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsPsk | Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsPzl | Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa4PrsVep | Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5Ond | 5581 | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | J | N.v.t. | ||||
BEivKa5OndAow | Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5OndArb | Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5OndBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5OndOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5OndRgv | Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5OndVbv | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProFor | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProOvp | Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProPer | Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProPiz | Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProPmv | Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProPok | Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProPpr | Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProPrg | Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProPri | Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5ProPrk | Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsOlp | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsOnk | Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsOns | Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsOpp | Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsOps | Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsOsp | Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsOte | Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsPsk | Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsPzl | Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKa5PrsVep | Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKap | 5500 | Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 3 | J | J | N.v.t. | |||
BEivKapOnd | 5501 | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 4 | J | J | N.v.t. | |||
BEivKapOndAow | Aandeel in de overwinst eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapOndArb | Arbeidsvergoeding eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapOndBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapOndOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapOndRgv | Rente geïnvesteerd vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapOndVbv | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProFor | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProOvp | Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProPer | Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProPiz | Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProPmv | Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProPok | Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProPpr | Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProPrg | Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProPri | Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapProPrk | Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsOlp | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsOnk | Ontvangen kostenvergoedingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsOns | Ontvangen schenkingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsOpp | Opname privé-financieringen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsOps | Overige privé-stortingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsOsp | Opname privé-spaargelden eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsOte | Ontvangen toeslagen en toelagen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsPsk | Privé-storting kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsPzl | Privé-betaalde zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivKapPrsVep | Verkoop privé-bezittingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivOkcInkBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivOkcInkKac | Kapitaalcorrecties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivOkcInkKap | Kapitaalmutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivOkcInkOvm | Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivOkcKegAtg | Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivOkcKegBeg | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. | ||||||
BEivOkcKegDot | Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen | 5 | N.v.t. |
RGS openstaand en opgelost over [ Onderneming ] |
---|
Export- en risico reserve onder natuurlijke personen
(08-03-2023)
