ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > Mutaties [ BSchBep ] > [ BSchBepTdb ]
RGS code | BSchBepTdb |
Decimaal rekeningnummer | 16235 |
Referentienummer | 1208900 |
Omschrijving rgs mkb | Te betalen Dividendbelasting |
Omschrijving standaard | Te betalen Dividendbelasting |
Engels | Dividend tax to be paid |
Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchBep (16200) Belastingen en premies sociale verzekeringen |
Wiki uitleg | Dividend uitkeren aan aandeelhouders boeken
Dividend is een, jaarlijkse, vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst. |
Kenmerken RGS code
Sortering | M.K.E |
Omslagcode | BVorVbkTtv |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.6 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Belastingen en premies sociale verzekeringen | Via BSchBep (16200) Belastingen en premies sociale verzekeringen |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Via melding: RGS MKB Final V1: nieuwe RGS codes en mutaties ter beoordeling Toelichting mutatie: RGS 3.6 nieuw |
3.6 | 15-01-2024 21:39:22 |