ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > Mutaties [ WOmzNod ] > [ WOmzNodOdg ]
RGS code | WOmzNodOdg |
Decimaal rekeningnummer | 80520 |
Referentienummer | 8003050 |
Omschrijving rgs mkb | Omzet diensten belast met 0% of niet bij u belast |
Omschrijving standaard | 1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast |
Engels | Turnover of services taxed at 0% or not taxed to you |
Hiërarchie |
WOmz (80000) Netto-omzet WOmzNod (80500) Opbrengsten uit het verlenen van diensten |
Wiki uitleg | Omzetrekeningen in de boekhouding
Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet. |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
De Belastingdienst noemt expliciet ook "Leveringen van goederen en diensten in Nederland waarbij de verleggingsregeling van toepassing is en je de btw hebt verlegd naar een andere ondernemer".
Het gaat dan om een binnenlandse transactie.
Voor export of intracommunautaire leveringen zijn aparte rekeningen beschikbaar.
Kenmerken RGS code
Sortering | O.C050 |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja plus (J+) |
Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Netto-omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening coöperaties | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Netto omzet fiscaal | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Netto omzet | Via WOmzNod (80500) Opbrengsten uit het verlenen van diensten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Netto omzet | Via WOmzNod (80500) Opbrengsten uit het verlenen van diensten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
BTW aangifte en rondrekening | 1e. Leveringen/diensten 0% of niet bij u belast > Omzet | Directe koppeling |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Naam rgs mkb was: Wordt: 1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast Naam standaard was: Wordt: 1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast Wijziging in versie: 3.2 Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen |
3.2 | 29-12-2019 15:39:05 |