ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ B ] > [ BProOnpGet ]
RGS code | BProOnpGet |
Decimaal rekeningnummer | 35120 |
Referentienummer | 3501020 |
Omschrijving rgs mkb | Gefactureerde termijnen onderhanden projecten |
Omschrijving standaard | In rekening gebrachte termijnen |
Engels | Invoiced installments for projects in progress |
Hiërarchie |
BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) BProOnp (35100) Onderhanden projecten in opdracht van derden |
Wiki uitleg | RGS Onderhanden projecten in opdracht van derden, inleiding
Bij deze casus gaat het expliciet om onderhanden projecten in opdracht van derden. |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Gefactureerde termijnen voor projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden worden niet direct als opbrengst geboekt, maar als onderdeel van onderhanden projecten op de balans. De boeking is verder het zelfde als bij verkoop.
Stel dat er sprake is van een project dat uitgevoerd wordt voor 10.000 euro excl. 21% BTW.
En dat de 1e termijn van 2.000 euro wordt gefactureerd aan de opdrachtgever.
De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:
RGS-code / nummer | Naam | Debet | Credit |
BVorDebHad (13011) | Debiteuren | 2.420,00 | |
BSchBepBla (16201) | Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief | 420,00 | |
BProOnpGet (35120) | Gefactureerde termijnen | 2.000,00 |
Kenmerken RGS code
Sortering | F.A.D |
Omslagcode | BSchOppOppGet |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Onderhanden projecten | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Onderhanden projecten (activa) | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Onderhanden projecten (activa) | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Onderhanden projecten (activa) | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Onderhanden projecten (activa) | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Onderhanden projecten | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Jaarrekening coöperaties | Onderhanden projecten (activa) | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Onderhanden werk fiscaal | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BPro (35000) Onderhanden projecten (activa) |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
Omslagcode was: Wijziging in versie: 3.4 Toelichting mutatie: Omslagcode toegevoegd |
3.4 | 05-02-2022 09:37:11 |
Gewijzigd (handmatig) |
Naam standaard was: Wordt: In rekening gebrachte termijnen Wijziging in versie: 3.6 Toelichting mutatie: SBR RGS omschrijving aangepast |
3.6 | 16-01-2024 12:57:27 |