ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEff ]
RGS code | BEff |
Decimaal rekeningnummer | 11000 |
Referentienummer | 0000004 |
Omschrijving rgs mkb | Effecten (kortlopend) |
Omschrijving standaard | Effecten (kortlopend) |
Engels | Securities (short-term) |
Wiki uitleg | Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming. |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
1. Behoren tot de vlottende activa aandelen en andere vormen van belangen in niet in de consolidatie betrokken maatschappijen als bedoeld in artikel 361 lid 4, dan worden deze afzonderlijk onder de effecten opgenomen. Vermeld wordt de gezamenlijke waarde van de overige tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.
2. Omtrent de effecten wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.
Waardering
Effecten kunnen gewaardeerd worden tegen:
Kenmerken RGS code
Sortering | H |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 2 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja plus (J+) |
Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 70 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEffAan | Aandelen | 11010 | 3 | J+ | D | N.v.t. | |||||
BEffAanAbe | - Aandelen beursgenoteerd | 11011 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
BEffAanAbeBeg | > Beginbalans aandelen beursgenoteerd | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffAanAbeAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffAanAbeVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffAanAbeWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffAanAbeAsm | > Afstempeling | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffAanAbeOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffAanAnb | - Aandelen niet beursgenoteerd | 11015 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
BEffAanAnbBeg | > Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffAanAnbAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffAanAnbVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffAanAnbWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffAanAnbAsm | > Afstempeling | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffAanAnbOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffObl | Obligaties | 11050 | 3 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
BEffOblObb | - Obligaties beursgenoteerd | 11051 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
BEffOblObbBeg | > Beginbalans obligaties beursgenoteerd | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOblObbAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOblObbVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblObbWvr | > Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblObbUil | > Uitloting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblObbAsm | > Afstempeling | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblObbOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnb | - Obligaties niet beursgenoteerd | 11055 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
BEffOblOnbBeg | > Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbUil | > Uitloting | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOblOnbOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOve | Overige effecten | 11100 | 3 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
BEffOveOeb | - Overige effecten beursgenoteerd | 11101 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
BEffOveOebBeg | > Beginbalans overige effecten beursgenoteerd | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOebAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOebVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOveOebWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOveOebOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOen | - Overige effecten niet beursgenoteerd | 11105 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
BEffOveOenBeg | > Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOenAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOenVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOveOenWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOveOenOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOpt | Optierechten | 11150 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
BEffOptOpb | - Optierechten beursgenoteerd | 11151 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BEffOptOpbAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOptOpbVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOptOpbWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOptOpbOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOptOpn | - Optierechten niet beursgenoteerd | 11155 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BEffOptOpnAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOptOpnVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOptOpnWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOptOpnOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOpv | Optieverplichtingen | 11200 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
BEffOpvOpb | - Optieverplichtingen beursgenoteerd | 11201 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BEffOpvOpbAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOpvOpbVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOpvOpbWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOpvOpbOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOpvOpn | - Optieverplichtingen niet beursgenoteerd | 11205 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BEffOpvOpnAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOpvOpnVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOpvOpnWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOpvOpnOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffDer | Derivaten | 0 | 3 | J | D | Wonen | |||||
BEffDerDer | - Derivaten | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
BEffDerDerPmd | > Positieve marktwaarde derivaten | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BEffDerDerPed | > Positieve marktwaarde embedded derivaten | 0 | 5 | J | D | Wonen |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | P (was N) | Opgenomen als uitgebreid MKB voor ZZP en EZ | 09-12-2024 20:26:23 1023 |