ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEffOve ]
RGS code | BEffOve |
Decimaal rekeningnummer | 11100 |
Referentienummer | 0403000 |
Omschrijving rgs mkb | Overige effecten |
Omschrijving standaard | Overige effecten |
Engels | Other effects |
Hiërarchie | BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Wiki uitleg | Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming. |
Kenmerken RGS code
Sortering | H.C |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja plus (J+) |
Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Effecten fiscaal | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Effecten fiscaal | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Effecten kortlopend | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 12 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEffOveOeb | - Overige effecten beursgenoteerd | 11101 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
BEffOveOebBeg | > Beginbalans overige effecten beursgenoteerd | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOebAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOebVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOveOebWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOveOebOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOen | - Overige effecten niet beursgenoteerd | 11105 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
BEffOveOenBeg | > Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOenAan | > Aankoop | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BEffOveOenVrk | > Verkoop | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOveOenWvr | > Waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BEffOveOenOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | P (was N) | Opgenomen als uitgebreid MKB voor ZZP en EZ | 09-12-2024 20:26:23 1024 |