ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BFva ]
RGS code | BFva |
Omschrijving | Financiƫle vaste activa |
Referentienummer | 300000 |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
Kenmerken RGS code
Sortering | D |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 2 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderverdeling
RGS code | Omschrijving | Referentienummer | Nivo | Sortering | Omslagcode | D/C |
---|---|---|---|---|---|---|
BFvaDig | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 301000 | 3 | D.A | D | |
BFvaDigNev | - Verkrijgingsprijs | 301010 | 4 | D.A.A | D | |
BFvaDigNevBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 301010.1 | 5 | D.A.A010 | D | |
BFvaDigNevInv | > Investeringen | 301010.2 | 5 | D.A.A020 | D | |
BFvaDigNevAdo | > Bij overname verkregen activa | 301010.3 | 5 | D.A.A030 | D | |
BFvaDigNevDes | > Desinvesteringen | 301010.4 | 5 | D.A.A040 | C | |
BFvaDigNevDda | > Afstotingen | 301010.5 | 5 | D.A.A050 | C | |
BFvaDigNevOmv | > Omrekeningsverschillen | 301010.9 | 5 | D.A.A080 | D | |
BFvaDigNevOvm | > Overige mutaties | 301010.10 | 5 | D.A.A090 | D | |
BFvaDigCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 301020 | 4 | D.A.B | C | |
BFvaDigCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 301020.1 | 5 | D.A.B010 | C | |
BFvaDigCaeAfs | > Afschrijvingen | 301020.2 | 5 | D.A.B020 | C | |
BFvaDigCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 301020.3 | 5 | D.A.B030 | D | |
BFvaDigCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 301020.4 | 5 | D.A.B040 | C | |
BFvaDigCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 301020.5 | 5 | D.A.B050 | D | |
BFvaDigCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 301030 | 4 | D.A.C | D | |
BFvaDigCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 301030.1 | 5 | D.A.C010 | D | |
BFvaDigCuhHer | > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen | 301030.2 | 5 | D.A.C020 | D | |
BFvaDigCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 301030.5 | 5 | D.A.C030 | D | |
BFvaDigCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 301030.6 | 5 | D.A.C040 | D | |
BFvaDigCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 301030.7 | 5 | D.A.C050 | C | |
BFvaDigCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 301030.8 | 5 | D.A.C060 | D | |
BFvaDio | Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen | 302000 | 3 | D.B | D | |
BFvaDioNev | - Verkrijgingsprijs | 302020 | 4 | D.B.A | D | |
BFvaDioNevBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 302020.1 | 5 | D.B.A010 | D | |
BFvaDioNevInv | > Investeringen | 302020.2 | 5 | D.B.A020 | D | |
BFvaDioNevAdo | > Bij overname verkregen activa | 302020.3 | 5 | D.B.A030 | D | |
BFvaDioNevDes | > Desinvesteringen | 302020.4 | 5 | D.B.A040 | C | |
BFvaDioNevDda | > Afstotingen | 302020.5 | 5 | D.B.A050 | C | |
BFvaDioNevOmv | > Omrekeningsverschillen | 302020.9 | 5 | D.B.A080 | D | |
BFvaDioNevOvm | > Overige mutaties | 302020.10 | 5 | D.B.A090 | D | |
BFvaDioCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 302030 | 4 | D.B.B | C | |
BFvaDioCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 302030.1 | 5 | D.B.B010 | C | |
BFvaDioCaeAfs | > Afschrijvingen | 302030.2 | 5 | D.B.B020 | C | |
BFvaDioCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 302030.3 | 5 | D.B.B030 | D | |
BFvaDioCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 302030.4 | 5 | D.B.B040 | C | |
BFvaDioCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 302030.5 | 5 | D.B.B050 | D | |
BFvaDioCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 302040 | 4 | D.B.C | D | |
BFvaDioCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 302040.1 | 5 | D.B.C010 | D | |
BFvaDioCuhHer | > Herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen | 302040.2 | 5 | D.B.C020 | D | |
BFvaDioCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 302040.5 | 5 | D.B.C030 | D | |
BFvaDioCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 302040.6 | 5 | D.B.C040 | D | |
BFvaVog | Vorderingen op groepsmaatschappijen | 305000 | 3 | D.C | D | |
BFvaVogVgl | - Verkrijgingsprijs | 305010 | 4 | D.C.A | D | |
BFvaVogVglBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 305010.1 | 5 | D.C.A010 | D | |
BFvaVogVglVer | > Investeringen | 305010.2 | 5 | D.C.A020 | D | |
BFvaVogVglAfl | > Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) | 305010.3 | 5 | D.C.A030 | C | |
BFvaVogVglRen | > Rente vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) | 305010.13 | 5 | D.C.A035 | D | |
BFvaVogVglAdo | > Bij overname verkregen activa | 305010.4 | 5 | D.C.A040 | D | |
BFvaVogVglDes | > Desinvesteringen | 305010.11 | 5 | D.C.A050 | C | |
BFvaVogVglDda | > Afstotingen | 305010.12 | 5 | D.C.A060 | C | |
BFvaVogVglOmv | > Omrekeningsverschillen | 305010.8 | 5 | D.C.A080 | D | |
BFvaVogVglOvm | > Overige mutaties | 305010.10 | 5 | D.C.A090 | D | |
BFvaVogCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 305020 | 4 | D.C.B | C | |
BFvaVogCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 305020.1 | 5 | D.C.B010 | C | |
BFvaVogCaeKod | > Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) | 305020.2 | 5 | D.C.B020 | C | |
BFvaVogCaeAfs | > Afschrijvingen | 305020.3 | 5 | D.C.B030 | C | |
BFvaVogCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 305020.4 | 5 | D.C.B040 | D | |
BFvaVogCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 305020.5 | 5 | D.C.B050 | C | |
BFvaVogCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 305020.6 | 5 | D.C.B060 | D | |
BFvaVogCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 305030 | 4 | D.C.C | D | |
BFvaVogCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 305030.1 | 5 | D.C.C010 | D | |
BFvaVogCuhHer | > Herwaarderingen | 305030.2 | 5 | D.C.C020 | D | |
BFvaVogCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 305030.5 | 5 | D.C.C030 | D | |
BFvaVogCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 305030.6 | 5 | D.C.C040 | D | |
BFvaVogCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 305030.7 | 5 | D.C.C050 | C | |
BFvaVogCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 305030.8 | 5 | D.C.C060 | D | |
BFvaVov | Vorderingen op overige verbonden maatschappijen | 307000 | 3 | D.D | D | |
BFvaVovVol | - Verkrijgingsprijs | 307010 | 4 | D.D.A | D | |
BFvaVovVolBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 307010.1 | 5 | D.D.A010 | D | |
BFvaVovVolVer | > Investeringen | 307010.2 | 5 | D.D.A020 | D | |
BFvaVovVolAfl | > Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) | 307010.3 | 5 | D.D.A030 | D | |
BFvaVovVolAdo | > Bij overname verkregen activa | 307010.4 | 5 | D.D.A040 | D | |
BFvaVovVolDes | > Desinvesteringen | 307010.11 | 5 | D.D.A050 | C | |
BFvaVovVolDda | > Afstotingen | 307010.12 | 5 | D.D.A060 | C | |
BFvaVovVolOmv | > Omrekeningsverschillen | 307010.8 | 5 | D.D.A080 | D | |
BFvaVovVolOvm | > Overige mutaties | 307010.10 | 5 | D.D.A090 | D | |
BFvaVovCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 307020 | 4 | D.D.B | C | |
BFvaVovCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 307020.1 | 5 | D.D.B010 | C | |
BFvaVovCaeKod | > Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) | 307020.2 | 5 | D.D.B020 | C | |
BFvaVovCaeAfs | > Afschrijvingen | 307020.3 | 5 | D.D.B030 | C | |
BFvaVovCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 307020.4 | 5 | D.D.B040 | D | |
BFvaVovCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 307020.5 | 5 | D.D.B050 | C | |
BFvaVovCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 307020.6 | 5 | D.D.B060 | D | |
BFvaVovCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 307030 | 4 | D.D.C | D | |
BFvaVovCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 307030.1 | 5 | D.D.C010 | D | |
BFvaVovCuhHer | > Herwaarderingen | 307030.2 | 5 | D.D.C020 | D | |
BFvaVovCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 307030.5 | 5 | D.D.C030 | D | |
BFvaVovCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 307030.6 | 5 | D.D.C040 | D | |
BFvaAnd | Overige deelnemingen | 303000 | 3 | D.E | D | |
BFvaAndKpr | - Verkrijgingsprijs | 303010 | 4 | D.E.A | D | |
BFvaAndKprBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 303010.1 | 5 | D.E.A010 | D | |
BFvaAndKprInv | > Investeringen | 303010.2 | 5 | D.E.A020 | D | |
BFvaAndKprAdo | > Bij overname verkregen activa | 303010.3 | 5 | D.E.A030 | D | |
BFvaAndKprAfl | > Aflossingen andere deelnemingen | 306010.6 | 5 | D.E.A030 | C | |
BFvaAndKprRen | > Rente andere deelnemingen | 306010.9 | 5 | D.E.A035 | D | |
BFvaAndKprDes | > Desinvesteringen | 303010.4 | 5 | D.E.A040 | C | |
BFvaAndKprDda | > Afstotingen | 303010.5 | 5 | D.E.A050 | C | |
BFvaAndKprOmv | > Omrekeningsverschillen | 303010.7 | 5 | D.E.A060 | D | |
BFvaAndKprOvm | > Overige mutaties | 303010.8 | 5 | D.E.A070 | D | |
BFvaAndCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 303020 | 4 | D.E.B | C | |
BFvaAndCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 303020.1 | 5 | D.E.B010 | C | |
BFvaAndCaeAfs | > Afschrijvingen | 303020.2 | 5 | D.E.B020 | C | |
BFvaAndCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 303020.3 | 5 | D.E.B030 | D | |
BFvaAndCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 303020.4 | 5 | D.E.B040 | C | |
BFvaAndCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 303020.5 | 5 | D.E.B050 | D | |
BFvaAndCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 303030 | 4 | D.E.C | D | |
BFvaAndCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 303030.1 | 5 | D.E.C010 | D | |
BFvaAndCuhHer | > Herwaarderingen andere deelnemingen | 303030.2 | 5 | D.E.C020 | D | |
BFvaAndCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 303030.5 | 5 | D.E.C030 | D | |
BFvaAndCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 303030.6 | 5 | D.E.C040 | D | |
BFvaAndCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 303030.7 | 5 | D.E.C050 | C | |
BFvaAndCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 303030.8 | 5 | D.E.C060 | D | |
BFvaVop | Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 306000 | 3 | D.F | D | |
BFvaVopVpl | - Verkrijgingsprijs | 306010 | 4 | D.F.A | D | |
BFvaVopVplBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 306010.1 | 5 | D.F.A010 | D | |
BFvaVopVplVer | > Investeringen | 306010.2 | 5 | D.F.A020 | D | |
BFvaVopVplAfl | > Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) | 306010.3 | 5 | D.F.A030 | C | |
BFvaVopVplRen | > Rente vorderingen op participnaten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 306010.13 | 5 | D.F.A035 | D | |
BFvaVopVplAdo | > Bij overname verkregen activa | 306010.4 | 5 | D.F.A040 | D | |
BFvaVopVplDes | > Desinvesteringen | 306010.11 | 5 | D.F.A050 | C | |
BFvaVopVplDda | > Afstotingen | 306010.12 | 5 | D.F.A060 | C | |
BFvaVopVplOmv | > Omrekeningsverschillen | 306010.8 | 5 | D.F.A080 | D | |
BFvaVopVplOvm | > Overige mutaties | 306010.10 | 5 | D.F.A090 | D | |
BFvaVopCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 306020 | 4 | D.F.B | C | |
BFvaVopCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 306020.1 | 5 | D.F.B010 | C | |
BFvaVopCaeKod | > Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) | 306010.9 | 5 | D.F.B020 | C | |
BFvaVopCaeAfs | > Afschrijvingen | 306020.3 | 5 | D.F.B030 | C | |
BFvaVopCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 306020.4 | 5 | D.F.B040 | D | |
BFvaVopCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 306010.5 | 5 | D.F.B050 | C | |
BFvaVopCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 306010.6 | 5 | D.F.B060 | D | |
BFvaVopCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 306030 | 4 | D.F.C | D | |
BFvaVopCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 306030.1 | 5 | D.F.C010 | D | |
BFvaVopCuhHer | > Herwaarderingen | 306030.2 | 5 | D.F.C020 | D | |
BFvaVopCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 306030.5 | 5 | D.F.C030 | D | |
BFvaVopCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 306030.6 | 5 | D.F.C040 | D | |
BFvaVopCuhAfh | > Afschrijving herwaardering | 306030.7 | 5 | D.F.C050 | C | |
BFvaVopCuhDeh | > Desinvestering herwaardering | 306030.8 | 5 | D.F.C060 | D | |
BFvaOve | Overige effecten (langlopend) | 304000 | 3 | D.G | D | |
BFvaOveWaa | - Verkrijgingsprijs | 304010 | 4 | D.G.A | D | |
BFvaOveWaaBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 304010.1 | 5 | D.G.A010 | D | |
BFvaOveWaaInv | > Investeringen | 304010.2 | 5 | D.G.A020 | D | |
BFvaOveWaaAdo | > Bij overname verkregen activa | 304010.8 | 5 | D.G.A040 | D | |
BFvaOveWaaVrk | > Desinvesteringen | 304010.4 | 5 | D.G.A050 | C | |
BFvaOveWaaWst | > Waardestijgingen overige effecten | 304010.5 | 5 | D.G.A055 | D | |
BFvaOveWaaDda | > Afstotingen | 304010.9 | 5 | D.G.A060 | C | |
BFvaOveWaaOmv | > Omrekeningsverschillen | 304010.6 | 5 | D.G.A070 | D | |
BFvaOveWaaOvm | > Overige mutaties | 304010.7 | 5 | D.G.A080 | D | |
BFvaOveCuw | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 304020 | 4 | D.G.B | C | |
BFvaOveCuwBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 304020.1 | 5 | D.G.B010 | C | |
BFvaOveCuwAfs | > Afschrijvingen | 304020.4 | 5 | D.G.B020 | C | |
BFvaOveCuwDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 304020.5 | 5 | D.G.B030 | D | |
BFvaOveCuwWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 304020.2 | 5 | D.G.B040 | C | |
BFvaOveCuwTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 304020.3 | 5 | D.G.B050 | D | |
BFvaOveCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 304030 | 4 | D.G.C | D | |
BFvaOveCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 304030.1 | 5 | D.G.C010 | D | |
BFvaOveCuhHer | > Herwaarderingen overige effecten | 304030.2 | 5 | D.G.C020 | D | |
BFvaOveCuhAir | > Aandeel in resultaat deelnemingen | 304030.5 | 5 | D.G.C030 | D | |
BFvaOveCuhDvd | > Dividend van deelnemingen | 304030.6 | 5 | D.G.C040 | D | |
BFvaOvr | Overige vorderingen (langlopend) | 309000 | 3 | D.H | D | |
BFvaOvrVob | - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) | 309020 | 4 | D.H.A | D | |
BFvaOvrVobBe1 | > Vorderingen op bestuurders 1 | 309020.1 | 5 | D.H.A010 | D | |
BFvaOvrVobBe2 | > Vorderingen op bestuurders 2 | 309020.2 | 5 | D.H.A020 | D | |
BFvaOvrVobBe3 | > Vorderingen op bestuurders 3 | 309020.3 | 5 | D.H.A030 | D | |
BFvaOvrVobBe4 | > Vorderingen op bestuurders 4 | 309020.4 | 5 | D.H.A040 | D | |
BFvaOvrVobBe5 | > Vorderingen op bestuurders 5 | 309020.5 | 5 | D.H.A050 | D | |
BFvaOvrVgb | - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) | 309021 | 4 | D.H.B | D | |
BFvaOvrVgbBe1 | > Vorderingen op gewezen bestuurders 1 | 309021.1 | 5 | D.H.B010 | D | |
BFvaOvrVgbBe2 | > Vorderingen op gewezen bestuurders 2 | 309021.2 | 5 | D.H.B020 | D | |
BFvaOvrVgbBe3 | > Vorderingen op gewezen bestuurders 3 | 309021.3 | 5 | D.H.B030 | D | |
BFvaOvrVgbBe4 | > Vorderingen op gewezen bestuurders 4 | 309021.4 | 5 | D.H.B040 | D | |
BFvaOvrVgbBe5 | > Vorderingen op gewezen bestuurders 5 | 309021.5 | 5 | D.H.B050 | D | |
BFvaOvrVoc | - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) | 309022 | 4 | D.H.C | D | |
BFvaOvrVocCo1 | > Vorderingen op commissaris 1 | 309022.1 | 5 | D.H.C010 | D | |
BFvaOvrVocCo2 | > Vorderingen op commissaris 2 | 309022.2 | 5 | D.H.C020 | D | |
BFvaOvrVocCo3 | > Vorderingen op commissaris 3 | 309022.3 | 5 | D.H.C030 | D | |
BFvaOvrVocCo4 | > Vorderingen op commissaris 4 | 309022.4 | 5 | D.H.C040 | D | |
BFvaOvrVocCo5 | > Vorderingen op commissaris 5 | 309022.5 | 5 | D.H.C050 | D | |
BFvaOvrVgc | - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) | 309023 | 4 | D.H.D | D | |
BFvaOvrVgcCo1 | > Vorderingen op gewezen commissaris 1 | 309023.1 | 5 | D.H.D010 | D | |
BFvaOvrVgcCo2 | > Vorderingen op gewezen commissaris 2 | 309023.2 | 5 | D.H.D020 | D | |
BFvaOvrVgcCo3 | > Vorderingen op gewezen commissaris 3 | 309023.3 | 5 | D.H.D030 | D | |
BFvaOvrVgcCo4 | > Vorderingen op gewezen commissaris 4 | 309023.4 | 5 | D.H.D040 | D | |
BFvaOvrVgcCo5 | > Vorderingen op gewezen commissaris 5 | 309023.5 | 5 | D.H.D050 | D | |
BFvaOvrLvl | - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) | 309024 | 4 | D.H.E | D | |
BFvaOvrLvlLi1 | > Vorderingen op lid 1 | 309024.1 | 5 | D.H.E010 | D | |
BFvaOvrLvlLi2 | > Vorderingen op lid 2 | 309024.2 | 5 | D.H.E020 | D | |
BFvaOvrLvlLi3 | > Vorderingen op lid 3 | 309024.3 | 5 | D.H.E030 | D | |
BFvaOvrLvlLi4 | > Vorderingen op lid 4 | 309024.4 | 5 | D.H.E040 | D | |
BFvaOvrLvlLi5 | > Vorderingen op lid 5 | 309024.5 | 5 | D.H.E050 | D | |
BFvaOvrHva | - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) | 309025 | 4 | D.H.F | D | |
BFvaOvrHvaAh1 | > Vorderingen op aandeelhouder 1 | 309025.1 | 5 | D.H.F010 | D | |
BFvaOvrHvaAh2 | > Vorderingen op aandeelhouder 2 | 309025.2 | 5 | D.H.F020 | D | |
BFvaOvrHvaAh3 | > Vorderingen op aandeelhouder 3 | 309025.3 | 5 | D.H.F030 | D | |
BFvaOvrHvaAh4 | > Vorderingen op aandeelhouder 4 | 309025.4 | 5 | D.H.F040 | D | |
BFvaOvrHvaAh5 | > Vorderingen op aandeelhouder 5 | 309025.5 | 5 | D.H.F050 | D | |
BFvaOvrTsl | - Te vorderen subsidies (langlopend) | 309009 | 4 | D.H.G | D | |
BFvaOvrTslTs1 | > Te vorderen subsidie 1 (langlopend) | 309009.1 | 5 | D.H.G010 | D | |
BFvaOvrTslTs2 | > Te vorderen subsidie 2 (langlopend) | 309009.2 | 5 | D.H.G020 | D | |
BFvaOvrTslTs3 | > Te vorderen subsidie 3 (langlopend) | 309009.3 | 5 | D.H.G030 | D | |
BFvaOvrWaa | - Waarborgsommen (langlopend) | 309050 | 4 | D.H.H | D | |
BFvaOvrWaaWb1 | > Waarborgsom 1 (langlopend) | 309050.1 | 5 | D.H.H010 | D | |
BFvaOvrWaaWb2 | > Waarborgsom 2 (langlopend) | 309050.2 | 5 | D.H.H020 | D | |
BFvaOvrWaaWb3 | > Waarborgsom 3 (langlopend) | 309050.3 | 5 | D.H.H030 | D | |
BFvaOvrLed | - Ledenrekeningen (langlopend) | 309039 | 4 | D.H.I | D | |
BFvaOvrLedLe1 | > Ledenrekeningen 1 (langlopend) | 309039.1 | 5 | D.H.I010 | D | |
BFvaOvrLedLe2 | > Ledenrekeningen 2 (langlopend) | 309039.2 | 5 | D.H.I020 | D | |
BFvaOvrLedLe3 | > Ledenrekeningen 3 (langlopend) | 309039.3 | 5 | D.H.I030 | D | |
BFvaOvrOvl | - Overige financiƫle vaste activa(langlopend) | 309029 | 4 | D.H.J | D | |
BFvaOvrOvlOv1 | > Overige vordering 1 (langlopend) | 309029.1 | 5 | D.H.J010 | D | |
BFvaOvrOvlOv2 | > Overige vordering 2 (langlopend) | 309029.2 | 5 | D.H.J020 | D | |
BFvaOvrOvlOv3 | > Overige vordering 3 (langlopend) | 309029.3 | 5 | D.H.J030 | D | |
BFvaOvrSid | - Storting ivm derivaten | 309028 | 4 | D.H.K | D | |
BFvaOvrSidBeg | > Saldo per begin boekjaar | 309028.1 | 5 | D.H.K010 | D | |
BFvaOvrSidStr | > Stortingen | 309028.2 | 5 | D.H.K020 | D | |
BFvaOvrSidOnt | > Ontvangsten | 309028.3 | 5 | D.H.K030 | C | |
BFvaOvrAga | - Agio afkoop leningen/derivaten | 309027 | 4 | D.H.L | D | |
BFvaOvrAgaBeg | > Saldo per begin boekjaar | 309027.1 | 5 | D.H.L010 | D | |
BFvaOvrAgaVlr | > Vrijval ten laste van het resultaat | 309027.2 | 5 | D.H.L020 | C | |
BFvaOvrAgaGab | > Geactiveerde afrekening break | 309027.3 | 5 | D.H.L030 | D | |
BFvaLbv | Latente belastingvorderingen | 308000 | 3 | D.I | D | |
BFvaLbvBll | - Compensabele verliezen | 308010 | 4 | D.I.A | D | |
BFvaLbvBllBeg | > Saldo per begin boekjaar | 308010.1 | 5 | D.I.A010 | D | |
BFvaLbvBllToe | > Toename | 308010.2 | 5 | D.I.A020 | D | |
BFvaLbvBllAfn | > Afname | 308010.3 | 5 | D.I.A030 | C | |
BFvaLbvVtv | - Verrekenbare tijdelijke verschillen | 308020 | 4 | D.I.B | D | |
BFvaLbvVtvBeg | > Saldo per begin boekjaar | 308020.1 | 5 | D.I.B010 | D | |
BFvaLbvVtvToe | > Toename | 308020.2 | 5 | D.I.B020 | D | |
BFvaLbvVtvAfn | > Afname | 308020.3 | 5 | D.I.B030 | C | |
BFvaLbvVtg | - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. | 308030 | 4 | D.I.C | D | |
BFvaLbvVtgBeg | > Saldo per begin boekjaar | 308030.1 | 5 | D.I.C010 | D | |
BFvaLbvVtgToe | > Toename | 308030.2 | 5 | D.I.C020 | D | |
BFvaLbvVtgAfn | > Afname | 308030.3 | 5 | D.I.C030 | C | |
BFvaSub | Te vorderen BWS-subsidies | 310000 | 3 | D.J | D | |
BFvaSubSub | - Te vorderen BWS-subsidies | 310010 | 4 | D.J.A | D | |
BFvaSubSubTs1 | > Te vorderen BWS-subsidie 1 (langlopend) | 310010.1 | 5 | D.J.A010 | D | |
BFvaSubSubTs2 | > Te vorderen BWS-subsidie 2 (langlopend) | 310010.2 | 5 | D.J.A020 | D | |
BFvaSubSubTs3 | > Te vorderen BWS-subsidie 3 (langlopend) | 310010.3 | 5 | D.J.A030 | D | |
BFvaSubSubTs4 | > Te vorderen BWS-subsidie 4 (langlopend) | 310010.4 | 5 | D.J.A030 | D | |
BFvaSubSubTs5 | > Te vorderen BWS-subsidie 5 (langlopend) | 310010.5 | 5 | D.J.A030 | D | |
BFvaLen | Leningen u/g (langlopend) | 320000 | 3 | D.K | D | |
BFvaLenLen | - Leningen u/g (langlopend) | 320010 | 4 | D.K.A | D | |
BFvaLenLenLn1 | > Lening u/g 1 (langlopend) | 320010.1 | 5 | D.K.A010 | D | |
BFvaLenLenAv1 | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 320010.2 | 5 | D.K.A020 | C | |
BFvaLenLenLn2 | > Lening u/g 2 (langlopend) | 320010.3 | 5 | D.K.A030 | D | |
BFvaLenLenAv2 | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 320010.4 | 5 | D.K.A040 | C | |
BFvaLenLenLn3 | > Lening u/g 3 (langlopend) | 320010.5 | 5 | D.K.A050 | D | |
BFvaLenLenAv3 | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 320010.6 | 5 | D.K.A060 | C | |
BFvaLenLenLn4 | > Lening u/g 4 (langlopend) | 320010.7 | 5 | D.K.A070 | D | |
BFvaLenLenAv4 | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 320010.8 | 5 | D.K.A080 | C | |
BFvaLenLenLn5 | > Lening u/g 5 (langlopend) | 320010.9 | 5 | D.K.A090 | D | |
BFvaLenLenAv5 | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 320010.10 | 5 | D.K.A100 | C | |
BFvaIlg | Interne lening | 330000 | 3 | D.L | D | |
BFvaIlgIlg | - Interne lening | 330010 | 4 | D.L.A010 | D | |
BFvaIlgAil | - Aflossing interne lening | 330020 | 4 | D.L.A020 | C | |
BFvaIlgAvp | - Aflossingsverplichting interne lening | 330030 | 4 | D.L.A030 | C | |
BFvaNvm | Netto vermogenswaarde niet-Daeb | 340000 | 3 | D.M | D | |
BFvaNvmNvm | - Netto vermogenswaarde niet-Daeb | 340010 | 4 | D.M.A | D |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)
Soort mutatie | Inhoud | Datum/tijd |
---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
RGS Referentienr was: 3. Wordt: 300000. Wijziging in versie: 3.1.1 Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd |
14-02-2021 19:50:51 |