ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BFvaOvr ]
RGS code | BFvaOvr |
Decimaal rekeningnummer | 04400 |
Referentienummer | 0309000 |
Omschrijving rgs mkb | Overige vorderingen |
Omschrijving standaard | Overige vorderingen (langlopend) |
Engels | Other receivables |
Hiërarchie | BFva (4000) Financiële vaste activa |
Kenmerken RGS code
Sortering | D.H |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige vorderingen | Directe koppeling |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
Jaarrekening coöperaties | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Totaal financiële vaste activa fiscaal | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige financiële vaste activa fiscaal | Directe koppeling |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 238 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFvaOvrVob | - Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) | 4405 | 4 | J | J | D | N.v.t. | ||||
BFvaOvrVobBe1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBe2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBe3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBe4 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBe5 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBea | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBeb | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBec | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBed | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBee | > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBef | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBeg | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBeh | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBei | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVobBej | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoa | - Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) | 4406 | 4 | J | J | C | N.v.t. | ||||
BFvaOvrVoaBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoaBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoaBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoaBe4 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoaBe5 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoaBea | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoaBeb | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoaBec | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoaBed | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoaBee | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgb | - Leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) | 4410 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BFvaOvrVgbBe1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBe2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBe3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBe4 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBe5 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBea | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBeb | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBec | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBed | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBee | > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBef | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBeg | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBeh | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBei | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgbBej | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVga | - Aflossing leningen, voorschotten e.d. gewezen bestuurders (langlopend) | 4411 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
BFvaOvrVgaBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgaBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgaBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgaBe4 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgaBe5 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgaBea | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgaBeb | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgaBec | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgaBed | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgaBee | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVoc | - Leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) | 4415 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
BFvaOvrVocCo1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocCo2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocCo3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocCo4 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocCo5 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBea | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBeb | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBec | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBed | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBee | > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBef | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBeg | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBeh | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBei | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVocBej | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVca | - Aflossing leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) | 4416 | 4 | J+ | C | N.v.t. | |||||
BFvaOvrVcaBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVcaBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVcaBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVcaBe4 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVcaBe5 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVcaBea | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVcaBeb | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVcaBec | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVcaBed | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVcaBee | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgc | - Leningen, voorschotten e.d. gewezen commissarissen (langlopend) | 4420 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BFvaOvrVgcCo1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcCo2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcCo3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcCo4 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcCo5 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBea | > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBeb | > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBec | > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBed | > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBee | > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBef | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBeg | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBeh | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBei | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVgcBej | > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVaw | - Aflossing leningen, voorschotten e.d. gewezen commissarissen (langlopend) | 4421 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
BFvaOvrVawBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVawBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVawBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVawBe4 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVawBe5 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVawBea | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVawBeb | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVawBec | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVawBed | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrVawBee | > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvl | - Leningen en voorschotten aan leden | 4430 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BFvaOvrLvlLi1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlLi2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlLi3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlLi4 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlLi5 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBea | > Toename vorderingen op lid 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBeb | > Toename vorderingen op lid 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBec | > Toename vorderingen op lid 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBed | > Toename vorderingen op lid 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBee | > Toename vorderingen op lid 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBef | > Overige mutaties vorderingen op lid 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBeg | > Overige mutaties vorderingen op lid 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBeh | > Overige mutaties vorderingen op lid 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBei | > Overige mutaties vorderingen op lid 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvlBej | > Overige mutaties vorderingen op lid 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvc | - Aflossing leningen aan leden (Langlopend) | 4431 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
BFvaOvrLvcBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvcBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvcBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvcBe4 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvcBe5 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvcBea | > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvcBeb | > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvcBec | > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvcBed | > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrLvcBee | > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHva | - Leningen en voorschotten aandeelhouders | 4435 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
BFvaOvrHvaAh1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaAh2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaAh3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaAh4 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaAh5 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBea | > Toename vorderingen op aandeelhouder 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBeb | > Toename vorderingen op aandeelhouder 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBec | > Toename vorderingen op aandeelhouder 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBed | > Toename vorderingen op aandeelhouder 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBee | > Toename vorderingen op aandeelhouder 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBef | > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBeg | > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBeh | > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBei | > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 4 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvaBej | > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 5 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvc | - Aflossing leningen en voorschotten aandeelhouders (langlopend) | 4436 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
BFvaOvrHvcBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvcBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvcBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvcBe4 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvcBe5 | > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvcBea | > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvcBeb | > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvcBec | > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvcBed | > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 4 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrHvcBee | > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 5 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTsl | - Te vorderen subsidies (langlopend) | 4401 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
BFvaOvrTslTs1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTslTs2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTslTs3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTslBea | > Toename te vorderen subsidie 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTslBeb | > Toename te vorderen subsidie 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTslBec | > Toename te vorderen subsidie 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTslBef | > Overige mutaties te vorderen subsidie 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTslBeg | > Overige mutaties te vorderen subsidie 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTslBeh | > Overige mutaties te vorderen subsidie 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTsc | - Aflossing te vorderen subsidies (langlopend) | 4402 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
BFvaOvrTscBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTscBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTscBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTscBea | > Aflossing / afname te vorderen subsidies 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTscBeb | > Aflossing / afname te vorderen subsidies 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrTscBec | > Aflossing / afname te vorderen subsidies 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWaa | - Waarborgsommen (langlopend) | 4475 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
BFvaOvrWaaWb1 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWaaWb2 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWaaWb3 | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWaaBea | > Toename waarborgsom 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWaaBeb | > Toename waarborgsom 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWaaBec | > Toename waarborgsom 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWaaBef | > Overige mutaties waarborgsom 1 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWaaBeg | > Overige mutaties waarborgsom 2 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWaaBeh | > Overige mutaties waarborgsom 3 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWac | - Aflossing waarborgsommen (langlopend) | 4476 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
BFvaOvrWacBe1 | > Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 1 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWacBe2 | > Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 2 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BFvaOvrWacBe3 | > Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 3 | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
