ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BLas ]
RGS code | BLas |
Omschrijving | Langlopende schulden |
Referentienummer | 800000 |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Bij elke groep van schulden (in het hiervoor genoemde artikel lid 1) wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar, met aanduiding van de rentevoet daarover. Voor het totaal van de schulden wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan vijf jaar.
Kenmerken RGS code
Sortering | L |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 2 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderverdeling
RGS code | Omschrijving | Referentienummer | Nivo | Sortering | Omslagcode | D/C |
---|---|---|---|---|---|---|
BLasAcl | Achtergestelde schulden | 801000 | 3 | L.A | C | |
BLasAclAll | - Hoofdsom | 801010 | 4 | L.A.A | C | |
BLasAclAllBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 801010.1 | 5 | L.A.A010 | C | |
BLasAclAllToe | > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering | 801010.3 | 5 | L.A.A020 | C | |
BLasAclAllOvs | > Bij overname verkregen schulden | 801010.10 | 5 | L.A.A021 | C | |
BLasAclAllAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 801010.11 | 5 | L.A.A022 | D | |
BLasAclAllBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 801010.8 | 5 | L.A.A030 | C | |
BLasAclAllOmv | > Omrekeningsverschillen | 801010.6 | 5 | L.A.A040 | C | |
BLasAclAllOvm | > Overige mutaties | 801010.7 | 5 | L.A.A050 | C | |
BLasAclAllOwv | > Overige waardeveranderingen | 801010.12 | 5 | L.A.A060 | C | |
BLasAclCla | - Cumulatieve aflossingen | 801020 | 4 | L.A.B | D | |
BLasAclClaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 801020.1 | 5 | L.A.B010 | D | |
BLasAclClaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 801020.2 | 5 | L.A.B015 | D | |
BLasAclClaAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 801020.5 | 5 | L.A.B020 | D | |
BLasCol | Converteerbare leningen | 802000 | 3 | L.B | C | |
BLasColCll | - Hoofdsom | 802010 | 4 | L.B.A | C | |
BLasColCllBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 802010.1 | 5 | L.B.A010 | C | |
BLasColCllToe | > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering | 802010.3 | 5 | L.B.A020 | C | |
BLasColCllOvs | > Bij overname verkregen schulden | 802010.10 | 5 | L.B.A021 | C | |
BLasColCllAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 802010.11 | 5 | L.B.A022 | D | |
BLasColCllBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 802010.8 | 5 | L.B.A030 | C | |
BLasColCllOmv | > Omrekeningsverschillen | 802010.6 | 5 | L.B.A040 | C | |
BLasColCllOvm | > Overige mutaties | 802010.7 | 5 | L.B.A050 | C | |
BLasColCllOwv | > Overige waardeveranderingen | 802010.12 | 5 | L.B.A060 | C | |
BLasColCla | - Cumulatieve aflossingen | 802020 | 4 | L.B.B | D | |
BLasColClaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 802020.1 | 5 | L.B.B010 | D | |
BLasColClaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 802020.2 | 5 | L.B.B015 | D | |
BLasColClaAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 802020.5 | 5 | L.B.B020 | D | |
BLasAoe | Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen | 803000 | 3 | L.C | C | |
BLasAoeAol | - Hoofdsom | 803010 | 4 | L.C.A | C | |
BLasAoeAolBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 803010.1 | 5 | L.C.A010 | C | |
BLasAoeAolToe | > Aanvullend opgenomen | 803010.3 | 5 | L.C.A020 | C | |
BLasAoeAolOvs | > Bij overname verkregen schulden | 803010.10 | 5 | L.C.A021 | C | |
BLasAoeAolAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 803010.11 | 5 | L.C.A022 | D | |
BLasAoeAolBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 803010.8 | 5 | L.C.A030 | C | |
BLasAoeAolOmv | > Omrekeningsverschillen | 803010.6 | 5 | L.C.A040 | C | |
BLasAoeAolOvm | > Overige mutaties | 803010.7 | 5 | L.C.A050 | C | |
BLasAoeAolOwv | > Overige waardeveranderingen | 803010.12 | 5 | L.C.A060 | C | |
BLasAoeCla | - Cumulatieve aflossingen | 803020 | 4 | L.C.B | D | |
BLasAoeClaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 803020.1 | 5 | L.C.B010 | D | |
BLasAoeClaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 803020.2 | 5 | L.C.B015 | D | |
BLasAoeClaAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 803020.5 | 5 | L.C.B020 | D | |
BLasFlv | Financiële lease verplichtingen | 804000 | 3 | L.D | C | |
BLasFlvFlv | - Hoofdsom | 804010 | 4 | L.D.A | C | |
BLasFlvFlvBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 804010.1 | 5 | L.D.A010 | C | |
BLasFlvFlvToe | > Aanvullend opgenomen | 804010.3 | 5 | L.D.A020 | C | |
BLasFlvFlvOvs | > Bij overname verkregen schulden | 804010.10 | 5 | L.D.A021 | C | |
BLasFlvFlvAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 804010.11 | 5 | L.D.A022 | D | |
BLasFlvFlvBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 804010.8 | 5 | L.D.A030 | C | |
BLasFlvFlvOmv | > Omrekeningsverschillen | 804010.6 | 5 | L.D.A040 | C | |
BLasFlvFlvOvm | > Overige mutaties | 804010.7 | 5 | L.D.A050 | C | |
BLasFlvFlvOwv | > Overige waardeveranderingen | 804010.12 | 5 | L.D.A060 | C | |
BLasFlvCla | - Cumulatieve aflossingen | 804020 | 4 | L.D.B | D | |
BLasFlvClaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 804020.1 | 5 | L.D.B010 | D | |
BLasFlvClaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 804020.2 | 5 | L.D.B015 | D | |
BLasFlvClaAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 804020.5 | 5 | L.D.B020 | D | |
BLasSak | Schulden aan banken | 805000 | 3 | L.E | C | |
BLasSakHvl | - Hoofdsom hypotheken | 805010 | 4 | L.E.A0 | C | |
BLasSakHvlBeg | > Beginbalans hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 805010.1 | 5 | L.E.A010 | C | |
BLasSakHvlToe | > Toename hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 805010.3 | 5 | L.E.A030 | C | |
BLasSakHvlOvs | > Bij overname verkregen schulden | 805010.10 | 5 | L.E.A031 | C | |
BLasSakHvlAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 805010.11 | 5 | L.E.A032 | D | |
BLasSakHvlBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 805010.8 | 5 | L.E.A033 | C | |
BLasSakHvlOmv | > Omrekeningsverschillen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 805010.6 | 5 | L.E.A060 | C | |
BLasSakHvlOvm | > Overige mutaties hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 805010.7 | 5 | L.E.A070 | C | |
BLasSakHvlOwv | > Overige waardeveranderingen | 805010.12 | 5 | L.E.A080 | C | |
BLasSakCla | - Cumulatieve aflossingen hypotheken | 805015 | 4 | L.E.A1 | D | |
BLasSakClaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 805015.1 | 5 | L.E.A110 | D | |
BLasSakClaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 805015.4 | 5 | L.E.A120 | D | |
BLasSakClaAvp | > Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 805015.5 | 5 | L.E.A130 | D | |
BLasSakFvl | - Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) | 805020 | 4 | L.E.B0 | C | |
BLasSakFvlBeg | > Beginbalans financieringen van kredietinstellingen (langlopend) | 805020.1 | 5 | L.E.B010 | C | |
BLasSakFvlToe | > Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend) | 805020.3 | 5 | L.E.B030 | C | |
BLasSakFvlOvs | > Bij overname verkregen schulden | 805020.10 | 5 | L.E.B031 | C | |
BLasSakFvlAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 805020.11 | 5 | L.E.B032 | D | |
BLasSakFvlBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 805020.8 | 5 | L.E.B033 | C | |
BLasSakFvlOmv | > Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) | 805020.6 | 5 | L.E.B060 | C | |
BLasSakFvlOvm | > Overige mutaties financieringen van kredietinstellingen (langlopend) | 805020.7 | 5 | L.E.B070 | C | |
BLasSakFvlOwv | > Overige waardeveranderingen | 805020.12 | 5 | L.E.B080 | C | |
BLasSakFca | - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 805025 | 4 | L.E.B1 | D | |
BLasSakFcaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 805025.1 | 5 | L.E.B110 | D | |
BLasSakFcaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 805025.4 | 5 | L.E.B120 | D | |
BLasSakFcaAvp | > Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) | 805025.5 | 5 | L.E.B130 | D | |
BLasSakLvl | - Hoodsom leningen (langlopend) | 805030 | 4 | L.E.C0 | C | |
BLasSakLvlBeg | > Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805030.1 | 5 | L.E.C010 | C | |
BLasSakLvlToe | > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805030.3 | 5 | L.E.C030 | C | |
BLasSakLvlOvs | > Bij overname verkregen schulden | 805030.10 | 5 | L.E.C031 | C | |
BLasSakLvlAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 805030.11 | 5 | L.E.C032 | D | |
BLasSakLvlBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 805030.8 | 5 | L.E.C033 | C | |
BLasSakLvlOmv | > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805030.6 | 5 | L.E.C060 | C | |
BLasSakLvlOvm | > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805030.7 | 5 | L.E.C070 | C | |
BLasSakLvlOwv | > Overige waardeveranderingen | 805030.12 | 5 | L.E.C080 | C | |
BLasSakLvlMvl | > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening | 805030.13 | 5 | L.E.C090 | C | |
BLasSakLca | - Cumulatieve aflossingen leningen | 805035 | 4 | L.E.C1 | D | |
BLasSakLcaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 805035.1 | 5 | L.E.C110 | D | |
BLasSakLcaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 805035.4 | 5 | L.E.C120 | D | |
BLasSakLcaAvp | > Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805035.5 | 5 | L.E.C130 | D | |
BLasSakLcaMvl | > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) | 805035.6 | 5 | L.E.C140 | D | |
BLasSakOvl | - Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen | 805040 | 4 | L.E.D0 | C | |
BLasSakOvlBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 805040.1 | 5 | L.E.D010 | C | |
BLasSakOvlToe | > Aanvullend opgenomen | 805040.3 | 5 | L.E.D030 | C | |
BLasSakOvlOvs | > Bij overname verkregen schulden | 805040.10 | 5 | L.E.D031 | C | |
BLasSakOvlAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 805040.11 | 5 | L.E.D032 | D | |
BLasSakOvlBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 805040.8 | 5 | L.E.D033 | C | |
BLasSakOvlOmv | > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805040.6 | 5 | L.E.D060 | C | |
BLasSakOvlOvm | > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805040.7 | 5 | L.E.D070 | C | |
BLasSakOvlOwv | > Overige waardeveranderingen | 805040.12 | 5 | L.E.D080 | C | |
BLasSakOca | - Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen | 805045 | 4 | L.E.D1 | D | |
BLasSakOcaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 805045.1 | 5 | L.E.D110 | D | |
BLasSakOcaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 805045.4 | 5 | L.E.D120 | D | |
BLasSakOcaAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 805045.5 | 5 | L.E.D130 | D | |
BLasSakWsl | - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) | 805050 | 4 | L.E.E0 | C | |
BLasSakWslBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 805050.1 | 5 | L.E.E010 | C | |
BLasSakWslToe | > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805050.3 | 5 | L.E.E030 | C | |
BLasSakWslOvs | > Bij overname verkregen schulden | 805050.10 | 5 | L.E.E031 | C | |
BLasSakWslAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 805050.11 | 5 | L.E.E032 | D | |
BLasSakWslBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 805050.8 | 5 | L.E.E033 | C | |
BLasSakWslOmv | > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805050.6 | 5 | L.E.E060 | C | |
BLasSakWslOvm | > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805050.7 | 5 | L.E.E070 | C | |
BLasSakWslOwv | > Overige waardeveranderingen | 805050.12 | 5 | L.E.E080 | C | |
BLasSakWslMvl | > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening | 805050.13 | 5 | L.E.E090 | C | |
BLasSakWsa | - Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend) | 805055 | 4 | L.E.E1 | D | |
BLasSakWsaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 805055.1 | 5 | L.E.E110 | D | |
BLasSakWsaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 805055.4 | 5 | L.E.E120 | D | |
BLasSakWsaAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 805055.5 | 5 | L.E.E130 | D | |
BLasSakWsaMvl | > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) | 805055.6 | 5 | L.E.E140 | D | |
BLasSakGol | - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden | 805060 | 4 | L.E.F0 | C | |
BLasSakGolBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 805060.1 | 5 | L.E.F010 | C | |
BLasSakGolToe | > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805060.3 | 5 | L.E.F030 | C | |
BLasSakGolOvs | > Bij overname verkregen schulden | 805060.10 | 5 | L.E.F031 | C | |
BLasSakGolAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 805060.11 | 5 | L.E.F032 | D | |
BLasSakGolBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 805060.8 | 5 | L.E.F033 | C | |
BLasSakGolOmv | > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805060.6 | 5 | L.E.F060 | C | |
BLasSakGolOvm | > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) | 805060.7 | 5 | L.E.F070 | C | |
BLasSakGolOwv | > Overige waardeveranderingen | 805060.12 | 5 | L.E.F080 | C | |
BLasSakGolMvl | > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening | 805060.13 | 5 | L.E.F090 | C | |
BLasSakGoa | - Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend) | 805065 | 4 | L.E.F1 | D | |
BLasSakGoaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 805065.1 | 5 | L.E.F110 | D | |
BLasSakGoaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 805065.4 | 5 | L.E.F120 | D | |
BLasSakGoaAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 805065.5 | 5 | L.E.F130 | D | |
BLasSakGoaMvl | > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) | 805065.6 | 5 | L.E.F140 | D | |
BLasVob | Vooruit ontvangen op bestellingen | 806059 | 3 | L.F | C | |
BLasVobVob | - Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) | 806060 | 4 | L.F.A | C | |
BLasSal | Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 806069 | 3 | L.G | C | |
BLasSalSal | - Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) | 806070 | 4 | L.G.A | C | |
BLasTbw | Te betalen wissels en cheques | 806079 | 3 | L.H | C | |
BLasTbwTbw | - Te betalen wissels en cheques (langlopend) | 806080 | 4 | L.H.A | C | |
BLasSag | Schulden aan groepsmaatschappijen | 806009 | 3 | L.I | C | |
BLasSagHoo | - Hoofdsom | 806010 | 4 | L.I.A | C | |
BLasSagHooBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806010.1 | 5 | L.I.A010 | C | |
BLasSagHooAao | > Aanvullend opgenomen / nieuwe financiering | 806010.3 | 5 | L.I.A020 | C | |
BLasSagHooBir | > Bijschrijving oprenting /amorisatie | 806010.8 | 5 | L.I.A030 | C | |
BLasSagHooOmr | > Omrekeningsverschillen | 806010.6 | 5 | L.I.A040 | C | |
BLasSagHooOvm | > Overige mutaties | 806010.7 | 5 | L.I.A050 | C | |
BLasSagAfl | - Aflossingen | 806015 | 4 | L.I.B | D | |
BLasSagAflBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806015.1 | 5 | L.I.B010 | D | |
BLasSagAflAfl | > Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) | 806015.2 | 5 | L.I.B015 | D | |
BLasSagAflAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 806015.3 | 5 | L.I.B020 | D | |
BLasSagAflTer | > Terugboekingen | 806015.4 | 5 | L.I.B030 | D | |
BLasSao | Schulden aan overige verbonden maatschappijen | 806019 | 3 | L.J | C | |
BLasSaoHoo | - Hoofdsom | 806020 | 4 | L.J.A | C | |
BLasSaoHooBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806020.1 | 5 | L.J.A010 | C | |
BLasSaoHooAao | > Aanvullend opgenomen | 806020.3 | 5 | L.J.A020 | C | |
BLasSaoHooBir | > Bijschrijving rente | 806020.8 | 5 | L.J.A030 | C | |
BLasSaoHooOmr | > Omrekeningsverschillen | 806020.6 | 5 | L.J.A040 | C | |
BLasSaoHooOvm | > Overige mutaties | 806020.7 | 5 | L.J.A050 | D | |
BLasSaoAfl | - Aflossingen | 806025 | 4 | L.J.B | D | |
BLasSaoAflBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806025.1 | 5 | L.J.B010 | D | |
BLasSaoAflAfl | > Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) | 806020.4 | 5 | L.J.B015 | C | |
BLasSaoAflAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 806025.3 | 5 | L.J.B020 | D | |
BLasSaoAflTer | > Terugboekingen | 806025.4 | 5 | L.J.B030 | D | |
BLasSap | Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 806029 | 3 | L.K | C | |
BLasSapHoo | - Hoofdsom | 806030 | 4 | L.K.A | C | |
BLasSapHooBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806030.1 | 5 | L.K.A010 | C | |
BLasSapHooAao | > Aanvullend opgenomen | 806030.3 | 5 | L.K.A020 | C | |
BLasSapHooBir | > Bijschrijving rente | 806030.8 | 5 | L.K.A030 | C | |
BLasSapHooOmr | > Omrekeningsverschillen | 806030.6 | 5 | L.K.A040 | C | |
BLasSapHooOvm | > Overige mutaties | 806030.7 | 5 | L.K.A050 | C | |
BLasSapAfl | - Aflossingen | 806035 | 4 | L.K.B | D | |
BLasSapAflBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806035.1 | 5 | L.K.B010 | D | |
BLasSapAflAfl | > Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) | 806030.4 | 5 | L.K.B015 | D | |
BLasSapAflAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 806035.3 | 5 | L.K.B020 | D | |
BLasSapAflTer | > Terugboekingen | 806035.4 | 5 | L.K.B030 | D | |
BLasBep | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 806039 | 3 | L.L | C | |
BLasBepBep | - Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) | 806040 | 4 | L.L.A | C | |
BLasSuh | Schulden uit hoofde van belastingen | 806044 | 3 | L.M | C | |
BLasSuhSuh | - Schulden uit hoofde van belastingen | 806045 | 4 | L.M.A | C | |
BLasStz | Schulden ter zake van pensioenen | 806049 | 3 | L.N | C | |
BLasStzStz | - Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) | 806050 | 4 | L.N.A | C | |
BLasNeg | Negatieve goodwill | 705000 | 3 | L.O | C | |
BLasNegBrw | - Bruto waarde | 705010 | 4 | L.O.A | C | |
BLasNegBrwBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 705010.1 | 5 | L.O.A010 | C | |
BLasNegBrwAao | > Aanvullend opgenomen | 705010.2 | 5 | L.O.A020 | C | |
BLasNegBrwAag | > Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan | 705010.3 | 5 | L.O.A030 | D | |
BLasNegBrwAga | > Afboeking als gevolg van afstotingen | 705010.4 | 5 | L.O.A040 | D | |
BLasNegBrwOvm | > Overige mutaties bruto waarde negatieve goodwill | 705010.8 | 5 | L.O.A050 | C | |
BLasNegCbd | - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht | 705015 | 4 | L.O.B | C | |
BLasNegCbdBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 705015.1 | 5 | L.O.B010 | C | |
BLasNegCbdTgv | > Ten gunste van winst- en verliesrekening gebracht | 705015.2 | 5 | L.O.B020 | C | |
BLasNegCbdVtg | > Vrijval ten gunste van winst- en verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten | 705015.3 | 5 | L.O.B030 | C | |
BLasOdv | Oudedagsverplichting | 806149 | 3 | L.P | C | |
BLasOdvOdv | - Oudedagsverplichting | 806150 | 4 | L.P.A | C | |
BLasSoh | Schulden aan overheid (langlopend) | 806119 | 3 | L.S | C | |
BLasSohSoh | - Schulden aan overheid (langlopend) | 806120 | 4 | L.S.A | C | |
BLasSohSohBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806120.1 | 5 | L.S.A010 | C | |
BLasSohSohToe | > Toename schulden van overheid (langlopend) | 806120.2 | 5 | L.S.A020 | C | |
BLasSohSohOvs | > Bij overname verkregen schulden | 806120.3 | 5 | L.S.A030 | C | |
BLasSohSohAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 806120.4 | 5 | L.S.A040 | D | |
BLasSohSohBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 806120.5 | 5 | L.S.A050 | C | |
BLasSohSohOmv | > Omrekeningsverschillen schulden van overheid (langlopend) | 806120.6 | 5 | L.S.A060 | C | |
BLasSohSohOvm | > Overige mutaties schulden van overheid (langlopend) | 806120.7 | 5 | L.S.A070 | C | |
BLasSohSohOwv | > Overige waardeveranderingen | 806120.8 | 5 | L.S.A080 | C | |
BLasSohAso | - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid (langlopend) | 806125 | 4 | L.S.A1 | D | |
BLasSohAsoBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806125.1 | 5 | L.S.A110 | D | |
BLasSohAsoAfl | > Aflossingen in boekjaar | 806125.2 | 5 | L.S.A120 | D | |
BLasSohAsoAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 806125.3 | 5 | L.S.A130 | D | |
BLasSohWsw | - Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW | 806150 | 4 | L.S.B0 | C | |
BLasSohWswBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806150.1 | 5 | L.S.B010 | C | |
BLasSohWswToe | > Toename leningen van overheid (langlopend) | 806150.2 | 5 | L.S.B020 | C | |
BLasSohWswOvs | > Bij overname verkregen schulden | 806150.3 | 5 | L.S.B030 | C | |
BLasSohWswAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 806150.4 | 5 | L.S.B040 | D | |
BLasSohWswBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 806150.5 | 5 | L.S.B050 | C | |
BLasSohWswOmv | > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) | 806150.6 | 5 | L.S.B060 | C | |
BLasSohWswOvm | > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) | 806150.7 | 5 | L.S.B070 | C | |
BLasSohWswOwv | > Overige waardeveranderingen | 806150.8 | 5 | L.S.B080 | C | |
BLasSohAws | - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend) | 806155 | 4 | L.S.B1 | D | |
BLasSohAwsBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806155.1 | 5 | L.S.B110 | D | |
BLasSohAwsAfl | > Aflossingen in boekjaar | 806155.2 | 5 | L.S.B120 | D | |
BLasSohAwsAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 806155.3 | 5 | L.S.B130 | D | |
BLasSohGos | - Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid | 806160 | 4 | L.S.C0 | C | |
BLasSohGosBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806160.1 | 5 | L.S.C010 | C | |
BLasSohGosToe | > Toename leningen van overheid (langlopend) | 806160.2 | 5 | L.S.C020 | C | |
BLasSohGosOvs | > Bij overname verkregen schulden | 806160.3 | 5 | L.S.C030 | C | |
BLasSohGosAvs | > Bij afstoting vervreemde schulden | 806160.4 | 5 | L.S.C040 | D | |
BLasSohGosBir | > Bijschrijving rente / oprenting | 806160.5 | 5 | L.S.C050 | C | |
BLasSohGosOmv | > Omrekeningsverschillen leningen van overheid (langlopend) | 806160.6 | 5 | L.S.C060 | C | |
BLasSohGosOvm | > Overige mutaties leningen van overheid (langlopend) | 806160.7 | 5 | L.S.C070 | C | |
BLasSohGosOwv | > Overige waardeveranderingen | 806160.8 | 5 | L.S.C080 | C | |
BLasSohGoa | - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend) | 806165 | 4 | L.S.C1 | D | |
BLasSohGoaBeg | > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806165.1 | 5 | L.S.C110 | D | |
BLasSohGoaAfl | > Aflossingen in boekjaar | 806165.2 | 5 | L.S.C120 | D | |
BLasSohGoaAvp | > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) | 806165.3 | 5 | L.S.C130 | D | |
BLasVhz | Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) | 806109 | 3 | L.T | C | |
BLasVhzVhz | - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 806110 | 4 | L.T.A | C | |
BLasVhzVhzBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806110.1 | 5 | L.T.A010 | C | |
BLasVhzVhzAan | > Aankoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 806110.2 | 5 | L.T.A020 | C | |
BLasVhzVhzVer | > Verkoop verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 806110.3 | 5 | L.T.A030 | D | |
BLasVhzVhzWaa | > Waardestijging verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 806110.4 | 5 | L.T.A040 | C | |
BLasVhzVhzAfw | > Afwaardering verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verekocht onder voorwaarden | 806110.5 | 5 | L.T.A050 | D | |
BLasVhzVhzOve | > Overige mutaties verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 806110.6 | 5 | L.T.A060 | C | |
BLasOls | Overige schulden | 806129 | 3 | L.U | C | |
BLasOlsOsl | - Hoofdsom overige schulden (langlopend) | 806130 | 4 | L.U.A | C | |
BLasOlsOslBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 806130.1 | 5 | L.U.A010 | C | |
BLasOlsOslToe | > Aanvullend opgenomen overige schulden | 806130.3 | 5 | L.U.A030 | C | |
BLasOlsOslOvm | > Overige mutaties overige schulden (langlopend) | 806130.6 | 5 | L.U.A060 | C | |
BLasOlsAfl | - Aflossingen | 806135 | 4 | L.U.A1 | D | |
