ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorVopVr2 ]
RGS code | BVorVopVr2 |
Rekeningnummer (decimaal) | 13552 |
Referentienummer | 1103121 |
Omschrijving (kort) | Rekening-courant overige deelname 2 |
Omschrijving lang | Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend) |
Engels | Current account other participation 2 |
Hiƫrarchie |
BVor (13000) Vorderingen BVorVop (13550) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) |
Kenmerken RGS code
Sortering | G.D.B |
Omslagcode | BSchSapSp2 |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
MKB Uitgebreid | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening micro publicatie KVK | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein publicatie KVK | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Winstaangifte IB | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BVor (13000) Vorderingen |
Winstaangifte IB | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
Winstaangifte IB | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVorVopVr2Rec | > Rekening courant | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVopVr2Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVopVr2Doo | > Doorbelastingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVopVr2Tvd | > Te vorderen dividend | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVopVr2Wve | > Waardeveranderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVopVr2Ovm | > Overige vorderingen | 0 | 5 | D | N.v.t. |