ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrz ]
RGS code | BVrz |
Omschrijving | Voorzieningen |
Referentienummer | 700000 |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.
Kenmerken RGS code
Sortering | K |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 2 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderverdeling
RGS code | Omschrijving | Referentienummer | Nivo | Sortering | Omslagcode | D/C |
---|---|---|---|---|---|---|
BVrzVvp | Voorziening voor pensioenen | 701000 | 3 | K.A | C | |
BVrzVvpVpd | - Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer | 701010 | 4 | K.A.A | C | |
BVrzVvpVpdBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 701010.1 | 5 | K.A.A010 | C | |
BVrzVvpVpdToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 701010.2 | 5 | K.A.A020 | C | |
BVrzVvpVpdOnt | > Gebruik van voorzieningen | 701010.3 | 5 | K.A.A030 | D | |
BVrzVvpVpdVri | > Vrijval van voorziening | 701010.4 | 5 | K.A.A040 | D | |
BVrzVvpVpdOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 701010.5 | 5 | K.A.A050 | C | |
BVrzVvpVpdOev | > Oprenting van voorzieningen | 701010.6 | 5 | K.A.A060 | C | |
BVrzVvpBac | - Backserviceverplichting | 701020 | 4 | K.A.B | C | |
BVrzVvpBacBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 701020.1 | 5 | K.A.B010 | C | |
BVrzVvpBacToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 701020.2 | 5 | K.A.B020 | C | |
BVrzVvpBacOnt | > Gebruik van voorzieningen | 701020.3 | 5 | K.A.B030 | D | |
BVrzVvpBacVri | > Vrijval van voorziening | 701020.4 | 5 | K.A.B040 | D | |
BVrzVvpBacOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 701020.5 | 5 | K.A.B050 | C | |
BVrzVvpBacOev | > Oprenting van voorzieningen | 701020.6 | 5 | K.A.B060 | C | |
BVrzVvb | Voorziening voor belastingen | 702000 | 3 | K.B | C | |
BVrzVvbVlb | - Voorziening voor latente belastingverplichtingen | 702010 | 4 | K.B.A | C | |
BVrzVvbVlbBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 702010.1 | 5 | K.B.A010 | C | |
BVrzVvbVlbToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 702010.2 | 5 | K.B.A020 | C | |
BVrzVvbVlbOnt | > Gebruik van voorzieningen | 702010.3 | 5 | K.B.A030 | D | |
BVrzVvbVlbVri | > Vrijval van voorziening | 702010.4 | 5 | K.B.A040 | D | |
BVrzVvbVlbOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 702010.5 | 5 | K.B.A050 | C | |
BVrzVvbVlbOev | > Oprenting van voorzieningen | 702010.6 | 5 | K.B.A060 | C | |
BVrzVvbVlbOvm | > Overige mutaties voorziening latente belastingverplichtingen | 702010.7 | 5 | K.B.A070 | C | |
BVrzVvbVvb | - Voorziening voor belastingen | 702020 | 4 | K.B.B | C | |
BVrzVvbVvbBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 702020.1 | 5 | K.B.B010 | C | |
BVrzVvbVvbToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 702020.2 | 5 | K.B.B020 | C | |
BVrzVvbVvbOnt | > Gebruik van voorzieningen | 702020.3 | 5 | K.B.B030 | D | |
BVrzVvbVvbVri | > Vrijval van voorziening | 702020.4 | 5 | K.B.B040 | D | |
BVrzVvbVvbOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 702020.5 | 5 | K.B.B050 | C | |
BVrzVvbVvbOev | > Oprenting van voorzieningen | 702020.6 | 5 | K.B.B060 | C | |
BVrzOvz | Overige voorzieningen | 704000 | 3 | K.C | C | |
BVrzOvzVhe | - Voorziening voor herstelkosten | 704020 | 4 | K.C.A | C | |
BVrzOvzVheBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704020.1 | 5 | K.C.A010 | C | |
BVrzOvzVheToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704020.2 | 5 | K.C.A020 | C | |
BVrzOvzVheOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704020.3 | 5 | K.C.A030 | D | |
BVrzOvzVheVri | > Vrijval van voorziening | 704020.4 | 5 | K.C.A040 | D | |
BVrzOvzVheOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704020.5 | 5 | K.C.A050 | C | |
BVrzOvzVheOev | > Oprenting van voorzieningen | 704020.6 | 5 | K.C.A060 | C | |
BVrzOvzVvo | - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling | 704030 | 4 | K.C.B | C | |
BVrzOvzVvoBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704030.1 | 5 | K.C.B010 | C | |
BVrzOvzVvoToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704030.2 | 5 | K.C.B020 | C | |
BVrzOvzVvoOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704030.3 | 5 | K.C.B030 | D | |
BVrzOvzVvoVri | > Vrijval van voorziening | 704030.4 | 5 | K.C.B040 | D | |
BVrzOvzVvoOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704030.5 | 5 | K.C.B050 | C | |
BVrzOvzVvoOev | > Oprenting van voorzieningen | 704030.6 | 5 | K.C.B060 | C | |
BVrzOvzVuc | - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen | 704040 | 4 | K.C.C | C | |
BVrzOvzVucBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704040.1 | 5 | K.C.C010 | C | |
BVrzOvzVucToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704040.2 | 5 | K.C.C020 | C | |
BVrzOvzVucOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704040.3 | 5 | K.C.C030 | D | |
BVrzOvzVucVri | > Vrijval van voorziening | 704040.4 | 5 | K.C.C040 | D | |
BVrzOvzVucOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704040.5 | 5 | K.C.C050 | C | |
BVrzOvzVucOev | > Oprenting van voorzieningen | 704040.6 | 5 | K.C.C060 | C | |
BVrzOvzVvg | - Voorziening voor groot onderhoud | 703010 | 4 | K.C.D | C | |
BVrzOvzVvgBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 703010.1 | 5 | K.C.D010 | C | |
BVrzOvzVvgToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 703010.2 | 5 | K.C.D020 | C | |
BVrzOvzVvgOnt | > Gebruik van voorzieningen | 703010.3 | 5 | K.C.D030 | D | |
BVrzOvzVvgVri | > Vrijval van voorziening | 703010.4 | 5 | K.C.D040 | D | |
BVrzOvzVvgOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 703010.5 | 5 | K.C.D050 | C | |
BVrzOvzVvgOev | > Oprenting van voorzieningen | 703010.6 | 5 | K.C.D060 | C | |
BVrzOvzVwp | - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen | 704050 | 4 | K.C.E | C | |
BVrzOvzVwpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704050.1 | 5 | K.C.E010 | C | |
BVrzOvzVwpToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704050.2 | 5 | K.C.E020 | C | |
BVrzOvzVwpOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704050.3 | 5 | K.C.E030 | D | |
BVrzOvzVwpVri | > Vrijval van voorziening | 704050.4 | 5 | K.C.E040 | D | |
BVrzOvzVwpOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704050.5 | 5 | K.C.E050 | C | |
BVrzOvzVwpOev | > Oprenting van voorzieningen | 704050.6 | 5 | K.C.E060 | C | |
BVrzOvzVlc | - Voorziening voor verlieslatende contracten | 704060 | 4 | K.C.F | C | |
BVrzOvzVlcBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704060.1 | 5 | K.C.F010 | C | |
BVrzOvzVlcToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704060.2 | 5 | K.C.F020 | C | |
BVrzOvzVlcOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704060.3 | 5 | K.C.F030 | D | |
BVrzOvzVlcVri | > Vrijval van voorziening | 704060.4 | 5 | K.C.F040 | D | |
BVrzOvzVlcOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704060.5 | 5 | K.C.F050 | C | |
BVrzOvzVlcOev | > Oprenting van voorzieningen | 704060.6 | 5 | K.C.F060 | C | |
BVrzOvzVir | - Voorziening in verband met reorganisaties | 704070 | 4 | K.C.G | C | |
BVrzOvzVirBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704070.1 | 5 | K.C.G010 | C | |
BVrzOvzVirToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704070.2 | 5 | K.C.G020 | C | |
BVrzOvzVirOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704070.3 | 5 | K.C.G030 | D | |
BVrzOvzVirVri | > Vrijval van voorziening | 704070.4 | 5 | K.C.G040 | D | |
BVrzOvzVirOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704070.5 | 5 | K.C.G050 | C | |
BVrzOvzVirOev | > Oprenting van voorzieningen | 704070.6 | 5 | K.C.G060 | C | |
BVrzOvzVid | - Voorziening in verband met deelnemingen | 704080 | 4 | K.C.H | C | |
BVrzOvzVidBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704080.1 | 5 | K.C.H010 | C | |
BVrzOvzVidToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704080.2 | 5 | K.C.H020 | C | |
BVrzOvzVidOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704080.3 | 5 | K.C.H030 | D | |
BVrzOvzVidVri | > Vrijval van voorziening | 704080.4 | 5 | K.C.H040 | D | |
BVrzOvzVidOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704080.5 | 5 | K.C.H050 | C | |
BVrzOvzVidOev | > Oprenting van voorzieningen | 704080.6 | 5 | K.C.H060 | C | |
BVrzOvzVidOvm | > Overige mutatie voorziening deelneming | 704080.7 | 5 | K.C.H070 | C | |
BVrzOvzGar | - Garantievoorziening | 704010 | 4 | K.C.I | C | |
BVrzOvzGarBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704010.1 | 5 | K.C.I010 | C | |
BVrzOvzGarToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704010.2 | 5 | K.C.I020 | C | |
BVrzOvzGarOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704010.3 | 5 | K.C.I030 | D | |
BVrzOvzGarVri | > Vrijval van voorziening | 704010.4 | 5 | K.C.I040 | D | |
BVrzOvzGarOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704010.5 | 5 | K.C.I050 | C | |
BVrzOvzGarOev | > Oprenting van voorzieningen | 704010.6 | 5 | K.C.I060 | C | |
BVrzOvzJub | - Jubileumvoorziening | 704090 | 4 | K.C.J | C | |
BVrzOvzJubBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704090.1 | 5 | K.C.J010 | C | |
BVrzOvzJubToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704090.2 | 5 | K.C.J020 | C | |
BVrzOvzJubOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704090.3 | 5 | K.C.J030 | D | |
BVrzOvzJubVri | > Vrijval van voorziening | 704090.4 | 5 | K.C.J040 | D | |
BVrzOvzJubOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704090.5 | 5 | K.C.J050 | C | |
BVrzOvzJubOev | > Oprenting van voorzieningen | 704090.6 | 5 | K.C.J060 | C | |
BVrzOvzArb | - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's | 704100 | 4 | K.C.K | C | |
BVrzOvzArbBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704100.1 | 5 | K.C.K010 | C | |
BVrzOvzArbToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704100.2 | 5 | K.C.K020 | C | |
BVrzOvzArbOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704100.3 | 5 | K.C.K030 | D | |
BVrzOvzArbVri | > Vrijval van voorziening | 704100.4 | 5 | K.C.K040 | D | |
BVrzOvzArbOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704100.5 | 5 | K.C.K050 | C | |
BVrzOvzArbOev | > Oprenting van voorzieningen | 704100.6 | 5 | K.C.K060 | C | |
BVrzOvzOvz | - Overige voorzieningen | 704120 | 4 | K.C.L | C | |
BVrzOvzOvzBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704120.1 | 5 | K.C.L010 | C | |
BVrzOvzOvzToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704120.2 | 5 | K.C.L020 | C | |
BVrzOvzOvzOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704120.3 | 5 | K.C.L030 | D | |
BVrzOvzOvzVri | > Vrijval van voorziening | 704120.4 | 5 | K.C.L040 | D | |
BVrzOvzOvzOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704120.5 | 5 | K.C.L050 | C | |
BVrzOvzOvzOev | > Oprenting van voorzieningen | 704120.6 | 5 | K.C.L060 | C | |
BVrzOvzOvzOvm | > Overige mutaties | 704120.7 | 5 | K.C.L070 | C | |
BVrzOvzOio | - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling | 704140 | 4 | K.C.M | C | |
BVrzOvzOioBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704140.1 | 5 | K.C.M010 | C | |
BVrzOvzOioToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704140.2 | 5 | K.C.M020 | C | |
BVrzOvzOioOnt | > Onttrekking van voorzieningen | 704140.3 | 5 | K.C.M030 | D | |
BVrzOvzOioVri | > Vrijval van voorziening | 704140.4 | 5 | K.C.M040 | D | |
BVrzOvzOioOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704140.5 | 5 | K.C.M050 | C | |
BVrzOvzOioOev | > Oprenting van voorzieningen | 704140.6 | 5 | K.C.M060 | C | |
BVrzOvzOioOvm | > Overige mutaties | 704140.7 | 5 | K.C.M070 | C | |
BVrzOvzOiv | - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling voor verkoop | 704150 | 4 | K.C.N | C | |
BVrzOvzOivBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704150.1 | 5 | K.C.N010 | C | |
BVrzOvzOivToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704150.2 | 5 | K.C.N020 | C | |
BVrzOvzOivOnt | > Onttrekking van voorzieningen | 704150.3 | 5 | K.C.N030 | D | |
BVrzOvzOivVri | > Vrijval van voorziening | 704150.4 | 5 | K.C.N040 | D | |
BVrzOvzOivOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704150.5 | 5 | K.C.N050 | C | |
BVrzOvzOivOev | > Oprenting van voorzieningen | 704150.6 | 5 | K.C.N060 | C | |
BVrzOvzOivOvm | > Overige mutaties | 704150.7 | 5 | K.C.N070 | C | |
BVrzOvzLob | - Loopbaan begeleiding voorziening | 704160 | 4 | K.C.O | C | |
BVrzOvzLobBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704160.1 | 5 | K.C.O010 | C | |
BVrzOvzLobToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704160.2 | 5 | K.C.O020 | C | |
BVrzOvzLobOnt | > Onttrekking van voorzieningen | 704160.3 | 5 | K.C.O030 | D | |
BVrzOvzLobVri | > Vrijval van voorziening | 704160.4 | 5 | K.C.O040 | D | |
BVrzOvzLobOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704160.5 | 5 | K.C.O050 | C | |
BVrzOvzLobOev | > Oprenting van voorzieningen | 704160.6 | 5 | K.C.O060 | C | |
BVrzOvzZoa | - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid | 704170 | 4 | K.C.P | C | |
BVrzOvzZoaBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704170.1 | 5 | K.C.P010 | C | |
BVrzOvzZoaToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704170.2 | 5 | K.C.P020 | C | |
BVrzOvzZoaOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704170.3 | 5 | K.C.P030 | D | |
BVrzOvzZoaVri | > Vrijval van voorziening | 704170.4 | 5 | K.C.P040 | D | |
BVrzOvzZoaOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704170.5 | 5 | K.C.P050 | C | |
BVrzOvzZoaOev | > Oprenting van voorzieningen | 704170.6 | 5 | K.C.P060 | C | |
BVrzOvzUhp | - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen | 704180 | 4 | K.C.Q | C | |
BVrzOvzUhpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704180.1 | 5 | K.C.Q010 | C | |
BVrzOvzUhpToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704180.2 | 5 | K.C.Q020 | C | |
BVrzOvzUhpOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704180.3 | 5 | K.C.Q030 | D | |
BVrzOvzUhpVri | > Vrijval van voorziening | 704180.4 | 5 | K.C.Q040 | D | |
BVrzOvzUhpOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704180.5 | 5 | K.C.Q050 | C | |
BVrzOvzUhpOev | > Oprenting van voorzieningen | 704180.6 | 5 | K.C.Q060 | C | |
BVrzOvzAgb | - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen | 704190 | 4 | K.C.R | C | |
BVrzOvzAgbBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704190.1 | 5 | K.C.R010 | C | |
BVrzOvzAgbToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704190.2 | 5 | K.C.R020 | C | |
BVrzOvzAgbOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704190.3 | 5 | K.C.R030 | D | |
BVrzOvzAgbVri | > Vrijval van voorziening | 704190.4 | 5 | K.C.R040 | D | |
BVrzOvzAgbOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704190.5 | 5 | K.C.R050 | C | |
BVrzOvzAgbOev | > Oprenting van voorzieningen | 704190.6 | 5 | K.C.R060 | C | |
BVrzOvzVza | - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid | 704191 | 4 | K.C.S | C | |
BVrzOvzVzaBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704191.1 | 5 | K.C.S010 | C | |
BVrzOvzVzaToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 704191.2 | 5 | K.C.S020 | C | |
BVrzOvzVzaOnt | > Gebruik van voorzieningen | 704191.3 | 5 | K.C.S030 | D | |
BVrzOvzVzaVri | > Vrijval van voorziening | 704191.4 | 5 | K.C.S040 | D | |
BVrzOvzVzaOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704191.5 | 5 | K.C.S050 | C | |
BVrzOvzVzaOev | > Oprenting van voorzieningen | 704191.6 | 5 | K.C.S060 | C | |
BVrzOih | Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 704174 | 3 | K.D | C | |
BVrzOihOrt | - Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 704175 | 4 | K.D.A | C | |
BVrzOihOrtBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 704175.1 | 5 | K.D.A010 | C | |
BVrzOihOrtTre | > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat | 704175.2 | 5 | K.D.A020 | C | |
BVrzOihOrtTev | > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het eigen vermogen | 704175.3 | 5 | K.D.A030 | C | |
BVrzOihOrtOnt | > Onttrekking van voorzieningen | 704175.4 | 5 | K.D.A040 | D | |
BVrzOihOrtVri | > Vrijval van voorziening | 704175.5 | 5 | K.D.A050 | D | |
BVrzOihOrtOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 704175.6 | 5 | K.D.A060 | C | |
BVrzOihOrtOev | > Oprenting van voorzieningen | 704175.7 | 5 | K.D.A070 | C |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)
Soort mutatie | Inhoud | Datum/tijd |
---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
RGS Referentienr was: 7. Wordt: 700000. Wijziging in versie: 3.1.1 Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd |
14-02-2021 19:52:58 |