ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > [ BVrzVvbVvb ]
RGS code | BVrzVvbVvb |
Rekeningnummer (decimaal) | 7310 |
Referentienummer | 702020 |
Omschrijving (kort) | Voorziening belastingen |
Omschrijving lang | Voorziening voor belastingen voorziening voor belastingen |
Hiƫrarchie |
BVrz (7000) Voorzieningen BVrzVvb (7300) Voorziening voor belastingen |
Kenmerken RGS code
Sortering | K.B.B |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
MKB Uitgebreid | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Jaarrekening micro publicatie KVK | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Jaarrekening klein publicatie KVK | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Voorzieningen | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Winstaangifte IB | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Winstaangifte IB | Overige voorzieningen fiscaal | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Winstaangifte IB | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Winstaangifte IB | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Winstaangifte IB | Overige voorziening einde boekjaar | Via BVrz (7000) Voorzieningen |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | + | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVrzVvbVvbBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVrzVvbVvbToe | > Toevoegingen aan voorzieningen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVrzVvbVvbOnt | > Gebruik van voorzieningen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVrzVvbVvbVri | > Vrijval van voorziening | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVrzVvbVvbOmv | > Omrekeningsverschillen over voorzieningen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVrzVvbVvbOev | > Oprenting van voorzieningen | 0 | 5 | C | N.v.t. |