ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ WBed ]
| RGS code | WBed |
| Decimaal rekeningnummer | 45000 |
| Omschrijving rgs mkb | Overige bedrijfskosten |
| Omschrijving standaard | Overige bedrijfskosten |
| Engels | Further operating expenses |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Apart kennen we de hoofdgroepen:
De hoofdgroep "Overige bedrijfskosten" op de winst- en verliesrekening is allereerst onderverdeeld naar:
(In het decimaal rekeningschema van RGS MKB hebben we bovenstaande direct gerangschikt onder de "Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen", maar wel als 2 aparte groepen onder de overige bedrijfskosten).
Verder is de hoofdgroep "Overige bedrijfskosten" onderverdeeld naar:
Kenmerken RGS code
| Sortering | W |
| Referentienummer | 0000042 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 2 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 437 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBedBno | Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten | 46830 | 3 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| WBedBnoBno | - Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten | 46831 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| WBedLno | Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten | 46840 | 3 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| WBedLnoLno | - Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten | 46841 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| WBedWkr | Werkkostenregeling - detail | 40700 | 3 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedWkrWkf | - Werkkosten vrije ruimte | 40710 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedWkrWkfVtw | > Verteer werknemers (buiten werkplek, extern) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfMow | > Maaltijden op de werkplek | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVcn | > Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante werknemer) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfRvn | > Rentevoordeel personeelslening (niet eigen woning of (elektrische) fiets/elektrische scooter) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfHei | > Huisvesting en inwoning (incl energie,water, bewassing) niet ter vervulling dienstbetrekking | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVmn | > Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVtb | > Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVvt | > Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVlp | > Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVdt | > Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVcp | > Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfIwt | > Inrichting werkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVrh | > Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVpb | > Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVww | > Vergoeding van kosten van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVka | > Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de werkplek | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVog | > Verstrekking/vergoeding van overige kleding | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfEho | > Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfZve | > Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfPfe | > Personeelsfeesten (buiten de werkplek) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfKrs | > Kerstpakket aan personeel en postactieven | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfGmi | > Geschenken met in hoofzaak ideële waarde bij feestdagen en jubilea | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfAgn | > Andere geschenken in natura | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfAgg | > Andere geschenken in de vorm van een geldsom | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfFie | > Fietsvergoeding | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfBbd | > Bedrijfsfitness buiten de werkplek | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfKpu | > Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfWep | > Werkgeversbijdrage personeelsvereniging | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVbp | > Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfVev | > Vergoeding vakbondscontributie | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfPrz | > Personeelsreizen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfPwn | > Parkeren bij werk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfPvn | > Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfPev | > Persoonlijke verzorging | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfRaw | > Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfEbd | > Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (dagopvang) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfEbb | > Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (bso) | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfKbd | > Kinderopvang buiten de werkplek (factuurwaarde incl. btw of WEV) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfEbw | > Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang buiten de werkplek | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfDkd | > Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (dagopvang) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfDkb | > Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (bso) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfOwr | > Overige werkkosten vrije ruimte | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkfDfw | > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten vrije ruimte | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkn | - Werkkosten met nihilwaardering | 40730 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedWkrWknVwo | > Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknHit | > Huisvesting en inwoning (incl energie,water, bewassing) ter vervulling dienstbetrekking | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknRve | > Rentevoordeel personeelslening eigen woning en (elektrische) fiets of elektrische scooter | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknTbs | > Ter beschikking stellen desktop computer op werkplek | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknLwe | > Inrichting werkplek (niet thuis) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknLwa | > Inrichting werkplek arbo-voorzieningen (thuis) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknPwp | > Parkeren werkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van werkgever) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknTbg | > Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordeelurenkaart (mede zakelijk gebruikt) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknVbm | > Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknVwk | > Verstrekking van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken door werkgever | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknVvk | > Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknVkl | > Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm² | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknArv | > Arbovoorzieningen VERVALLEN | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedWkrWknPfw | > Personeelsfeesten (op de werkplek) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknBod | > Bedrijfsfitness op de werkplek | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknOwn | > Overige werkkosten nihilwaardering | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWknDfw | > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten met nihilwaardering | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkg | - Werkkosten gericht vrijgesteld | 40740 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedWkrWkgVro | > Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgCem | > Consumpties en maaltijden dienstreis | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgMbo | > Maaltijden bij overwerk/werk op koopavonden | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgVca | > Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante werknemer) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgOsc | > Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgVak | > Werkkosten gericht vrijgesteld, waarvan vakliteratuur | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgIwr | > Inschrijving wettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgDuh | > Dubbele huisvestingskosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgEkl | > Extra kosten levensonderhoud | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgKap | > Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbewijzen) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgKmk | > Kosten medische keuringen, vaccinaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgRnl | > Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgCtw | > Cursuskosten taal werkland (werknemer + gezin) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgEhb | > Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgEtk | > Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgOkb | > Opslagkosten boedel | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgKkw | > Kosten kennismakingsreis werkland | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgK3r | > Kosten 30% regeling | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgZvk | > Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgZvo | > Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgOut | > Outplacementkosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgHow | > (Hotel)overnachtingen in verband met werk | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgVpr | > Verstrekte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgOwv | > Overige werkkosten gericht vrijgesteld | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkgArv | > Arbovoorzieningen VERVALLEN | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedWkrWkgTwv | > Thuiswerkvergoeding VERVALLEN | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedWkrWkgDfw | > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten gericht vrijgesteld | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkc | - Werkkosten noodzakelijkheidscriterium | 40750 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedWkrWkcVmt | > Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkcVtn | > Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkcVln | > Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkcVdn | > Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkcVcm | > Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkcOwm | > Overige werkkosten noodzakelijkheidscriterium | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkcDfw | > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten noodzakelijkscriterium | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWki | - Werkkosten intermediair | 40760 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedWkrWkiMmz | > Maaltijden met zakelijke relaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkiPva | > Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkiPwa | > Parkeren bij werk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkiOwi | > Overige werkkosten intermediair | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkiDfw | > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten intermediair | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkb | - Werkkosten belast loon | 40770 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedWkrWkbPga | > Werkkosten belast loon t.a.v. privé-gebruik auto's | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkbGed | > Genot dienstwoning | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkbGbu | > Geldboetes buitenlandse autoriteiten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkbGbi | > Geldboetes binnenlandse autoriteiten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkbVzm | > Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkbVwm | > Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van wapens en munitie | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkbVdr | > Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkbOwb | > Overige werkkosten belast loon | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkbBas | > Bestuurdersaansprakelijkheid | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkbDfw | > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten belast loon | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkv | - Werkkosten geen of vrijgesteld loon | 40780 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedWkrWkvFrb | > Fruitmand, rouwkrans, bloemetje | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkvKgs | > Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25 | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkvEub | > Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer (voorzover = kleiner dan 1 x maandloon) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkvWpv | > Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkvUtv | > Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkvEuo | > Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden werknemer, zijn partner of kinderen (voorzover kleiner dan 3 x maandloon) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkvUue | > Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkvMpi | > Meewerkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000) | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkvOwg | > Overige werkkosten geen of vrijgesteld loon | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkvDfw | > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten geen of vrijgesteld | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWko | - Werkkosten overig | 40790 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedWkrWkoWee | > Werkkosten eindheffing | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkoCib | > Correctie inzake BTW | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkoObw | > Overboeking werkkosten | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkoDwk | > Doorberekende werkkosten | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedWkrWkoDfw | > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten overig | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
| WBedOvp | Overige personeelsgerelateerde kosten | 40800 | 3 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpUik | - Uitzendkrachten | 40801 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpUikUik | > Uitzendkrachten | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedOvpUikFor | > Uitzendkrachten formatief | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedOvpUikPrj | > Uitzendkrachten projectmatig | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedOvpUikBfo | > Uitzendkrachten boven formatief | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedOvpUikPro | > Uitzendkrachten programma's | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedOvpUit | - Uitzendbedrijven | 40805 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpMaf | - Management fee | 40810 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpZzp | - Ingehuurde ZZP-ers | 40815 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpPay | - Ingehuurde payrollers | 40820 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpOip | - Overig ingeleend personeel | 40825 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpWer | - Wervingskosten | 40840 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpWkv | - Werkkleding | 40855 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpWpt | - Werkplek thuis | 40872 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpThv | - Thuiswerkvergoeding | 40870 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpMlv | - Maaltijden en consumpties personeel | 40860 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpPug | - Personeeluitjes en -geschenken | 40865 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpWbp | - Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds | 40875 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpOvb | - (Overige) vergoedingen personeel | 40895 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpRkv | - Reiskostenvergoeding | 40880 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpAbd | - Arbodienst | 40920 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpDdd | - Diensten door derden | 40830 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpZie | - Ziekengeldverzekering | 40930 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpOzi | - Ontvangen ziekengelden | 40935 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpDvr | - Dotatie voorziening reorganisaties | 40940 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| WBedOvpVvr | - Vrijval voorziening reorganisaties | 40941 | 4 | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||||
| WBedOvpDoa | - Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening | 40950 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpDva | - Dotatie voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid | 40952 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpDvz | - Dotatie voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid | 40954 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpDoj | - Dotatie jubileumvoorziening | 40960 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpVva | - Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening | 40951 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WBedOvpVvv | - Vrijval voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid | 40953 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WBedOvpVvz | - Vrijval voorziening verplichting ziekte of arbeidsongeschiktheid | 40955 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpVrj | - Vrijval jubileumvoorziening | 40961 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpObp | - Overige belastingen inzake personeel | 40970 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpOvp | - Overige personeelskosten niet elders genoemd | 40980 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpDop | - Doorberekende overige personeelskosten | 40990 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpLbo | - Loopbaanontwikkeling | 40850 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpOpk | - Opleidingskosten | 40845 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpDlb | - Dotatie loopbaan begeleiding voorziening | 40944 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpVlb | - Vrijval loopbaan begeleiding voorziening | 40945 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpDvp | - Dotatie voorziening personeelsbeloningen | 40946 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpVvp | - Vrijval voorziening personeelsbeloningen | 40947 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpDab | - Dotatie voorziening op aandelen gebaseerde betalingen | 40962 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpVab | - Vrijval voorziening op aandelen gebaseerde betalingen | 40963 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WBedOvpDfw | - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige personeelsgerelateerde kosten | 40998 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WBedHui | Huisvestingskosten | 45100 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiErf | - Erfpacht | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| WBedHuiLee | - Leefbaarheid | 0 | 4 | J | D | Wonen | |||||
| WBedHuiLas | - Lasten servicecontracten | 45101 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedHuiBeh | - Betaalde huur | 45105 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiOhu | - Ontvangen huursuppletie | 45110 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| WBedHuiHuw | - Huurwaarde woongedeelte | 45115 | 4 | J | J | C | N.v.t. | ||||
| WBedHuiOnt | - Onderhoud terreinen | 45120 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiOng | - Onderhoud gebouwen | 45125 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiSch | - Schoonmaakkosten | 45130 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiSer | - Servicekosten | 45132 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiBev | - Beveiligingskosten | 45135 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiGwe | - Gas water en elektra (algemeen) | 45140 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiGweGas | > Gas | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedHuiGweElk | > Elektra | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedHuiGweWat | > Water | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedHuiGweNed | > Netdiensten | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedHuiGas | - Energiekosten gas | 45145 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiWat | - Energiekosten water | 45147 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiElk | - Energiekosten elektra | 45142 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiTrg | - Teruglevering elektra | 45143 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| WBedHuiPre | - Privé-gebruik energie | 45148 | 4 | J | J | C | N.v.t. | ||||
| WBedHuiAoz | - Assurantiepremies onroerende zaak | 45150 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiOnz | - Onroerende zaakbelasting | 45155 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiMez | - Milieuheffingen en zuiveringsleges | 45160 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiObh | - Overige belastingen inzake huisvesting | 45165 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiOvh | - Overige vaste huisvestingslasten | 45167 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiDrg | - Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen VERVALLEN | 45170 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedHuiVrg | - Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen VERVALLEN | 45171 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WBedHuiDvg | - Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen | 45175 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| WBedHuiVgb | - Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen | 45176 | 4 | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||||
| WBedHuiDkg | - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen | 45180 | 4 | J+ | J+ | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiVkg | - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen | 45181 | 4 | J+ | J+ | J | J | C | N.v.t. | ||
| WBedHuiOhv | - Overige huisvestingskosten | 45185 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WBedHuiOhvOhv | > Overige huisvestingskosten | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedHuiOhvGbw | > Overige huisvestingskosten glasbewassing | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
| WBedHuiOhvSav | > Overige huisvestingskosten sanitaire voorzieningen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
