ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ WKpr ]
RGS code | WKpr |
Omschrijving | Kostprijs van de omzet |
Referentienummer | 7000000 |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Kostprijs van de omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Kostprijs van de omzet.
Kenmerken RGS code
Sortering | Q |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 2 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderverdeling
RGS code | Omschrijving | Referentienummer | Nivo | Sortering | Omslagcode | D/C |
---|---|---|---|---|---|---|
WKprKvg | Kosten van grond- en hulpstoffen | 7001000 | 3 | Q.A | D | |
WKprKvgKvg | - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland | 7001010 | 4 | Q.A.A | D | |
WKprKvgKgi | - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland | 7001020 | 4 | Q.A.B | D | |
WKprKvgVrv | - Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen | 7001030 | 4 | Q.A.C | D | |
WKprKvgPrv | - Prijsverschillen inkoop grond- en hulpstoffen | 7001040 | 4 | Q.A.D | D | |
WKprKvp | Kosten van personeel | 7002000 | 3 | Q.B | D | |
WKprKvpKvp | - Kosten van personeel | 7002010 | 4 | Q.B.A | D | |
WKprKuw | Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | 7003000 | 3 | Q.C | D | |
WKprKuwKuw | - Kosten van uitbesteed werk | 7003010 | 4 | Q.C.A | D | |
WKprKuwAek | - Andere externe kosten | 7003020 | 4 | Q.C.B | D | |
WKprAkl | Toegerekende kosten | 4301000 | 3 | Q.D | D | |
WKprAklTee | - Teeltkosten | 4301009 | 4 | Q.D010 | D | |
WKprAklZpe | - Zaai, plant en pootgoedkosten | 4301010 | 4 | Q.D020 | D | |
WKprAklSmk | - Substraatmateriaalkosten | 4301020 | 4 | Q.D030 | D | |
WKprAklBdm | - Bemestingskosten dierlijke mest | 4301030 | 4 | Q.D040 | D | |
WKprAklBek | - Bemestingskosten kunstmest | 4301040 | 4 | Q.D050 | D | |
WKprAklGew | - Gewasbeschermingskosten | 4301050 | 4 | Q.D060 | D | |
WKprAklGvk | - Gewassenverzekeringskosten | 4301060 | 4 | Q.D070 | D | |
WKprAklAft | - Afvoerkosten teeltafval | 4301070 | 4 | Q.D080 | D | |
WKprAklCoe | - CO2-, OCAP- en waterkosten | 4301080 | 4 | Q.D090 | D | |
WKprAklPeg | - Potten en grondkosten | 4301085 | 4 | Q.D095 | D | |
WKprAklOte | - Overige teeltkosten | 4301090 | 4 | Q.D100 | D | |
WKprAklGko | - Gaskosten | 4301100 | 4 | Q.D110 | D | |
WKprAklEkn | - Elektrakosten | 4301110 | 4 | Q.D120 | D | |
WKprAklWkn | - Water kosten | 4301115 | 4 | Q.D125 | D | |
WKprAklOwk | - Onderhoudskosten WKK | 4301120 | 4 | Q.D130 | D | |
WKprAklLew | - Leasekosten WKK | 4301130 | 4 | Q.D140 | D | |
WKprAklVkn | - Veilingkosten | 4301140 | 4 | Q.D150 | D | |
WKprAklAve | - Afzet-, verpakking- en fustkosten | 4301150 | 4 | Q.D160 | D | |
WKprAklPah | - Pacht/huur | 4301155 | 4 | Q.D165 | D | |
WKprAklTra | - Transportkosten | 4301160 | 4 | Q.D170 | D | |
WKprAklCtk | - Contractteeltkosten | 4301190 | 4 | Q.D180 | D | |
WKprAklVwa | - Vergoeding werk aan derden | 4301200 | 4 | Q.D190 | D | |
WKprAklPbk | - Productbewerkingskosten | 4301210 | 4 | Q.D200 | D | |
WKprAklAaf | - Aanwas fruitopstanden | 4301230 | 4 | Q.D210 | D | |
WKprAklSod | - Sorteerkosten derden | 4301220 | 4 | Q.D220 | D | |
WKprAklCkn | - Compostkosten | 4301170 | 4 | Q.D230 | D | |
WKprAklAfc | - Afvoerkosten champost | 4301180 | 4 | Q.D240 | D | |
WKprIna | Inkoopwaarde agrarisch | 7101000 | 3 | Q.E | D | |
WKprInaLpk | - Inkoopkosten planten opkweek | 7101010 | 4 | Q.E010 | D | |
WKprInaLph | - Inkoopkosten planten handel | 7101020 | 4 | Q.E020 | D | |
WKprInaLpo | - Inkoopkosten potten | 7101030 | 4 | Q.E030 | D | |
WKprInaLpt | - Inkoopkosten potgrond | 7101040 | 4 | Q.E040 | D | |
WKprInaLbh | - Inkoopkosten bloembollen handel | 7101050 | 4 | Q.E050 | D | |
WKprAkv | Agrarische bedrijfskosten veeteelt | 4302000 | 3 | Q.F | D | |
WKprAkvVks | - Voerkosten | 4302010 | 4 | Q.F010 | D | |
WKprAkvGez | - Gezondheidszorgkosten | 4302020 | 4 | Q.F020 | D | |
WKprAkvKie | - K.I./Fokkerijkosten | 4302030 | 4 | Q.F030 | D | |
WKprAkvTee | - Teeltkosten | 4302040 | 4 | Q.F035 | D | |
WKprAkvSkn | - Strooiselkosten | 4302050 | 4 | Q.F040 | D | |
WKprAkvEne | - Energiekosten | 4302060 | 4 | Q.F050 | D | |
WKprAkvOve | - Overige veekosten | 4302070 | 4 | Q.F060 | D | |
WKprAkvMes | - Mestafzetkosten | 4302080 | 4 | Q.F070 | D | |
WKprAkvLep | - Leasekosten productierechten | 4302090 | 4 | Q.F080 | D | |
WKprAkvEie | - Eiergeld | 4302150 | 4 | Q.F090 | D | |
WKprAkvKvk | - Krachtvoerkosten | 4302100 | 4 | Q.F100 | D | |
WKprAkvRuw | - Ruwvoerkosten | 4302110 | 4 | Q.F110 | D | |
WKprAkvBik | - Bijproducten kosten | 4302130 | 4 | Q.F120 | D | |
WKprAkvVgd | - Voergeld | 4302120 | 4 | Q.F130 | D | |
WKprAkvAvb | - Aankopen vee | 4302190 | 4 | Q.F140 | D | |
WKprAkvAam | - Aankopen melkkoeien | 4302160 | 4 | Q.F150 | D | |
WKprAkvAjo | - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar | 4302170 | 4 | Q.F160 | D | |
WKprAkvMel | - Melkgeld | 4302180 | 4 | Q.F170 | D | |
WKprAkvLve | - Inzet- vang- en laadkosten | 4302140 | 4 | Q.F180 | D | |
WKprKra | Kosten van rente en afschrijvingen | 7004000 | 3 | Q.G | D | |
WKprKraKra | - Kosten van rente | 7004010 | 4 | Q.G.A | D | |
WKprKraKva | - Kosten van afschrijvingen | 7004020 | 4 | Q.G.B | D | |
WKprInh | Inkoopwaarde handelsgoederen | 7005000 | 3 | Q.H | D | |
WKprInhInh | - Inkoopwaarde handelsgoederen | 7005010 | 4 | Q.H.A | D | |
WKprInhVrv | - Voorraadverschillen handelsgoederen | 7005020 | 4 | Q.H.B | D | |
WKprInhPrv | - Prijsverschillen inkoop handelsgoederen | 7005030 | 4 | Q.H.C | D | |
WKprInp | Inkoopwaarde productiegoederen | 7006000 | 3 | Q.I | D | |
WKprInpInp | - Inkoopwaarde productiegoederen | 7006010 | 4 | Q.I.A | D | |
WKprInpVrv | - Voorraadverschillen productiegoederen | 7006020 | 4 | Q.I.B | D | |
WKprInpPrv | - Prijsverschillen inkoop productiegoederen | 7006030 | 4 | Q.I.C | D | |
WKprLeb | Inkoopkortingen en bonussen | 7007000 | 3 | Q.J | D | |
WKprLebLeb | - Inkoopkortingen en bonussen | 7007010 | 4 | Q.J.A | D | |
WKprLebInp | - Inkoopprovisie | 7007020 | 4 | Q.J.B | D | |
WKprBtk | Betalingskortingen | 7008000 | 3 | Q.K | D | |
WKprBtkBed | - Betalingskorting debiteuren | 7008010 | 4 | Q.K.A | D | |
WKprBtkBec | - Betalingskortingen op inkopen | 7008020 | 4 | Q.K.B | D | |
WKprKit | Kostprijs intercompany transacties | 7009000 | 3 | Q.L | D | |
WKprKitKit | - Kostprijs intercompany transacties | 7009010 | 4 | Q.L.A | D | |
WKprMuo | Mutatie omzetvorderingen | 7010000 | 3 | Q.M | D | |
WKprMuoMuo | - Mutatie omzetvorderingen | 7010010 | 4 | Q.M.A | D | |
WKprVom | Voorraadmutatie | 7011000 | 3 | Q.N | D | |
WKprVomVom | - Voorraadmutatie | 7011010 | 4 | Q.N.A | D | |
WKprPrg | Privé-gebruik goederen | 7012000 | 3 | Q.O | C | |
WKprPrgPrg | - Privé-gebruik goederen | 7012010 | 4 | Q.O.A | C | |
WKprPrd | Privé-gebruik diensten | 7013000 | 3 | Q.P | C | |
WKprPrdPrd | - Privé-gebruik diensten | 7013010 | 4 | Q.P.A | C | |
WKprGrp | Kostprijs - inkoopwaarde groepen | 7200000 | 3 | Q.Q | D | |
WKprGrpGr1 | - Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 | 7200100 | 4 | Q.Q.A | D | |
WKprGrpGr1Pra | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product A | 7200100.1 | 5 | Q.Q.A010 | D | |
WKprGrpGr1Prb | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product B | 7200100.2 | 5 | Q.Q.A020 | D | |
WKprGrpGr1Prc | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product C | 7200100.3 | 5 | Q.Q.A030 | D | |
WKprGrpGr1Prd | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product D | 7200100.4 | 5 | Q.Q.A040 | D | |
WKprGrpGr1Pre | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 product E | 7200100.5 | 5 | Q.Q.A050 | D | |
WKprGrpGr2 | - Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 | 7200200 | 4 | Q.Q.B | D | |
WKprGrpGr2Pra | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product A | 7200200.1 | 5 | Q.Q.B010 | D | |
WKprGrpGr2Prb | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product B | 7200200.2 | 5 | Q.Q.B020 | D | |
WKprGrpGr2Prc | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product C | 7200200.3 | 5 | Q.Q.B030 | D | |
WKprGrpGr2Prd | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product D | 7200200.4 | 5 | Q.Q.B040 | D | |
WKprGrpGr2Pre | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 product E | 7200200.5 | 5 | Q.Q.B050 | D | |
WKprGrpGr3 | - Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 | 7200300 | 4 | Q.Q.C | D | |
WKprGrpGr3Pra | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product A | 7200300.1 | 5 | Q.Q.C010 | D | |
WKprGrpGr3Prb | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product B | 7200300.2 | 5 | Q.Q.C020 | D | |
WKprGrpGr3Prc | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product C | 7200300.3 | 5 | Q.Q.C030 | D | |
WKprGrpGr3Prd | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product D | 7200300.4 | 5 | Q.Q.C040 | D | |
WKprGrpGr3Pre | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 product E | 7200300.5 | 5 | Q.Q.C050 | D | |
WKprGrpGr4 | - Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 | 7200400 | 4 | Q.Q.D | D | |
WKprGrpGr4Pra | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product A | 7200400.1 | 5 | Q.Q.D010 | D | |
WKprGrpGr4Prb | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product B | 7200400.2 | 5 | Q.Q.D020 | D | |
WKprGrpGr4Prc | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product C | 7200400.3 | 5 | Q.Q.D030 | D | |
WKprGrpGr4Prd | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product D | 7200400.4 | 5 | Q.Q.D040 | D | |
WKprGrpGr4Pre | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 product E | 7200400.5 | 5 | Q.Q.D050 | D | |
WKprGrpGr5 | - Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 | 7200500 | 4 | Q.Q.E | D | |
WKprGrpGr5Pra | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product A | 7200500.1 | 5 | Q.Q.E010 | D | |
WKprGrpGr5Prb | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product B | 7200500.2 | 5 | Q.Q.E020 | D | |
WKprGrpGr5Prc | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product C | 7200500.3 | 5 | Q.Q.E030 | D | |
WKprGrpGr5Prd | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product D | 7200500.4 | 5 | Q.Q.E040 | D | |
WKprGrpGr5Pre | > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 product E | 7200500.5 | 5 | Q.Q.E050 | D |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)
Soort mutatie | Inhoud | Datum/tijd |
---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
RGS Referentienr was: 70. Wordt: 7000000. Wijziging in versie: 3.1.1 Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd |
14-02-2021 20:04:05 |