ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ WKprGrpDfw ]
RGS code | WKprGrpDfw |
Decimaal rekeningnummer | 72099 |
Referentienummer | 7200999 |
Omschrijving rgs mkb | Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kostprijs - inkoopwaarde groepen |
Omschrijving standaard | Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kostprijs - inkoopwaarde groepen |
Engels | Charged / Transfer due to functional division of cost price - purchase value groups |
Hiërarchie |
WKpr (70000) Kostprijs van de omzet WKprGrp (72000) Kostprijs - inkoopwaarde groepen |
Wiki uitleg | Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS
Volgens het Besluit modellen jaarrekening kan de winst- en verliesrekening samengesteld worden via de categoriale indeling (op basis van bruto marge (Netto-omzet minus kostprijs) en dan de kostensoorten.) of de functionele indeling (op basis van eveneens bruto marge en dan functioneel naar verkoopkosten en algemene beheerkosten). Hier wordt verder ingegaan op de indeling van de winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling. |
Toelichting c.q. uitleg [WKprGrp]
Vanuit RGS MKB wordt het werken met deze rekeningen afgeraden.
Wij adviseren te werken met standaard kostprijs rekeningen en dan het verbijzonderen via boekingsdimensies.
Als dat laatste niet aanwezig is in het boekhoudpakket kan gedacht worden aan extra rekeningen in het eigen rekeningschema.
Zie Wiki RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie.
Kenmerken RGS code
Sortering | Q.Q.Z |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.3 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Kosten van grond- en hulpstoffen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Inkoopwaarde van geleverde producten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Inkoopwaarde | Via WKprGrp (72000) Kostprijs - inkoopwaarde groepen |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Inkoopwaarde | Via WKprGrp (72000) Kostprijs - inkoopwaarde groepen |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Kostprijs van de omzet | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code |
3.3 | 07-05-2021 14:23:08 |