ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ WKprTvl ]
RGS code | WKprTvl |
Decimaal rekeningnummer | 74000 |
Referentienummer | 7202000 |
Omschrijving rgs mkb | Totaal van lasten |
Omschrijving standaard | Totaal van lasten |
Engels | Total of charges |
Hiërarchie | WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Ljkt toegevoegd vanwege Stichtingen en verenigingen en dan specifiek van toepassing op:
- Organisaties Zonder Winststreven (OZW), volgens richtlijn RJ 640.
- Fondswervende instelling c.q. organisatie (FWO), volgens richtlijn RJ 650.
Kenmerken RGS code
Sortering | Q.S |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.3 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Kosten van grond- en hulpstoffen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Inkoopwaarde van geleverde producten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Kostprijs van de omzet | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 39 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKprTvlIgp | - Inkoopwaarde van geleverde producten | 74010 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
WKprTvlIgpIgp | > Inkoopwaarde van geleverde producten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlVsg | - Verstrekte subsidies of giften | 74020 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
WKprTvlVsgVsg | > Verstrekte subsidies of giften | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbd | - Lasten besteed aan doelstellingen | 74030 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
WKprTvlLbdLbd | > Lasten besteed aan doelstellingen - overige | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbdLsb | > Lasten van subsidies en bijdragen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbdAvo | > Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbdLav | > Lasten van aankopen en verwervingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbdKuw | > Kosten van uitbesteed werk | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbdCom | > Communicatiekosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbdPer | > Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbdHui | > Huisvestingskosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbdKan | > Kantoor- en algemene kosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlLbdAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWko | - Wervingskosten | 74040 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
WKprTvlWkoWko | > Wervingskosten - overige | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWkoLsb | > Lasten van subsidies en bijdragen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWkoAvo | > Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWkoLav | > Lasten van aankopen en verwervingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWkoKuw | > Kosten van uitbesteed werk | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWkoCom | > Communicatiekosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWkoPer | > Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWkoHui | > Huisvestingskosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWkoKan | > Kantoor- en algemene kosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlWkoAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKba | - Kosten van beheer en administratie | 74050 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
WKprTvlKbaKba | > Kosten van beheer en administratie - overige | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKbaLsb | > Lasten van subsidies en bijdragen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKbaAvo | > Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKbaLav | > Lasten van aankopen en verwervingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKbaKuw | > Kosten van uitbesteed werk | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKbaCom | > Communicatiekosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKbaPer | > Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKbaHui | > Huisvestingskosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKbaKan | > Kantoor- en algemene kosten | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlKbaAfs | > Afschrijvingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
WKprTvlAla | - Andere lasten | 74060 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
WKprTvlAlaAla | > Andere lasten | 0 | 5 | D | N.v.t. |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code |
3.3 | 07-05-2021 14:23:08 |