ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS MKB Rapportage > [ WOmzNooNdd ]
RGS code | WOmzNooNdd |
Decimaal rekeningnummer | 81110 |
Referentienummer | 8004030 |
Omschrijving rgs mkb | Opbrengsten uit dividenden |
Omschrijving standaard | Opbrengsten uit dividenden overige netto-omzet |
Engels | Income from dividends |
Hiërarchie |
WOmz (80000) Netto-omzet WOmzNoo (81100) Overige netto-omzet |
Wiki uitleg | Deelneming vennootschap in de boekhouding
Deze uitleg heeft betrekking op het opnemen van een deelneming in een Vennootschap (zie Artikel 389 Burgerlijk Wetboek Boek 2). De deelnemingen in maatschappijen waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid. |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Eenmanszaak en Inkomstenbelasting
Bent u inwoner van Nederland? Dan kunt u ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting. U moet in de aangifte inkomstenbelasting aangeven hoeveel Nederlandse dividendbelasting is ingehouden.
Kenmerken RGS code
Sortering | O.F.C |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja plus (J+) |
Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Netto-omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening coöperaties | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Netto omzet fiscaal | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Netto omzet fiscaal | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (w&v en balans) | Ontvangen dividend (met uitzondering van deelnemingsdividend) fiscaal | Directe koppeling |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Netto omzet fiscaal | Directe koppeling |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Netto omzet fiscaal | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ontvangen dividend (met uitzondering van deelnemingsdividend) fiscaal | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Netto omzet | Via WOmzNoo (81100) Overige netto-omzet |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Netto omzet | Via WOmzNoo (81100) Overige netto-omzet |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | P (was N) | Ontbrak in RGS MKB t.b.v. IB | 08-12-2024 12:02:52 1014 |