ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOvb ]
RGS code | WOvb |
Omschrijving | Overige bedrijfsopbrengsten |
Referentienummer | 8200000 |
Kenmerken RGS code
Sortering | R |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 2 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderverdeling
RGS code | Omschrijving | Referentienummer | Nivo | Sortering | Omslagcode | D/C |
---|---|---|---|---|---|---|
WOvbLpd | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | 8215000 | 3 | R.A | C | |
WOvbLpdLpd | - Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | 8215010 | 4 | R.A.A | C | |
WOvbOrs | Subsidiebaten | 8207000 | 3 | R.B | C | |
WOvbOrsOel | - Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies | 8207010 | 4 | R.B.A | C | |
WOvbOrsOre | - Ontvangen restituties en subsidies | 8207015 | 4 | R.B.B | C | |
WOvbOrsOreOsa | > Ontvangen loonsubsidies | 8207020 | 5 | R.B.B010 | C | |
WOvbOrsOreOar | > Ontvangen afdrachtrestituties | 8207030 | 5 | R.B.B020 | C | |
WOvbOrsOreEeo | > Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen | 8207040 | 5 | R.B.B030 | C | |
WOvbOrsOsu | - Overige ontvangen subsidies | 8207050 | 4 | R.B.C | C | |
WOvbOrsOsuSro | > Subsidiebaten van rijksoverheden | 8207050.1 | 5 | R.B.C010 | C | |
WOvbOrsOsuSov | > Subsidiebaten van overheden | 8207050.2 | 5 | R.B.C020 | C | |
WOvbOrsOsuSoo | > Subsidiebaten van overige overheden | 8207050.3 | 5 | R.B.C030 | C | |
WOvbOrsOsuSeu | > Subsidiebaten van de Europese Unie | 8207050.4 | 5 | R.B.C040 | C | |
WOvbOrsOsuSbd | > Subsidiebaten van bedrijven | 8207050.5 | 5 | R.B.C050 | C | |
WOvbOrsOsuSpo | > Subsidiebaten van private organisaties | 8207050.6 | 5 | R.B.C060 | C | |
WOvbOrsOsuSop | > Subsidiebaten van overige private organisaties | 8207050.7 | 5 | R.B.C070 | C | |
WOvbSpd | Sponsorbijdragen | 8214000 | 3 | R.C | C | |
WOvbSpdSpd | - Sponsorbijdragen | 8214010 | 4 | R.C.A | C | |
WOvbBue | Baten en giften uit fondsenwerving | 8203000 | 3 | R.D | C | |
WOvbBueCol | - Collecten | 8203010 | 4 | R.D.A | C | |
WOvbBueDeg | - Donaties en giften | 8203020 | 4 | R.D.B | C | |
WOvbBueCtb | - Contributies | 8203030 | 4 | R.D.C | C | |
WOvbBueSpo | - Sponsoring | 8203040 | 4 | R.D.D | C | |
WOvbBueNal | - Nalatenschappen | 8203050 | 4 | R.D.E | C | |
WOvbBueEle | - Eigen loterijen en prijsvragen | 8203060 | 4 | R.D.F | C | |
WOvbBueVeg | - Verkoop goederen | 8203070 | 4 | R.D.G | C | |
WOvbBueObu | - Overige baten uit fondsenwerving | 8203080 | 4 | R.D.H | C | |
WOvbBug | Baten uit gezamenlijke acties | 8204000 | 3 | R.E | C | |
WOvbBugCol | - Collecten | 8204010 | 4 | R.E.A | C | |
WOvbBugDeg | - Donaties en giften | 8204020 | 4 | R.E.B | C | |
WOvbBugCtb | - Contributies | 8204030 | 4 | R.E.C | C | |
WOvbBugSpo | - Sponsoring | 8204040 | 4 | R.E.D | C | |
WOvbBugNal | - Nalatenschappen | 8204050 | 4 | R.E.E | C | |
WOvbBugEle | - Eigen loterijen en prijsvragen | 8204060 | 4 | R.E.F | C | |
WOvbBugVeg | - Verkoop goederen | 8204070 | 4 | R.E.G | C | |
WOvbBugObu | - Overige baten uit fondsenwerving | 8204080 | 4 | R.E.H | C | |
WOvbBua | Baten uit acties van derden | 8205000 | 3 | R.F | C | |
WOvbBuaCol | - Collecten | 8205010 | 4 | R.F.A | C | |
WOvbBuaDeg | - Donaties en giften | 8205020 | 4 | R.F.B | C | |
WOvbBuaCtb | - Contributies | 8205030 | 4 | R.F.C | C | |
WOvbBuaSpo | - Sponsoring | 8205040 | 4 | R.F.D | C | |
WOvbBuaNal | - Nalatenschappen | 8205050 | 4 | R.F.E | C | |
WOvbBuaEle | - Eigen loterijen en prijsvragen | 8205060 | 4 | R.F.F | C | |
WOvbBuaVeg | - Verkoop goederen | 8205070 | 4 | R.F.G | C | |
WOvbBuaObu | - Overige baten uit fondsenwerving | 8205080 | 4 | R.F.H | C | |
WOvbHuo | Huurontvangsten | 8208000 | 3 | R.G | C | |
WOvbHuoHuo | - Huurontvangsten | 8208010 | 4 | R.G.A | C | |
WOvbOps | Opbrengsten servicecontracten | 8209000 | 3 | R.H | C | |
WOvbOpsOps | - Opbrengsten servicecontracten | 8209010 | 4 | R.H.A | C | |
WOvbCcl | College-, cursus-, les- en examengelden | 8211000 | 3 | R.I | C | |
WOvbCclCcl | - College-, cursus-, les- en examengelden | 8211010 | 4 | R.I.A | C | |
WOvbNvv | Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille | 8210000 | 3 | R.J | C | |
WOvbNvvNvv | - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille | 8210010 | 4 | R.J.A | C | |
WOvbBwi | Baten werk in opdracht van derden | 8212000 | 3 | R.K | C | |
WOvbBwiBwi | - Baten werk in opdracht van derden | 8212010 | 4 | R.K.A | C | |
WOvbOnm | Ontvangen managementvergoeding | 8201000 | 3 | R.L | C | |
WOvbOnmOnm | - Ontvangen managementvergoeding | 8201010 | 4 | R.L.A | C | |
WOvbOdp | Ontvangen doorbelasting personeelskosten | 8202000 | 3 | R.M | C | |
WOvbOdpOdp | - Ontvangen doorbelasting personeelskosten | 8202010 | 4 | R.M.A | C | |
WOvbOvo | Overige opbrengsten | 8213000 | 3 | R.N | C | |
WOvbOvoOvo | - Overige opbrengsten niet elders genoemd | 8213010 | 4 | R.N.A | C | |
WOvbVez | Verzekeringsuitkeringen | 8206000 | 3 | R.O | C | |
WOvbVezUib | - Uitkering bedrijfsschadeverzekering | 8206010 | 4 | R.O.A | C | |
WOvbVezOvu | - Overige verzekeringsuitkeringen | 8206020 | 4 | R.O.B | C | |
WOvbDob | Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten | 8207000 | 3 | R.O.C | C | |
WOvbDobEvp | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie | 8207010 | 4 | R.O.C010 | C | |
WOvbDobVvo | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling | 8207020 | 4 | R.O.C020 | C | |
WOvbDobGrv | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop | 8207030 | 4 | R.O.C030 | C | |
WOvbDobWvp | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering | 8207040 | 4 | R.O.C040 | C | |
WOvbDobOac | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten | 8207050 | 4 | R.O.C050 | C | |
WOvbDobLbh | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid | 8207060 | 4 | R.O.C060 | C |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)
Soort mutatie | Inhoud | Datum/tijd |
---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
RGS Referentienr was: 82. Wordt: 8200000. Wijziging in versie: 3.1.1 Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd |
14-02-2021 20:06:37 |