ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WWfa ]
| RGS code | WWfa | 
| Decimaal rekeningnummer | 83600 | 
| Omschrijving rgs mkb | Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | 
| Omschrijving standaard | Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | 
| Engels | Changes in value of financial fixed assets and securities | 
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Zie ook:
Deelneming NVW: Bijzondere waardevermindering in de boekhouding;
Hiervan is sprake als de waarde van de deelneming onder nihil komt én als er aansprakelijkheid is voor schulden van de onderneming waarin wordt deelgenomen.
| Wiki uitleg | Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties. Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming. | 
Kenmerken RGS code
| Sortering | Z | 
| Referentienummer | 0000047 | 
| Omslagcode | |
| D/C | D | 
| Niveau | 2 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja plus (J+) | 
| Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) | 
| BV (micro / klein) | Ja plus (J+) | 
| Stichting / vereniging | Ja plus (J+) | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWfaBwv | Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | 83610 | 3 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| WWfaBwvFva | - Bijzondere waardevermindering financiële vaste activa | 83611 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| WWfaBwvWse | - Bijzondere waardestijging effecten | 83613 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| WWfaBwvOef | - Bijzondere waardevermindering effecten | 83615 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| WWfaBwvTwf | - Terugneming bijzondere waardevermindering financiële vaste activa | 83617 | 4 | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||||
| WWfaBwvTwe | - Terugneming bijzondere waardevermindering effecten | 83619 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Andere lasten | Directe koppeling | 
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | Directe koppeling | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Financiële baten en lasten | Directe koppeling | 
| Jaarrekening coöperaties | Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | Directe koppeling | 
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Saldo financiële baten / lasten | Directe koppeling | 
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Saldo financiële baten / lasten | Directe koppeling | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Directe koppeling | 
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (was N) | P (was N) | ZZP en EZ ook plus gezet, stond uit. | 19-08-2025 19:32:39 1062 |