ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ BSchKol ] > [ BSchKolAok ]
RGS code | BSchKolAok |
Decimaal rekeningnummer | 16055 |
Referentienummer | 1201030 |
Omschrijving rgs mkb | Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen |
Omschrijving standaard | Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen |
Engels | Bond loans, pledges and other loans |
Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchKol (16050) Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen |
Wiki uitleg | RGS en zakelijke, onderhandse lening en obligaties boeken
Er wordt onderscheid gemaakt tussen: |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Deze rekening is onder andere te gebruiken voor kortlopende 'andere' leningen die niet onder een andere categorie vallen.
Zo valt een kortlopende lening van een bank veelal onder de rekening courantrekening.
Kenmerken RGS code
Sortering | M.A.C |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening micro publicatie KVK | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein publicatie KVK | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige kortlopende schulden | Via BSchKol (16050) Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Naam standaard was: Wordt: Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen Wijziging in versie: 3.2 Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen |
3.2 | 29-12-2019 15:21:35 |