ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ BVorVbk ] > [ BVorVbkEob ]
RGS code | BVorVbkEob |
Decimaal rekeningnummer | 13307 |
Referentienummer | 1102015 |
Omschrijving rgs mkb | Terug te vorderen EU omzetbelasting |
Omschrijving standaard | Terug te vorderen EU omzetbelasting |
Engels | EU sales tax to be reclaimed |
Hiërarchie |
BVor (13000) Vorderingen BVorVbk (13300) Vorderingen uit hoofde van belastingen |
Wiki uitleg | EU-regeling btw e-commerce. Met btw-afstandsverkopen en Unieregeling via het eenloketsysteem (OSS)
Over de regeling EU-regeling btw e-commerce (1-7-2021) wordt vanuit de EU het volgende gemeld: "Op 1 juli 2021 is het btw-pakket voor e-commerce van toepassing geworden. Sindsdien kunnen belastingplichtigen die afstandsverkopen van goederen binnen de EU verrichten, dan wel afstandsverkopen van in de EU ingevoerde goederen verrichten, voor het éénloketsysteem (OSS) of het éénloketsysteem voor invoer (IOSS) kiezen. Ze kunnen zich echter ook nog altijd voor de btw identificeren in de lidstaat van aankomst van de goederen of goederen invoeren volgens de gewone regels bij invoer en btw aan de grens betalen". Over deze regeling meldt de Belastingdienst onder meer het volgende: "Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier centraal, met de 'Unieregeling' (van de EU btw-richtlijn e-commerce).via het éénloketsysteem (One-stop-shopping - OSS). Ook als u diensten levert in de EU". De vraag is nu welke impact deze regeling heeft voor het RGS rekeningschema. |
Kenmerken RGS code
Sortering | G.G.B030 |
Omslagcode | BSchBepEob |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.5 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening micro publicatie KVK | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein publicatie KVK | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening coöperaties | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Vorderingen omzetbelasting fiscaal | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige vorderingen fiscaal | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Overige vorderingen fiscaal | Via BVorVbk (13300) Vorderingen uit hoofde van belastingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Schuld/vordering over dit boekjaar | Directe koppeling |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Schuld/vordering over het vorig boekjaar | Directe koppeling |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: RGS 3.5 Nieuw |
3.5 | 21-01-2023 15:42:00 |