ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WBedAss ]
RGS code | WBedAss |
Decimaal rekeningnummer | 46300 |
Referentienummer | 4208000 |
Omschrijving rgs mkb | Assurantiekosten |
Omschrijving standaard | Assurantiekosten |
Engels | Insurance costs |
Hiërarchie | WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.J |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Andere kosten fiscaal | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Diensten door derden | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Diensten door derden | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Directe koppeling |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBedAssBea | - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering | 46301 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
WBedAssOva | - Overige assurantiepremies | 46305 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
WBedAssScb | - Schadevergoedingen betaald | 46310 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
WBedAssSco | - Schadevergoedingen ontvangen | 46315 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
WBedAssDas | - Doorberekende assurantiekosten | 46349 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
WBedAssAvk | - Overige assurantie advieskosten | 46325 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
WBedAssBhk | - Overige beheerskosten | 46330 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
WBedAssDfw | - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling assurantiekosten | 46348 | 4 | J | C | N.v.t. |