ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BIva ]
RGS code | BIva |
Omschrijving | Immateriële vaste activa |
Referentienummer | 100000 |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
1 Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
2 Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.
Kenmerken RGS code
Sortering | A |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 2 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderverdeling
RGS code | Omschrijving | Referentienummer | Nivo | Sortering | Omslagcode | D/C |
---|---|---|---|---|---|---|
BIvaKou | Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen | 101000 | 3 | A.A | D | |
BIvaKouVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 101010 | 4 | A.A.A | D | |
BIvaKouVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 101010.1 | 5 | A.A.A010 | D | |
BIvaKouVvpInv | > Investeringen | 101010.2 | 5 | A.A.A020 | D | |
BIvaKouVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 101010.3 | 5 | A.A.A030 | D | |
BIvaKouVvpDes | > Desinvesteringen | 101010.4 | 5 | A.A.A040 | C | |
BIvaKouVvpDda | > Afstotingen | 101010.5 | 5 | A.A.A050 | C | |
BIvaKouVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 101010.6 | 5 | A.A.A080 | D | |
BIvaKouVvpOvm | > Overige mutaties | 101010.7 | 5 | A.A.A090 | D | |
BIvaKouCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 101020 | 4 | A.A.B | C | |
BIvaKouCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 101020.1 | 5 | A.A.B010 | C | |
BIvaKouCaeAfs | > Afschrijvingen | 101020.2 | 5 | A.A.B020 | C | |
BIvaKouCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 101020.3 | 5 | A.A.B030 | D | |
BIvaKouCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 101020.4 | 5 | A.A.B040 | C | |
BIvaKouCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 101020.5 | 5 | A.A.B050 | D | |
BIvaKouCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 101030 | 4 | A.A.C | D | |
BIvaKouCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 101030.1 | 5 | A.A.C010 | D | |
BIvaKouCuhHer | > Herwaarderingen | 101030.2 | 5 | A.A.C020 | D | |
BIvaKouCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 101030.3 | 5 | A.A.C030 | C | |
BIvaKouCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 101030.4 | 5 | A.A.C040 | C | |
BIvaKoo | Kosten van ontwikkeling | 102000 | 3 | A.B | D | |
BIvaKooVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 102010 | 4 | A.B.A | D | |
BIvaKooVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 102010.1 | 5 | A.B.A010 | D | |
BIvaKooVvpInv | > Investeringen | 102010.2 | 5 | A.B.A020 | D | |
BIvaKooVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 102010.3 | 5 | A.B.A030 | D | |
BIvaKooVvpDes | > Desinvesteringen | 102010.4 | 5 | A.B.A040 | C | |
BIvaKooVvpDda | > Afstotingen | 102010.5 | 5 | A.B.A050 | C | |
BIvaKooVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 102010.6 | 5 | A.B.A080 | D | |
BIvaKooVvpOvm | > Overige mutaties | 102010.7 | 5 | A.B.A090 | D | |
BIvaKooCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 102020 | 4 | A.B.B | C | |
BIvaKooCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 102020.1 | 5 | A.B.B010 | C | |
BIvaKooCaeAfs | > Afschrijvingen | 102020.2 | 5 | A.B.B020 | C | |
BIvaKooCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 102020.3 | 5 | A.B.B030 | D | |
BIvaKooCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 102020.4 | 5 | A.B.B040 | C | |
BIvaKooCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 102020.5 | 5 | A.B.B050 | D | |
BIvaKooCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 102030 | 4 | A.B.C | D | |
BIvaKooCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 102030.1 | 5 | A.B.C010 | D | |
BIvaKooCuhHer | > Herwaarderingen | 102030.2 | 5 | A.B.C020 | D | |
BIvaKooCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 102030.3 | 5 | A.B.C030 | C | |
BIvaKooCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 102030.4 | 5 | A.B.C040 | C | |
BIvaCev | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 106000 | 3 | A.C | D | |
BIvaCevVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 106010 | 4 | A.C.A | D | |
BIvaCevVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 106010.1 | 5 | A.C.A010 | D | |
BIvaCevVvpInv | > Investeringen | 106010.2 | 5 | A.C.A020 | D | |
BIvaCevVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 106010.3 | 5 | A.C.A030 | D | |
BIvaCevVvpDes | > Desinvesteringen | 106010.4 | 5 | A.C.A040 | C | |
BIvaCevVvpDda | > Afstotingen | 106010.5 | 5 | A.C.A050 | C | |
BIvaCevVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 106010.6 | 5 | A.C.A080 | D | |
BIvaCevVvpOvm | > Overige mutaties | 106010.7 | 5 | A.C.A090 | D | |
BIvaCevCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 106020 | 4 | A.C.B | C | |
BIvaCevCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 106020.1 | 5 | A.C.B010 | C | |
BIvaCevCaeAfs | > Afschrijvingen | 106020.2 | 5 | A.C.B020 | C | |
BIvaCevCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 106020.3 | 5 | A.C.B030 | D | |
BIvaCevCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 106020.4 | 5 | A.C.B040 | C | |
BIvaCevCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 106020.5 | 5 | A.C.B050 | D | |
BIvaCevCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 106030 | 4 | A.C.C | D | |
BIvaCevCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 106030.1 | 5 | A.C.C010 | D | |
BIvaCevCuhHer | > Herwaarderingen | 106030.2 | 5 | A.C.C020 | D | |
BIvaCevCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 106030.3 | 5 | A.C.C030 | C | |
BIvaCevCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 106030.4 | 5 | A.C.C040 | C | |
BIvaGoo | Goodwill | 107000 | 3 | A.D | D | |
BIvaGooVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 107010 | 4 | A.D.A | D | |
BIvaGooVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 107010.1 | 5 | A.D.A010 | D | |
BIvaGooVvpInv | > Investeringen | 107010.2 | 5 | A.D.A020 | D | |
BIvaGooVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 107010.3 | 5 | A.D.A030 | D | |
BIvaGooVvpDes | > Desinvesteringen | 107010.4 | 5 | A.D.A040 | C | |
BIvaGooVvpDda | > Afstotingen | 107010.5 | 5 | A.D.A050 | C | |
BIvaGooVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 107010.6 | 5 | A.D.A080 | D | |
BIvaGooVvpOvm | > Overige mutaties | 107010.7 | 5 | A.D.A090 | D | |
BIvaGooCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 107020 | 4 | A.D.B | C | |
BIvaGooCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 107020.1 | 5 | A.D.B010 | C | |
BIvaGooCaeAfs | > Afschrijvingen | 107020.2 | 5 | A.D.B020 | C | |
BIvaGooCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 107020.3 | 5 | A.D.B030 | D | |
BIvaGooCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 107020.4 | 5 | A.D.B040 | C | |
BIvaGooCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 107020.5 | 5 | A.D.B050 | D | |
BIvaGooCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 107030 | 4 | A.D.C | D | |
BIvaGooCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 107030.1 | 5 | A.D.C010 | D | |
BIvaGooCuhHer | > Herwaarderingen | 107030.2 | 5 | A.D.C020 | D | |
BIvaGooCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 107030.3 | 5 | A.D.C030 | C | |
BIvaGooCuhAvg | > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan | 107030.5 | 5 | A.D.C035 | D | |
BIvaGooCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 107030.4 | 5 | A.D.C040 | C | |
BIvaVoi | Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa | 109000 | 3 | A.E | D | |
BIvaVoiVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 109010 | 4 | A.E.A | D | |
BIvaVoiVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 109010.1 | 5 | A.E.A010 | D | |
BIvaVoiVvpInv | > Investeringen | 109010.2 | 5 | A.E.A020 | D | |
BIvaVoiVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 109010.3 | 5 | A.E.A030 | D | |
BIvaVoiVvpDes | > Desinvesteringen | 109010.4 | 5 | A.E.A040 | C | |
BIvaVoiVvpDda | > Afstotingen | 109010.5 | 5 | A.E.A050 | C | |
BIvaVoiVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 109010.6 | 5 | A.E.A080 | D | |
BIvaVoiVvpOvm | > Overige mutaties | 109010.7 | 5 | A.E.A090 | D | |
BIvaVoiCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 109020 | 4 | A.E.B | C | |
BIvaVoiCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 109020.1 | 5 | A.E.B010 | C | |
BIvaVoiCaeAfs | > Afschrijvingen | 109020.2 | 5 | A.E.B020 | C | |
BIvaVoiCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 109020.3 | 5 | A.E.B030 | D | |
BIvaVoiCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 109020.4 | 5 | A.E.B040 | C | |
BIvaVoiCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 109020.5 | 5 | A.E.B050 | D | |
BIvaVoiCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 109030 | 4 | A.E.C | D | |
BIvaVoiCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 109030.1 | 5 | A.E.C010 | D | |
BIvaVoiCuhHer | > Herwaarderingen | 109030.2 | 5 | A.E.C020 | D | |
BIvaVoiCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 109030.3 | 5 | A.E.C030 | C | |
BIvaVoiCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 109030.4 | 5 | A.E.C040 | C | |
BIvaBou | Bouwclaims | 105000 | 3 | A.K | D | |
BIvaBouVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims | 105010 | 4 | A.K.A | D | |
BIvaBouVvpBeg | > Beginbalans bouwclaims | 105010.1 | 5 | A.K.A010 | D | |
BIvaBouVvpInv | > Investeringen bouwclaims | 105010.2 | 5 | A.K.A020 | D | |
BIvaBouVvpAdo | > Aankopen door overnames bouwclaims | 105010.3 | 5 | A.K.A030 | D | |
BIvaBouVvpDes | > Desinvesteringen bouwclaims | 105010.4 | 5 | A.K.A040 | C | |
BIvaBouVvpDda | > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims | 105010.5 | 5 | A.K.A050 | C | |
BIvaBouVvpOmv | > Omrekeningsverschillen bouwclaims | 105010.6 | 5 | A.K.A080 | D | |
BIvaBouVvpOvm | > Overige mutaties bouwclaims | 105010.7 | 5 | A.K.A090 | D | |
BIvaBouCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims | 105020 | 4 | A.K.B | C | |
BIvaBouCaeBeg | > Beginbalans bouwclaims | 105020.1 | 5 | A.K.B010 | C | |
BIvaBouCaeAfs | > Afschrijvingen bouwclaims | 105020.2 | 5 | A.K.B020 | C | |
BIvaBouCaeDca | > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims | 105020.3 | 5 | A.K.B030 | D | |
BIvaBouCaeWvr | > Waardeverminderingen bouwclaims | 105020.4 | 5 | A.K.B040 | C | |
BIvaBouCaeTvw | > Terugneming van waardeverminderingen bouwclaims | 105020.5 | 5 | A.K.B050 | D | |
BIvaBouCuh | - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims | 105030 | 4 | A.K.C | D | |
BIvaBouCuhBeg | > Beginbalans bouwclaims | 105030.1 | 5 | A.K.C010 | D | |
BIvaBouCuhHer | > Herwaarderingen bouwclaims | 105030.2 | 5 | A.K.C020 | D | |
BIvaBouCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen bouwclaims | 105030.3 | 5 | A.K.C030 | C | |
BIvaBouCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen bouwclaims | 105030.4 | 5 | A.K.C040 | C | |
BIvaOiv | Overige immateriële vaste activa | 110000 | 3 | A.Z | D | |
BIvaOivVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 110010 | 4 | A.Z.A | D | |
BIvaOivVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 110010.1 | 5 | A.Z.A010 | D | |
BIvaOivVvpInv | > Investeringen | 110010.2 | 5 | A.Z.A020 | D | |
BIvaOivVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 110010.3 | 5 | A.Z.A030 | D | |
BIvaOivVvpDes | > Desinvesteringen | 110010.4 | 5 | A.Z.A040 | C | |
BIvaOivVvpDda | > Afstotingen | 110010.5 | 5 | A.Z.A050 | C | |
BIvaOivVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 110010.6 | 5 | A.Z.A080 | D | |
BIvaOivVvpOvm | > Overige mutaties | 110010.7 | 5 | A.Z.A090 | D | |
BIvaOivCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 110020 | 4 | A.Z.B | C | |
BIvaOivCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 110020.1 | 5 | A.Z.B010 | C | |
BIvaOivCaeAfs | > Afschrijvingen | 110020.2 | 5 | A.Z.B020 | C | |
BIvaOivCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 110020.3 | 5 | A.Z.B030 | D | |
BIvaOivCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 110020.4 | 5 | A.Z.B040 | C | |
BIvaOivCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 110020.5 | 5 | A.Z.B050 | D | |
BIvaOivCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 110030 | 4 | A.Z.C | D | |
BIvaOivCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 110030.1 | 5 | A.Z.C010 | D | |
BIvaOivCuhHer | > Herwaarderingen | 110030.2 | 5 | A.Z.C020 | D | |
BIvaOivCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 110030.3 | 5 | A.Z.C030 | C | |
BIvaOivCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 110030.4 | 5 | A.Z.C040 | C |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)
Soort mutatie | Inhoud | Datum/tijd |
---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
RGS Referentienr was: 1. Wordt: 100000. Wijziging in versie: 3.1.1 Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd |
14-02-2021 19:47:39 |