ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVor ]
RGS code | BVor |
Omschrijving | Vorderingen |
Referentienummer | 1100000 |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
1. Onder de tot de vlottende activa behorende vorderingen worden afzonderlijk opgenomen:
2. Bij elk van de in lid 1 vermelde groepen van vorderingen wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar.
Kenmerken RGS code
Sortering | G |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 2 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderverdeling
RGS code | Omschrijving | Referentienummer | Nivo | Sortering | Omslagcode | D/C |
---|---|---|---|---|---|---|
BVorDeb | Vorderingen op handelsdebiteuren | 1101000 | 3 | G.A | D | |
BVorDebHad | - Handelsdebiteuren nominaal | 1101010 | 4 | G.A.010 | D | |
BVorDebHdi | - Handelsdebiteuren intercompany | 1101020 | 4 | G.A.020 | D | |
BVorDebVdd | - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren | 1101030 | 4 | G.A.030 | C | |
BVorDebHdb | - Huurdebiteuren | 1101040 | 4 | G.A.040 | D | |
BVorDebTus | - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) | 1101050 | 4 | G.A.050 | D | |
BVorDebVhd | - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op huurdebiteuren | 1101060 | 4 | G.A.060 | C | |
BVorVog | Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) | 1103099 | 3 | G.B | D | |
BVorVogVr1 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 1 | 1103100 | 4 | G.B.A | BSchSagSg1 | D |
BVorVogVr1Rec | > Rekening courant | 1103100.1 | 5 | G.B.A010 | D | |
BVorVogVr1Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103100.2 | 5 | G.B.A020 | C | |
BVorVogVr1Doo | > Doorbelastingen | 1103100.3 | 5 | G.B.A030 | D | |
BVorVogVr1Tvd | > Te vorderen dividend | 1103100.4 | 5 | G.B.A040 | D | |
BVorVogVr1Wve | > Waardeveranderingen | 1103100.5 | 5 | G.B.A050 | C | |
BVorVogVr1Ovm | > Overige mutaties | 1103100.6 | 5 | G.B.A060 | D | |
BVorVogVr2 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 2 | 1103101 | 4 | G.B.B | BSchSagSg2 | D |
BVorVogVr2Rec | > Rekening courant | 1103101.1 | 5 | G.B.B010 | D | |
BVorVogVr2Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103101.2 | 5 | G.B.B020 | C | |
BVorVogVr2Doo | > Doorbelastingen | 1103101.3 | 5 | G.B.B030 | D | |
BVorVogVr2Tvd | > Te vorderen dividend | 1103101.4 | 5 | G.B.B040 | D | |
BVorVogVr2Wve | > Waardeveranderingen | 1103101.5 | 5 | G.B.B050 | C | |
BVorVogVr2Ovm | > Overige mutaties | 1103101.6 | 5 | G.B.B060 | D | |
BVorVogVr3 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 3 | 1103102 | 4 | G.B.C | BSchSagSg3 | D |
BVorVogVr3Rec | > Rekening courant | 1103102.1 | 5 | G.B.C010 | D | |
BVorVogVr3Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103102.2 | 5 | G.B.C020 | C | |
BVorVogVr3Doo | > Doorbelastingen | 1103102.3 | 5 | G.B.C030 | D | |
BVorVogVr3Tvd | > Te vorderen dividend | 1103102.4 | 5 | G.B.C040 | D | |
BVorVogVr3Wve | > Waardeveranderingen | 1103102.5 | 5 | G.B.C050 | C | |
BVorVogVr3Ovm | > Overige mutaties | 1103102.6 | 5 | G.B.C060 | D | |
BVorVogVr4 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 4 | 1103103 | 4 | G.B.D | BSchSagSg4 | D |
BVorVogVr4Rec | > Rekening courant | 1103103.1 | 5 | G.B.D010 | D | |
BVorVogVr4Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103103.2 | 5 | G.B.D020 | C | |
BVorVogVr4Doo | > Doorbelastingen | 1103103.3 | 5 | G.B.D030 | D | |
BVorVogVr4Tvd | > Te vorderen dividend | 1103103.4 | 5 | G.B.D040 | D | |
BVorVogVr4Wve | > Waardeveranderingen | 1103103.5 | 5 | G.B.D050 | C | |
BVorVogVr4Ovm | > Overige mutaties | 1103103.6 | 5 | G.B.D060 | D | |
BVorVogVr5 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 5 | 1103104 | 4 | G.B.E | BSchSagSg5 | D |
BVorVogVr5Rec | > Rekening courant | 1103104.1 | 5 | G.B.E010 | D | |
BVorVogVr5Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103104.2 | 5 | G.B.E020 | C | |
BVorVogVr5Doo | > Doorbelastingen | 1103104.3 | 5 | G.B.E030 | D | |
BVorVogVr5Tvd | > Te vorderen dividend | 1103104.4 | 5 | G.B.E040 | D | |
BVorVogVr5Wve | > Waardeveranderingen | 1103104.5 | 5 | G.B.E050 | C | |
BVorVogVr5Ovm | > Overige mutaties | 1103104.6 | 5 | G.B.E060 | D | |
BVorVogVg1 | - Vordering / lening groepsmaatschappij 1 | 1103105 | 4 | G.B.P | D | |
BVorVogVg1Hoo | > Saldo hoofdsom lening u/g | 1103105.1 | 5 | G.B.P010 | D | |
BVorVogVg1Afl | > Aflossing leningen u/g | 1103105.2 | 5 | G.B.P020 | C | |
BVorVogVg1Tvr | > Te vorderen rente leningen u/g | 1103105.3 | 5 | G.B.P030 | D | |
BVorVogDae | - Rekening-courant DAEB | 1103106 | 4 | G.B.Q | BSchSagDae | D |
BVorVogDaeRec | > Rekening courant | 1103106.1 | 5 | G.B.Q010 | D | |
BVorVogDaeCwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103106.2 | 5 | G.B.Q020 | C | |
BVorVogDaeDoo | > Doorbelastingen | 1103106.3 | 5 | G.B.Q030 | D | |
BVorVogDaeTvd | > Te vorderen dividend | 1103106.4 | 5 | G.B.Q040 | D | |
BVorVogDaeWve | > Waardeveranderingen | 1103106.5 | 5 | G.B.Q050 | C | |
BVorVogDaeOvm | > Overige mutaties | 1103106.6 | 5 | G.B.Q060 | D | |
BVorVogNda | - Rekening-courant Niet-DAEB | 1103107 | 4 | G.B.R | BSchSagNda | D |
BVorVogNdaRec | > Rekening courant | 1103107.1 | 5 | G.B.R010 | D | |
BVorVogNdaCwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103107.2 | 5 | G.B.R020 | C | |
BVorVogNdaDoo | > Doorbelastingen | 1103107.3 | 5 | G.B.R030 | D | |
BVorVogNdaTvd | > Te vorderen dividend | 1103107.4 | 5 | G.B.R040 | D | |
BVorVogNdaWve | > Waardeveranderingen | 1103107.5 | 5 | G.B.R050 | C | |
BVorVogNdaOvm | > Overige mutaties | 1103107.6 | 5 | G.B.R060 | D | |
BVorVov | Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) | 1103109 | 3 | G.C | D | |
BVorVovVr1 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 | 1103110 | 4 | G.C.A | BSchSaoSo1 | D |
BVorVovVr1Rec | > Rekening courant | 1103110.1 | 5 | G.C.A010 | D | |
BVorVovVr1Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103110.2 | 5 | G.C.A020 | C | |
BVorVovVr1Doo | > Doorbelastingen | 1103110.3 | 5 | G.C.A030 | D | |
BVorVovVr1Tvd | > Te vorderen dividend | 1103110.4 | 5 | G.C.A040 | D | |
BVorVovVr1Wve | > Waardeveranderingen | 1103110.5 | 5 | G.C.A050 | C | |
BVorVovVr1Ovm | > Overige mutaties | 1103110.6 | 5 | G.C.A060 | D | |
BVorVovVr2 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 | 1103111 | 4 | G.C.B | BSchSaoSo2 | D |
BVorVovVr2Rec | > Rekening courant | 1103111.1 | 5 | G.C.B010 | D | |
BVorVovVr2Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103111.2 | 5 | G.C.B020 | C | |
BVorVovVr2Doo | > Doorbelastingen | 1103111.3 | 5 | G.C.B030 | D | |
BVorVovVr2Tvd | > Te vorderen dividend | 1103111.4 | 5 | G.C.B040 | D | |
BVorVovVr2Wve | > Waardeveranderingen | 1103111.5 | 5 | G.C.B050 | C | |
BVorVovVr2Ovm | > Overige mutaties | 1103111.6 | 5 | G.C.B060 | D | |
BVorVovVr3 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 | 1103112 | 4 | G.C.C | BSchSaoSo3 | D |
BVorVovVr3Rec | > Rekening courant | 1103112.1 | 5 | G.C.C010 | D | |
BVorVovVr3Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103112.2 | 5 | G.C.C020 | C | |
BVorVovVr3Doo | > Doorbelastingen | 1103112.3 | 5 | G.C.C030 | D | |
BVorVovVr3Tvd | > Te vorderen dividend | 1103112.4 | 5 | G.C.C040 | D | |
BVorVovVr3Wve | > Waardeveranderingen | 1103112.5 | 5 | G.C.C050 | C | |
BVorVovVr3Ovm | > Overige mutaties | 1103112.6 | 5 | G.C.C060 | D | |
BVorVovVr4 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 | 1103113 | 4 | G.C.D | BSchSaoSo4 | D |
BVorVovVr4Rec | > Rekening courant | 1103113.1 | 5 | G.C.D010 | D | |
BVorVovVr4Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103113.2 | 5 | G.C.D020 | C | |
BVorVovVr4Doo | > Doorbelastingen | 1103113.3 | 5 | G.C.D030 | D | |
BVorVovVr4Tvd | > Te vorderen dividend | 1103113.4 | 5 | G.C.D040 | D | |
BVorVovVr4Wve | > Waardeveranderingen | 1103113.5 | 5 | G.C.D050 | C | |
BVorVovVr4Ovm | > Overige mutaties | 1103113.6 | 5 | G.C.D060 | D | |
BVorVovVr5 | - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 | 1103114 | 4 | G.C.E | BSchSaoSo5 | D |
BVorVovVr5Rec | > Rekening courant | 1103114.1 | 5 | G.C.E010 | D | |
BVorVovVr5Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103114.2 | 5 | G.C.E020 | C | |
BVorVovVr5Doo | > Doorbelastingen | 1103114.3 | 5 | G.C.E030 | D | |
BVorVovVr5Tvd | > Te vorderen dividend | 1103114.4 | 5 | G.C.E040 | D | |
BVorVovVr5Wve | > Waardeveranderingen | 1103114.5 | 5 | G.C.E050 | C | |
BVorVovVr5Ovm | > Overige mutaties | 1103114.6 | 5 | G.C.E060 | D | |
BVorVovVo1 | - Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1 | 1103115 | 4 | G.C.P | D | |
BVorVovVo1Hoo | > Saldo hoofdsom lening u/g | 1103115.1 | 5 | G.C.P010 | D | |
BVorVovVo1Afl | > Aflossing leningen u/g | 1103115.2 | 5 | G.C.P020 | C | |
BVorVovVo1Tvr | > Te vorderen rente leningen u/g | 1103115.3 | 5 | G.C.P030 | D | |
BVorVop | Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) | 1103119 | 3 | G.D | D | |
BVorVopVr1 | - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) | 1103120 | 4 | G.D.A | BSchSapSp1 | D |
BVorVopVr1Rec | > Rekening courant | 1103120.1 | 5 | G.D.A010 | D | |
BVorVopVr1Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103120.2 | 5 | G.D.A020 | C | |
BVorVopVr1Doo | > Doorbelastingen | 1103120.3 | 5 | G.D.A030 | D | |
BVorVopVr1Tvd | > Te vorderen dividend | 1103120.4 | 5 | G.D.A040 | D | |
BVorVopVr1Wve | > Waardeveranderingen | 1103120.5 | 5 | G.D.A050 | C | |
BVorVopVr1Ovm | > Overige vorderingen | 1103120.6 | 5 | G.D.A060 | D | |
BVorVopVr2 | - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend) | 1103121 | 4 | G.D.B | BSchSapSp2 | D |
BVorVopVr2Rec | > Rekening courant | 1103121.1 | 5 | G.D.B010 | D | |
BVorVopVr2Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103121.2 | 5 | G.D.B020 | C | |
BVorVopVr2Doo | > Doorbelastingen | 1103121.3 | 5 | G.D.B030 | D | |
BVorVopVr2Tvd | > Te vorderen dividend | 1103121.4 | 5 | G.D.B040 | D | |
BVorVopVr2Wve | > Waardeveranderingen | 1103121.5 | 5 | G.D.B050 | C | |
BVorVopVr2Ovm | > Overige vorderingen | 1103121.6 | 5 | G.D.B060 | D | |
BVorVopVr3 | - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 (kortlopend) | 1103122 | 4 | G.D.C | BSchSapSp3 | D |
BVorVopVr3Rec | > Rekening courant | 1103122.1 | 5 | G.D.C010 | D | |
BVorVopVr3Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103122.2 | 5 | G.D.C020 | C | |
BVorVopVr3Doo | > Doorbelastingen | 1103122.3 | 5 | G.D.C030 | D | |
BVorVopVr3Tvd | > Te vorderen dividend | 1103122.4 | 5 | G.D.C040 | D | |
BVorVopVr3Wve | > Waardeveranderingen | 1103122.5 | 5 | G.D.C050 | C | |
BVorVopVr3Ovm | > Overige vorderingen | 1103122.6 | 5 | G.D.C060 | D | |
BVorVopVr4 | - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 (kortlopend) | 1103123 | 4 | G.D.D | BSchSapSp4 | D |
BVorVopVr4Rec | > Rekening courant | 1103123.1 | 5 | G.D.D010 | D | |
BVorVopVr4Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103123.2 | 5 | G.D.D020 | C | |
BVorVopVr4Doo | > Doorbelastingen | 1103123.3 | 5 | G.D.D030 | D | |
BVorVopVr4Tvd | > Te vorderen dividend | 1103123.4 | 5 | G.D.D040 | D | |
BVorVopVr4Wve | > Waardeveranderingen | 1103123.5 | 5 | G.D.D050 | C | |
BVorVopVr4Ovm | > Overige vorderingen | 1103123.6 | 5 | G.D.D060 | D | |
BVorVopVr5 | - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 (kortlopend) | 1103124 | 4 | G.D.E | BSchSapSp5 | D |
BVorVopVr5Rec | > Rekening courant | 1103124.1 | 5 | G.D.E010 | D | |
BVorVopVr5Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 1103124.2 | 5 | G.D.E020 | C | |
BVorVopVr5Doo | > Doorbelastingen | 1103124.3 | 5 | G.D.E030 | D | |
BVorVopVr5Tvd | > Te vorderen dividend | 1103124.4 | 5 | G.D.E040 | D | |
BVorVopVr5Wve | > Waardeveranderingen | 1103124.5 | 5 | G.D.E050 | C | |
BVorVopVr5Ovm | > Overige vorderingen | 1103124.6 | 5 | G.D.E060 | D | |
BVorVopVo1 | - Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 | 1103125 | 4 | G.D.P | D | |
BVorVopVo1Hoo | > Saldo hoofdsom lening u/g | 1103125.1 | 5 | G.D.P010 | D | |
BVorVopVo1Afl | > Aflossing leningen u/g | 1103125.2 | 5 | G.D.P020 | C | |
BVorVopVo1Tvr | > Te vorderen rente leningen u/g | 1103125.3 | 5 | G.D.P030 | D | |
BVorVao | Van aandeelhouders opgevraagde stortingen | 1103129 | 3 | G.F | D | |
BVorVaoNtv | - Nog te verrichten stortingen op aandelen | 1103130 | 4 | G.F.010 | D | |
BVorVaoVuh | - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) | 1103135 | 4 | G.F.020 | D | |
BVorVbk | Vorderingen uit hoofde van belastingen | 1103159 | 3 | G.G | D | |
BVorVbkVbk | - Vorderingen uit hoofde van belastingen | 1103160 | 4 | G.G.A | D | |
BVorVbkTvo | - Terug te vorderen Omzetbelasting | 1102010 | 4 | G.G.B | BSchBepBtw | D |
BVorVbkTvoToi | > Terug te ontvangen binnenlandse omzetbelasting | 1102010.1 | 5 | G.G.B010 | D | |
BVorVbkTvoTou | > Terug te ontvangen buitenlandse omzetbelasting | 1102010.2 | 5 | G.G.B020 | D | |
BVorVbkTvl | - Terug te vorderen Loonheffing | 1102020 | 4 | G.G.E | BSchBepLhe | D |
BVorVbkTvv | - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting | 1102030 | 4 | G.G.F | BSchBepVpb | D |
BVorVbkTtv | - Terug te vorderen Dividendbelasting | 1102040 | 4 | G.G.G | BSchBepOvbTdb | D |
BVorVbkInd | - Ingehouden dividendbelasting | 1102050 | 4 | G.G.H | D | |
BVorVbkTtb | - Terug te vorderen overige belastingen | 1102060 | 4 | G.G.I | BSchBepOvbOvb | D |
BVorLbv | Latente belastingvorderingen (kortlopend) | 1103169 | 3 | G.H | D | |
BVorLbvBlk | - Latente belastingvorderingen (kortlopend) | 1103170 | 4 | G.H.A | D | |
BVorLbvCba | - Te verrekenen met verliezen uit het verleden | 1103171 | 4 | G.H.B | D | |
BVorLbvCfo | - Te verrekenen met toekomstige verliezen | 1103172 | 4 | G.H.C | D | |
BVorTsk | Te vorderen subsidies | 1103039 | 3 | G.I | D | |
BVorTskTos | - Te vorderen overheidssubsidies | 1103040 | 4 | G.I.A | D | |
BVorTskTls | - Te vorderen loonsubsidie | 1103050 | 4 | G.I.B | D | |
BVorTskTvs | - Te vorderen overige subsidies | 1103060 | 4 | G.I.C | D | |
BVorVpk | Vorderingen uit hoofde van pensioenen | 1103149 | 3 | G.J | D | |
BVorVpkTto | - Terug te ontvangen pensioenpremies | 1103150 | 4 | G.J.A | BSchStzPen | D |
BVorVpkTop | - Te ontvangen pensioenuitkeringen | 1103155 | 4 | G.J.B | D | |
BVorOvr | Overige vorderingen | 1103000 | 3 | G.K | D | |
BVorOvrLvb | - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders | 1103005 | 4 | G.K.A | D | |
BVorOvrLvc | - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen | 1103006 | 4 | G.K.B | D | |
BVorOvrLek | - Ledenrekeningen | 1103180 | 4 | G.K.C | D | |
BVorOvrRcb | - Rekening-courant bestuurders | 1103140 | 4 | G.K.D | BSchOvsRcb | D |
BVorOvrRcbRb1 | > Rekening-courant bestuurder 1 | 1103140.1 | 5 | G.K.D010 | BSchOvsRcbRb1 | D |
BVorOvrRcbRb2 | > Rekening-courant bestuurder 2 | 1103140.2 | 5 | G.K.D020 | BSchOvsRcbRb2 | D |
BVorOvrRcbRb3 | > Rekening-courant bestuurder 3 | 1103140.3 | 5 | G.K.D030 | BSchOvsRcbRb3 | D |
BVorOvrRcbRb4 | > Rekening-courant bestuurder 4 | 1103140.4 | 5 | G.K.D040 | BSchOvsRcbRb4 | D |
BVorOvrRcbRb5 | > Rekening-courant bestuurder 5 | 1103140.5 | 5 | G.K.D050 | BSchOvsRcbRb5 | D |
BVorOvrRcc | - Rekening-courant commissarissen | 1103141 | 4 | G.K.E | BSchOvsRcc | D |
BVorOvrRccRc1 | > Rekening-courant commissaris 1 | 1103141.1 | 5 | G.K.E010 | BSchOvsRccRc1 | D |
BVorOvrRccRc2 | > Rekening-courant commissaris 2 | 1103141.2 | 5 | G.K.E020 | BSchOvsRccRc2 | D |
BVorOvrRccRc3 | > Rekening-courant commissaris 3 | 1103141.3 | 5 | G.K.E030 | BSchOvsRccRc3 | D |
BVorOvrRccRc4 | > Rekening-courant commissaris 4 | 1103141.4 | 5 | G.K.E040 | BSchOvsRccRc4 | D |
BVorOvrRccRc5 | > Rekening-courant commissaris 5 | 1103141.5 | 5 | G.K.E050 | BSchOvsRccRc5 | D |
BVorOvrRco | - Rekening-courant overigen | 1103142 | 4 | G.K.F | BSchOvsRco | D |
BVorOvrRcoRo1 | > Rekening-courant overige 1 | 1103142.1 | 5 | G.K.F010 | BSchOvsRcoRo1 | D |
BVorOvrRcoRo2 | > Rekening-courant overige 2 | 1103142.2 | 5 | G.K.F020 | BSchOvsRcoRo2 | D |
BVorOvrRcoRo3 | > Rekening-courant overige 3 | 1103142.3 | 5 | G.K.F030 | BSchOvsRcoRo3 | D |
BVorOvrRcoRo4 | > Rekening-courant overige 4 | 1103142.4 | 5 | G.K.F040 | BSchOvsRcoRo4 | D |
BVorOvrRcoRo5 | > Rekening-courant overige 5 | 1103142.5 | 5 | G.K.F050 | BSchOvsRcoRo5 | D |
BVorOvrRca | - Rekening-courant overigen | 1103143 | 4 | G.K.G | BSchOvsSaa | D |
BVorOvrRcaRa1 | > Rekening-courant aandeelhouder 1 | 1103143.1 | 5 | G.K.G010 | BSchOvsSaaRa1 | D |
BVorOvrRcaRa2 | > Rekening-courant aandeelhouder 2 | 1103143.2 | 5 | G.K.G020 | BSchOvsSaaRa2 | D |
BVorOvrRcaRa3 | > Rekening-courant aandeelhouder 3 | 1103143.3 | 5 | G.K.G030 | BSchOvsSaaRa3 | D |
BVorOvrRcaRa4 | > Rekening-courant aandeelhouder 4 | 1103143.4 | 5 | G.K.G040 | BSchOvsSaaRa4 | D |
BVorOvrRcaRa5 | > Rekening-courant aandeelhouder 5 | 1103143.5 | 5 | G.K.G050 | BSchOvsSaaRa5 | D |
BVorOvrWbs | - Waarborgsommen | 1103010 | 4 | G.K.H | D | |
BVorOvrVrb | - Vooruitbetalingen | 1103090 | 4 | G.K.I | D | |
BVorOvrTvr | - Te vorderen rente lening | 1103070 | 4 | G.K.J | D | |
BVorOvrTvo | - Te vorderen overige rente | 1103080 | 4 | G.K.K | D | |
BVorOvrOvk | - Overige vorderingen | 1103190 | 4 | G.K.T | BSchOvsOvs | D |
BVorOvrLen | - Leningen u/g (kortlopend) | 1103200 | 4 | G.K.U | D | |
BVorOvrLenLn1 | > Lening u/g 1 (kortlopend) | 1103200.1 | 5 | G.K.U010 | D | |
BVorOvrLenLn2 | > Lening u/g 2 (kortlopend) | 1103200.2 | 5 | G.K.U020 | D | |
BVorOvrLenLn3 | > Lening u/g 3 (kortlopend) | 1103200.3 | 5 | G.K.U030 | D | |
BVorOvrLenLn4 | > Lening u/g 4 (kortlopend) | 1103200.4 | 5 | G.K.U040 | D | |
BVorOvrLenLn5 | > Lening u/g 5 (kortlopend) | 1103200.5 | 5 | G.K.U050 | D | |
BVorOvrIln | - Interne lening (kortlopend) | 1103300 | 4 | G.K.V | D | |
BVorOvrMcd | - Margin-call deposito | 1103400 | 4 | G.K.W | D | |
BVorOvrOvd | - Overige vorderingen daeb | 1104115 | 4 | G.K.X | BSchSdnDae | D |
BVorOvrOvn | - Overige vorderingen niet-daeb | 1104125 | 4 | G.K.Y | BSchSdnNda | D |
BVorOva | Overlopende activa | 1104000 | 3 | G.L | D | |
BVorOvaVof | - Vooruitbetaalde facturen | 1104010 | 4 | G.L.A | D | |
BVorOvaVbs | - Vooruitverzonden op bestellingen | 1104020 | 4 | G.L.B | D | |
BVorOvaNtf | - Nog te factureren of nog te verzenden facturen | 1104030 | 4 | G.L.C | D | |
BVorOvaNoo | - Nog te ontvangen omzetbonificaties | 1104070 | 4 | G.L.D | D | |
BVorOvaNtp | - Nog te ontvangen provisies | 1104080 | 4 | G.L.E | D | |
BVorOvaNth | - Nog te ontvangen huren | 1104090 | 4 | G.L.F | D | |
BVorOvaNov | - Nog te ontvangen vergoedingen | 1104100 | 4 | G.L.G | D | |
BVorOvaNob | - Nog te ontvangen bijdragen | 1104110 | 4 | G.L.H | D | |
BVorOvaVop | - Vooruitbetaalde personeelskosten | 1104120 | 4 | G.L.I | BSchOpaNpe | D |
BVorOvaVoh | - Vooruitbetaalde huisvestingskosten | 1104130 | 4 | G.L.J | BSchOpaNhv | D |
BVorOvaVem | - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten | 1104140 | 4 | G.L.K | BSchOpaNee | D |
BVorOvaVov | - Vooruitbetaalde verkoopkosten | 1104150 | 4 | G.L.L | BSchOpaNvk | D |
BVorOvaVak | - Vooruitbetaalde autokosten | 1104160 | 4 | G.L.M | BSchOpaNak | D |
BVorOvaVtr | - Vooruitbetaalde transportkosten | 1104170 | 4 | G.L.N | BSchOpaNtk | D |
BVorOvaVok | - Vooruitbetaalde kantoorkosten | 1104180 | 4 | G.L.O | BSchOpaNkk | D |
BVorOvaVoo | - Vooruitbetaalde organisatiekosten | 1104190 | 4 | G.L.P | BSchOpaNok | D |
BVorOvaVas | - Vooruitbetaalde assurantiekosten | 1104200 | 4 | G.L.Q | BSchOpaNas | D |
BVorOvaVae | - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten | 1104210 | 4 | G.L.R | BSchOpaNaa | D |
BVorOvaVoa | - Vooruitbetaalde administratiekosten | 1104220 | 4 | G.L.S | BSchOpaNad | D |
BVorOvaVkf | - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving | 1104230 | 4 | G.L.T | BSchOpaNkf | D |
BVorOvaVan | - Vooruitbetaalde andere kosten | 1104240 | 4 | G.L.U | BSchOpaNtb | D |
BVorOvaTor | - Te ontvangen rente | 1104040 | 4 | G.L.V | BSchOpaTbr | D |
BVorOvaVbr | - Vooruitbetaalde rente | 1104050 | 4 | G.L.W | BSchOpaVor | D |
BVorOvaOoa | - Overige overlopende activa | 1104060 | 4 | G.L.X | BSchOpaOop | D |
BVorOvaErf | - Vooruitbetaalde erfpacht | 1104075 | 4 | G.L.Y | BSchOpaErf | D |
BVorOvaNos | - Nog te ontvangen servicekosten | 1104085 | 4 | G.L.Z.Z010 | BSchOpaNbs | D |
BVorOvaNtr | - Nog toe rekenen rente swaps | 1104095 | 4 | G.L.Z.Z020 | D | |
BVorTus | Tussenrekeningen | 1105000 | 3 | G.M | D | |
BVorTusTbt | - Tussenrekeningen betalingen | 1105100 | 4 | G.M.A | BSchTusTbt | D |
BVorTusTbtTca | > Tussenrekening contante aanbetalingen | 1105110 | 5 | G.M.A010 | BSchTusTbtTca | D |
BVorTusTbtTcb | > Tussenrekening creditcardbetalingen | 1105120 | 5 | G.M.A020 | BSchTusTbtTcb | D |
BVorTusTsa | - Tussenrekeningen salarissen | 1105200 | 4 | G.M.B | BSchTusTsa | D |
BVorTusTsaTbn | > Tussenrekening brutoloon | 1105210 | 5 | G.M.B010 | BSchTusTsaTbn | D |
BVorTusTsaTgb | > Tussenrekening brutoinhouding | 1105220 | 5 | G.M.B020 | BSchTusTsaTgb | D |
BVorTusTsaTnl | > Tussenrekening nettoloon | 1105230 | 5 | G.M.B030 | BSchTusTsaTnl | D |
BVorTusTsaTni | > Tussenrekening nettoinhoudingen | 1105240 | 5 | G.M.B040 | BSchTusTsaTni | D |
BVorTusTin | - Tussenrekeningen inkopen | 1105300 | 4 | G.M.C | BSchTusTin | D |
BVorTusTinTog | > Tussenrekening nog te ontvangen goederen | 1105310 | 5 | G.M.C010 | BSchTusTinTog | D |
BVorTusTinTof | > Tussenrekening nog te ontvangen facturen | 1105320 | 5 | G.M.C020 | BSchTusTinTof | D |
BVorTusTinTiv | > Tussenrekening inkoopverschillen | 1105330 | 5 | G.M.C030 | BSchTusTinTiv | D |
BVorTusTpj | - Tussenrekeningen projecten | 1105400 | 4 | G.M.D | BSchTusTpj | D |
BVorTusTpjTpk | > Tussenrekening projectkosten | 1105410 | 5 | G.M.D010 | BSchTusTpjTpk | D |
BVorTusTpjTpo | > Tussenrekening projectopbrengsten | 1105420 | 5 | G.M.D020 | BSchTusTpjTpo | D |
BVorTusTpjTpv | > Tussenrekening projectverschillen | 1105430 | 5 | G.M.D030 | BSchTusTpjTpv | D |
BVorTusTpr | - Tussenrekeningen productie | 1105500 | 4 | G.M.E | BSchTusTpr | D |
BVorTusTprTmv | > Tussenrekening materiaalverbruik | 1105510 | 5 | G.M.E010 | BSchTusTprTmv | D |
